رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری 1402-1401

کارنامه های ارشد پرستاری 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد پرستاری 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد پرستاری 1402 است.

گرایش ها و ضرایب دروس در کارنامه ارشد پرستاری

گرایش های ارشد پرستاری و ضرایب دروس این گرایش ها در ارشد پرستاری از این نظر بسیار اهمیت دارد که درصدهای دروس مختلف، رتبه های بسیار متفاوتی را در گرایش های مختلف به دست می دهد. گرایش های ارشد پرستاری در جدول زیر خلاصه شده است.

ارشد پرستاری داخلی جراحی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
ارشد پرستاری روان پرستاری
ارشد پرستاری سالمندی
ارشد پرستاری توانبخشی
ارشد پرستاری سلامت جامعه
ارشد پرستاری اورژانس
ارشد مدیریت پرستاری
ارشد پرستاری نظامی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

رتبه های قبولی ارشد پرستاری 1402-1401

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی جراجی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه 1402-1401

گرایش های ارشد پرستاری داخلی جراحی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش های داخلی جراحی، اورژانس و مراقبت های ویژه (آی سی یو ICU) آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی جراجی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه 1402-1401

رتبه داخلی جراحی  پرستاری کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان 
7 73.049 52.545 59.911 44.260 60.005 69.350
14 74.561 48.500 62.985 15.939 25.499 84.000
20 56.301 50.000 67.596 58.982 49.496 45.600
30 68.481 49.848 19.970 38.258 40.500 66.403
65 66.959 37.723 44.552 27.104 65.999 20.803
108 59.346 47.152 41.478 46.233 52.499 3.330
130 47.177 37.723 46.089 39.853 50.998 20.803
280 48.699 39.072 33.793 19.129 43.502 15.197
572 30.440 13.473 27.655 19.129 13.500 52.800
944 25.872 33.678 35.330 17.534 15.001 20.803
1534 33.474 36.375 1.330 31.889 19.505 0.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری داخلی جراجی، اورژانس و مراقبت های ویژه 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی، اورژانس و جراحی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری داخلی، جراحی و مراقبت های ویژه 1402-1401

رتبه رتبه کشوری داخلی جراحی  پرستاری کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان 
30 129 50 35.26 42.2 33.33 44.06 45.26
185 820 29.36 50 19.63 16.36 19.63 36.32
716 3300 20.36 13.33 15.85 0 25.63 29.96

رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش روان پرستاری آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری 1402-1401

رتبه داخلی جراحی  پرستاری کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
6 73.049 52.545 59.911 44.260 60.005 69.350
16 56.301 50.000 67.596 58.982 49.496 45.600
21 55.650 52.250 70.250 18.630 50.260 59.630
36 68.481 49.848 19.970 38.258 40.500 66.403
50 66.959 37.723 44.552 27.104 65.999 20.803
59 53.267 32.330 61.448 62.172 50.998 12.797
94 59.346 47.152 41.478 46.233 52.499 3.330
193 68.481 37.723 52.237 41.448 30.002 3.197
250 48.699 39.072 33.793 19.129 43.502 15.197
656 30.440 13.473 27.655 19.129 13.500 52.800
748 39.564 16.170 49.163 46.519 23.998 -6.520
998 25.872 33.678 35.330 17.534 15.001 20.803
1763 33.474 36.375 1.330 31.889 19.505 0.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد روان پرستاری 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد روان پرستاری  1402-1401

رتبه رتبه کشوری داخلی جراحی  پرستاری کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
26 124 50 35.26 42.2 33.33 44.06 45.26
182 858 29.36 50 19.63 16.36 19.63 36.32
571 2675 20.36 13.33 15.85 0 25.63 29.96

رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1402-1401

گرایش های ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش های مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1402-1401

رتبه داخلی جراحی  کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
8 73.049 52.545 59.911 44.260 60.005 69.350
13 56.301 50.000 67.596 58.982 49.496 45.600
25 88.263 49.848 62.985 43.043 47.995 27.197
35 44.132 35.027 61.448 28.699 52.499 72.000
48 53.267 32.330 61.448 62.172 50.998 12.797
102 66.959 37.723 44.552 27.104 65.999 20.803
160 68.481 37.723 52.237 41.448 30.002 3.197
400 48.699 39.072 33.793 19.129 43.502 15.197
515 39.564 16.170 49.163 46.519 23.998 -6.520
614 30.440 13.473 27.655 19.129 13.500 52.800
993 25.872 33.678 35.330 17.534 15.001 20.803
1475 33.474 36.375 1.330 31.889 19.505 0.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد مدیریت پرستاری و سلامت جامعه  1402-1401

رتبه رتبه کشوری داخلی جراحی  کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
30 150 50 35.26 42.2 33.33 44.06 45.26
200 934 29.36 50 19.63 16.36 19.63 36.32
986 4442 20.36 13.33 15.85 0 25.63 29.96

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش پرستاری کودکان آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان 1402-1401

رتبه داخلی جراحی  کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه  روان پرستاری زبان
13 73.049 52.545 59.911 44.260 60.005 69.350
27 74.561 48.500 62.985 15.939 25.499 84.000
37 88.263 49.848 62.985 43.043 47.995 27.197
48 68.481 49.848 19.970 38.258 40.500 66.403
88 57.824 47.152 55.300 57.387 52.499 7.997
118 53.267 32.330 61.448 62.172 50.998 12.797
165 47.177 37.723 46.089 39.853 50.998 20.803
222 68.481 37.723 52.237 41.448 30.002 3.197
341 48.699 39.072 33.793 19.129 43.502 15.197
755 30.440 13.473 27.655 19.129 13.500 52.800
813 25.872 33.678 35.330 17.534 15.001 20.803
963 39.564 16.170 49.163 46.519 23.998 -6.520
1393 33.474 36.375 1.330 31.889 19.505 0.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری کودکان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری کودکان  1402-1401

رتبه رتبه کشوری داخلی جراحی  کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه  روان پرستاری زبان
53 178 50 35.26 42.2 33.33 44.06 45.26
142 590 29.36 50 19.63 16.36 19.63 36.32
653 3750 20.36 13.33 15.85 0 25.63 29.96

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1402-1401

گرایش های ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش های پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1402-1401

رتبه داخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
6 73.05 52.54 59.91 44.26 60.00 69.35
19 74.56 48.50 62.99 15.94 25.50 84.00
24 55.65 52.25 70.25 18.63 50.26 59.63
30 44.13 35.03 61.45 28.70 52.50 72.00
58 66.96 37.72 44.55 27.10 66.00 20.80
102 59.35 47.15 41.48 46.23 52.50 3.33
155 68.48 37.72 52.24 41.45 30.00 3.20
266 48.70 39.07 33.79 19.13 43.50 15.20
611 30.44 13.47 27.66 19.13 13.50 52.80
702 39.56 16.17 49.16 46.52 24.00 -6.52
967 25.87 33.68 35.33 17.53 15.00 20.80
1630 33.47 36.38 1.33 31.89 19.50 0.00

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری توانبخشی و نظامی  1402-1401

رتبه رتبه کشوری داخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
28 127 50 35.26 42.2 33.33 44.06 45.26
186 840 29.36 50 19.63 16.36 19.63 36.32
650 2965 20.36 13.33 15.85 0 25.63 29.96

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) 1401-1402

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) 1401-1402

رتبه داخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
6 73.049 52.545 59.911 44.260 60.005 69.350
10 74.561 48.500 62.985 15.939 25.499 84.000
15 56.301 50.000 67.596 58.982 49.496 45.600
30 44.132 35.027 61.448 28.699 52.499 72.000
60 57.824 47.152 55.300 57.387 52.499 7.997
87 66.959 37.723 44.552 27.104 65.999 20.803
115 59.346 47.152 41.478 46.233 52.499 3.330
130 47.177 37.723 46.089 39.853 50.998 20.803
301 48.699 39.072 33.793 19.129 43.502 15.197
549 30.440 13.473 27.655 19.129 13.500 52.800
704 25.872 33.678 35.330 17.534 15.001 20.803
1727 33.474 36.375 1.330 31.889 19.505 0.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  1402-1401

رتبه رتبه کشوری داخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
30 150 50 35.26 42.2 33.33 44.06 45.26
144 674 29.36 50 19.63 16.36 19.63 36.32
844 3716 20.36 13.33 15.85 0 25.63 29.96

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش پرستاری سالمندی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی 1402-1401

رتبه داخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
7 73.05 52.54 59.91 44.26 60.00 69.35
19 88.26 49.85 62.99 43.04 48.00 27.20
26 74.56 48.50 62.99 15.94 25.50 84.00
41 44.13 35.03 61.45 28.70 52.50 72.00
60 66.96 37.72 44.55 27.10 66.00 20.80
100 59.35 47.15 41.48 46.23 52.50 3.33
123 47.18 37.72 46.09 39.85 51.00 20.80
146 68.48 37.72 52.24 41.45 30.00 3.20
309 48.70 39.07 33.79 19.13 43.50 15.20
626 30.44 13.47 27.66 19.13 13.50 52.80
1318 25.87 33.68 35.33 17.53 15.00 20.80

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری سالمندی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری سالمندی  1402-1401

رتبه رتبه کشوری داخلی جراحی  کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان
30 140 50 35.26 42.2 33.33 44.06 45.26
251 1150 29.36 50 19.63 16.36 19.63 36.32
766 3456 20.36 13.33 15.85 0 25.63 29.96

اهمیت رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402-1401

برای تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402-1401، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد پرستاری 1401 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400

در ادامه جداول رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه پرستاری در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی جراجی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی پرستاری کودکان  بهداشت مادران و نوزادان  بهداشت جامعه   روان پرستاری   زبان عمومی 
63 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
178 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
225 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
278 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
389 65.22 51.39 18.84 34.78 37.50 69.17
422 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
730 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
812 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
953 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
1044 44.93 38.89 43.48 36.23 47.22 21.67
1230 56.52 48.61 39.13 42.03 48.61 0.00
1616 65.22 38.89 49.28 37.68 27.78 3.33
2580 46.38 40.28 31.88 17.39 40.28 15.83
3677 28.99 13.89 26.09 17.39 12.50 55.00
4360 37.68 16.67 46.38 42.29 22.22 0.00
5483 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67
6921 31.88 37.50 -1.45 28.99 18.06 -6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی  پرستاری کودکان  بهداشت مادران و نوزادان  بهداشت جامعه   روان پرستاری  زبان عمومی 
66 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
234 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
255 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
312 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
356 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
370 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
494 65.22 51.39 18.84 34.78 37.50 69.17
652 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
773 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
803 44.93 38.89 43.48 36.23 47.22 21.67
1160 30.44 16.67 43.48 23.19 33.33 74.17
1529 56.52 45.83 49.28 24.64 41.67 5.00
2582 52.17 45.83 44.93 31.88 18.06 15.00
3811 59.42 26.39 36.23 34.78 15.28 0.00
4349 27.54 29.17 31.88 4.35 33.33 9.17
5269 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67
6083 42.03 30.56 27.54 1.45 12.50 17.50

رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی  کودکان  بهداشت مادران و نوزادان  بهداشت جامعه  روان پرستاری  زبان عمومی 
108 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
183 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
209 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
362 50.73 66.67 42.03 33.33 62.50 50.83
385 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
434 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
534 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
886 47.83 50.00 40.58 47.83 30.56 25.00
905 44.93 38.89 43.48 36.23 47.22 21.67
1264 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
2798 59.42 26.39 36.23 34.78 15.28 0.00
3406 63.77 61.11 42.03 1.45 11.11 19.17
4773 50.73 31.94 34.78 13.04 15.28 0.00
5557 37.68 37.50 21.74 11.59 29.17 0.83

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی  کودکان بهداشت مادران و نوزادان  بهداشت جامعه   روان پرستاری   زبان عمومی 
77 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
204 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
230 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
290 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
363 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
435 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
714 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
940 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
1200 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
1554 59.42 59.77 13.04 20.29 43.06 11.67
2437 46.38 40.28 31.88 17.39 40.28 15.83
3621 52.17 18.06 39.13 23.19 43.06 0.00
4621 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67
5622 42.03 30.56 27.54 1.45 12.50 17.50
6312 31.88 37.50 -1.45 28.99 18.06 -6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی  کودکان  بهداشت مادران و نوزادان  بهداشت جامعه  روان پرستاری  زبان عمومی 
64 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
241 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
266 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
290 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
371 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
432 65.22 51.39 18.84 34.78 37.50 69.17
694 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
738 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
861 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
916 44.93 38.89 43.48 36.23 47.22 21.67
1549 56.52 45.83 49.28 24.64 41.67 5.00
2413 46.38 40.28 31.88 17.39 40.28 15.83
3289 59.42 26.39 36.23 34.78 15.28 0.00
4891 27.54 29.17 31.88 4.35 33.33 9.17
5776 42.03 30.56 27.54 1.45 12.50 17.50
6919 31.88 37.50 -1.45 28.99 18.06 -6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی  کودکان  بهداشت مادران و نوزادان  بهداشت جامعه   روان پرستاری  زبان عمومی 
79 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
159 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
251 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
269 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
410 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
488 65.22 51.39 18.84 34.78 37.50 69.17
745 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
851 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
1086 47.83 50.00 40.58 47.83 30.56 25.00
1625 65.22 38.89 49.28 37.68 27.78 3.33
2793 46.38 40.28 31.88 17.39 40.28 15.83
3664 28.99 13.89 26.09 17.39 12.50 55.00
4812 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67
5554 37.68 37.50 21.74 11.59 29.17 0.83
7288 31.88 37.50 -1.45 28.99 18.06 -6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی  کودکان  بهداشت مادران و نوزادان  بهداشت جامعه  روان پرستاری   زبان عمومی 
71 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
215 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
261 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
332 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
356 50.73 66.67 42.03 33.33 62.50 50.83
448 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
654 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
838 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
1133 47.83 50.00 40.58 47.83 30.56 25.00
1653 59.42 59.77 13.04 20.29 43.06 11.67
2343 39.13 44.44 34.78 24.64 26.39 29.17
3313 63.77 61.11 42.03 1.45 11.11 19.17
4540 50.73 31.94 34.78 13.04 15.28 0.00
5870 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67

 

برای مشاهده رتبه و محل قبولی ارشد مجموعه پرستاری در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه ها و محل قبولی ارشد پرستاری 1402

5/5 - (2 امتیاز)
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …