رتبه درصدهای کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400
- بهدست: مشاوران تحصیلی
- دستهبندی: انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت, کارشناسی ارشد وزارت بهداشت, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: ارشد روانشناسی وزارت بهداشت, تخمین رتبه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت, کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت, کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401

رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400
کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400 همراه با رتبه ها و درصدهای آنها را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1400 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401 است.
برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
گرایش ها و ضرایب دروس در کارنامه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت
گرایش های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت و ضرایب دروس این گرایش ها از این نظر بسیار اهمیت دارد که درصدهای دروس مختلف، رتبه های بسیار متفاوتی را در گرایش های مختلف به دست می دهد. گرایش های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت در جدول زیر خلاصه شده است.
ارشد روانشناسی بالینی |
ارشد بهداشت روان |
ارشد روانشناسی سلامت |
ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان |
رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 1401-1400
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400 در گرایش روانشناسی بالینی آمده است.
رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 1401-1400
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
47 | 60.00 | 48.33 | 26.67 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
66.67 | 70.00 | 73.33 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
55 | 50.00 | 61.67 | 41.67 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
53.33 | 41.67 | 80.00 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
86 | 65.00 | 45.00 | 35.00 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
60.00 | 66.67 | 42.50 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
112 | 46.67 | 53.33 | 41.67 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
53.33 | 48.33 | 66.67 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
1148 | 23.33 | 28.33 | 16.67 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
28.33 | 13.33 | 0.00 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
1433 | 16.67 | 23.33 | 10.00 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
28.33 | 6.67 | 0.00 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
2293 | 5.00 | -3.33 | 13.33 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
15.00 | -6.67 | 5.83 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
2338 | 20.00 | 10.00 | -8.33 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
11.67 | 0.00 | 0.00 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) |
2543 | -20.00 | 33.33 | 3.33 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
-13.33 | 3.33 | 0.00 |
برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت روان 1401-1400
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400 در گرایش بهداشت روان آمده است.
رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت روان 1401-1400
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
30 | 60.00 | 48.33 | 26.67 | 66.67 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
35.0 | 70.00 | 73.33 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
45 | 65.00 | 45.00 | 35.00 | 60.00 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
43.3 | 66.67 | 42.50 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
63 | 46.67 | 53.33 | 41.67 | 53.33 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
38.3 | 48.33 | 66.67 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
89 | 50.00 | 61.67 | 41.67 | 53.33 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
0.0 | 41.67 | 80.00 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
728 | 23.33 | 28.33 | 16.67 | 28.33 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
53.3 | 13.33 | 0.00 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
1888 | 5.00 | -3.33 | 13.33 | 15.00 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
21.7 | -6.67 | 5.83 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
2004 | 5.00 | 3.33 | -3.33 | 11.67 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
20.0 | -1.67 | 0.00 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
2478 | 20.00 | 10.00 | -8.33 | 11.67 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
0.0 | 0.00 | 0.00 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
2504 | -20.00 | 33.33 | 3.33 | -13.33 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
16.7 | 3.33 | 0.00 |
برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سلامت 1401-1400
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400 در گرایش روانشناسی سلامت آمده است.
رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سلامت 1401-1400
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
34 | 60.00 | 48.33 | 26.67 | 66.67 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
35.0 | 70.00 | 73.33 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
66 | 65.00 | 45.00 | 35.00 | 60.00 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
43.3 | 66.67 | 42.50 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
78 | 46.67 | 53.33 | 41.67 | 53.33 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
38.3 | 48.33 | 66.67 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
89 | 50.00 | 61.67 | 41.67 | 53.33 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
0.0 | 41.67 | 80.00 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
950 | 23.33 | 28.33 | 16.67 | 28.33 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
53.3 | 13.33 | 0.00 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
2162 | 5.00 | -3.33 | 13.33 | 15.00 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
21.7 | -6.67 | 5.83 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
2201 | 5.00 | 3.33 | -3.33 | 11.67 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
20.0 | -1.67 | 0.00 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
2358 | 20.00 | 10.00 | -8.33 | 11.67 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
0.0 | 0.00 | 0.00 | ||
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 2) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5) | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2) |
2534 | -20.00 | 33.33 | 3.33 | -13.33 |
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | ||
16.7 | 3.33 | 0.00 |
برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان وزارت بهداشت 1401-1400
در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400 در گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آمده است.
رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان وزارت بهداشت 1401-1400
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2) |
51 | 60.00 | 48.33 | 26.67 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
66.67 | 70.00 | 73.33 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2) |
59 | 50.00 | 61.67 | 41.67 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
53.33 | 41.67 | 80.00 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2) |
92 | 65.00 | 45.00 | 35.00 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
60.00 | 66.67 | 42.50 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2) |
112 | 46.67 | 53.33 | 41.67 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
53.33 | 48.33 | 66.67 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2) |
1175 | 23.33 | 28.33 | 16.67 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
28.33 | 13.33 | 0.00 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2) |
2271 | 5.00 | -3.33 | 13.33 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
15.00 | -6.67 | 5.83 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2) |
2325 | 20.00 | 10.00 | -8.33 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
11.67 | 0.00 | 0.00 | |
رتبه در سهمیه | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2) | روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2) |
2532 | -20.00 | 33.33 | 3.33 |
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5) | زبان عمومی (ضریب 3) | |
-13.33 | 3.33 | 0.00 |
نقش رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت
برای تخمین رتبه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1400 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.
برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
بدون دیدگاه