کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور تجربی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های رشته های علوم تجربی, کنکور 1401, کنکور تجربی 1400, کنکور تجربی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی 1401 را براساس کارنامه های قبولی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه آورده ایم.
کارنامه های قبولی رشته های پزشکی کنکور تجربی 1401-1400
کارنامه های قبولی در رشته های پزشکی کنکور تجربی 1401-1400 بسیار مهم تر از کارنامه های قبولی سایر رشته ها در کنکور تجربی است. در جدول زیر برای رشته های پرطرفدار و مهم پزشکی، لینکی قرار داده شده است که با کلیک بر روی آن لینک می توانید کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای قبولی آنها را مشاهده و به دقت مطالعه کنید.
کارنامه های قبولی پزشکی 1401-1400
کارنامه قبولی دندانپزشکی 1400-1401
کارنامه های قبولی داروسازی 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته های پیراپزشکی کنکور تجربی 1401-1400
کارنامه های قبولی در رشته های پیراپزشکی کنکور تجربی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های پیراپزشکی کنکور تجربی، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.
کارنامه های قبولی رشته های وابسته به بهداشت کنکور تجربی 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته های وابسته به بهداشت کنکور تجربی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های وابسته به بهداشت کنکور تجربی، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.
کارنامه های قبولی رشته های وزارت علوم کنکور تجربی 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته های وزارت علومی کنکور تجربی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های وابسته به وزارت علوم کنکور تجربی، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم. در این جدول، رشته های بسیار مهم و شناخته شده و نسبتاً خوب لینک دهی شده اند.
کارنامه های قبولی رشته های شناور و مشترک کنکور تجربی 1401-1400
کارنامه های قبولی در رشته های شناور و مشترک کنکور تجربی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های مشترک و شناور، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.
رتبه های مورد نیاز قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 1 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی سایر رشته های تجربی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11472 | مدیریت بیمه-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی | 18.7 | 70.69 | 62.7 | 89.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 18 | 25.6 | 17.2 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13363 | مدیریت امور بانکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان | 30.7 | 66.69 | 46.7 | 24 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 18 | 12.3 | 13.39 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13308 | مدیریت امور بانکی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران | 20 | 42.7 | 48 | 25.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
25.39 | 22.7 | 7.8 | 8.6 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
23047 | مدیریت امور بانکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد | 8 | 25.39 | 50.7 | 46.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 43.4 | 1.2 | 7.69 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
56161 | مدیریت امور گمرکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز | 4 | 22.7 | -2.59 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 0.69 | 0 | 0 | زن-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11231 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 36 | 68 | 64 | 16 | 6.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 28.7 | 25.6 | 12.39 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16762 | مهندسی فضای سبز-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 32 | 30.7 | 77.4 | 28 | 41.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 16.7 | 2.29 | 6.69 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16762 | علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 22.7 | 49.4 | 85.4 | 13.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 20.7 | 7.8 | 22.89 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
18870 | علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی تهران) | -2.59 | 36 | 29.39 | 28 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 11.39 | 15.6 | 20 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
22444 | مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 21.39 | 41.4 | 22.7 | 5.4 | 8 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 8.69 | 10 | 8.6 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
18531 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه سمنان | 16 | 12 | 24 | 86.69 | 13.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.19 | 10.69 | 13.39 | 7.69 | زن-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
22721 | مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 16 | 50.7 | 36 | 21.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 8.69 | 9.19 | 7.69 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
23724 | علوم و مهندسی خاک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 33.4 | 45.4 | 20 | 26.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 1.39 | 3.5 | 4.8 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
23515 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان | 29.39 | 36 | 41.4 | 18.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 18 | 12.3 | 2.9 | زن-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
39985 | علوم و مهندسی محیط زیست-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج | 41.4 | 14.69 | 49.4 | 2.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-2.59 | 12.69 | 2.29 | 1 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
48977 | علوم و مهندسی محیط زیست-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد | 6.69 | 4 | 16 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | -1.29 | 5.59 | 4.8 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
48550 | علوم قرآن و حدیث-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | 12 | 0 | 42.7 | 16 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 0 | -2.2 | 8.6 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
30603 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد | -8 | 4 | 10.69 | -2.59 | 13.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12.39 | 5.4 | 11.19 | 14.3 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
31729 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج | 8 | 20 | 25.39 | 30.7 | 14.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 10 | 0 | 4.8 | مرد-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
42923 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز | 26.7 | 33.4 | 45.4 | 16 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 6 | -1.1 | -3.79 | زن-شیراز |
رتبه های مورد نیاز قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 2 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی سایر رشته های تجربی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
77462 | مدیریت امور بانکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد | 8 | 21.39 | 37.4 | 26.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 8 | 3.5 | 2 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16800 | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران | 34.7 | 78.69 | 73.4 | 29.39 | 36 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 5.4 | 2.29 | 9.6 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
19068 | مددکاری اجتماعی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 30.7 | 50.7 | 64 | 50.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 16.7 | 22.29 | 22.89 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
27748 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 38.7 | 69.4 | 57.4 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
25.39 | 40 | 0 | 0 | مرد-گرگان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
24423 | زیست شناسی دریا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 20 | 37.4 | 57.4 | 78.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 23.39 | 5.59 | 18.1 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
31364 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ارومیه | 17.39 | 25.39 | 36 | 21.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 8.69 | 8.89 | 9.6 | مرد-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
34788 | مهندسی فضای سبز-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) | 1.39 | 20 | 24 | 10.69 | 8 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 16.7 | 7.8 | 6.69 | مرد-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
38630 | علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 21.39 | 30.7 | 53.4 | 34.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 24.7 | 1.2 | 6.69 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
33484 | علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی تهران) | 26.7 | 40 | 60 | 32 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 4 | 7.8 | 5.8 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
44654 | مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 18.7 | 18.7 | 21.39 | 76 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 20.7 | 11.5 | 2 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
44272 | مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) | 30.7 | 20 | 22.7 | 25.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 9.39 | -3.29 | 8.6 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
41880 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 41.4 | 16 | 36 | -1.29 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 3.4 | 15.6 | 9.6 | زن-کرمان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
42812 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه زنجان | 21.39 | 30.7 | 53.4 | 0 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 4.69 | 6.9 | 9.6 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
45663 | علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 20 | 36 | 40 | 28 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 5.4 | 18.89 | 9.6 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
45792 | علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه یزد | 34.7 | 28 | 22.7 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 7.4 | 13.39 | 3.9 | زن-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
48099 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج | 21.39 | 0 | 25.39 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 24.7 | 13.39 | 3.9 | مرد-سنندج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
50931 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ایلام | 24 | 24 | 13.39 | 0 | 32 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 3.4 | 2.29 | 9.6 | مرد-ایلام | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
55775 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج | 18.7 | 6.69 | 12 | 9.39 | 10.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.69 | 7.4 | 0 | -4.69 | زن-سنندج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
74584 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک | 29.39 | 29.39 | 1.39 | 38.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | -2.59 | 0 | 9.6 | زن-آبیک | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
116660 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت | 22.7 | 1.39 | 9.39 | 8 | 2.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | -3.29 | -4.5 | 3.9 | زن-رشت |
رتبه های مورد نیاز قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 3 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی سایر رشته های تجربی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13898 | مدیریت بیمه-روزانه-دانشگاه خوارزمی | 40 | 41.4 | 42.7 | 89.4 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 12 | 11.19 | 22.89 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
25812 | مدیریت امور بانکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان | 34.7 | 21.39 | 49.4 | 2.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
17.39 | 5.4 | 4.59 | 2.9 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
50791 | مدیریت امور گمرکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان | 4 | 36 | 25.39 | 14.69 | 9.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
17.39 | -8 | 2.29 | 8.6 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17674 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه تبریز | 6.69 | 68 | 12 | 10.69 | 2.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
32 | 4 | 27.79 | 13.39 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
32457 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شیراز | 22.7 | 24 | 32 | 14.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 26 | -3.29 | 17.2 | زن-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
39535 | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ایلام | 20 | 29.39 | 29.39 | 12 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 2.7 | 5.59 | 7.69 | زن-ایلام | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15907 | مربيگري عقيدتي-روزانه-دانشکده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه-قم | 33.4 | 65.4 | 73.4 | 14.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 34 | 20.7 | 12.39 | مرد-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14725 | مددکاری اجتماعی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 20 | 81.4 | 40 | 24 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 28.7 | 24.5 | 4.8 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
20046 | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم | 29.39 | 29.39 | 42.7 | 18.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 20.7 | 6.9 | 3.9 | زن-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
24267 | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران | 9.39 | 38.7 | 10.69 | 46.7 | 9.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 11.39 | 17.79 | 9.6 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
36686 | زیست شناسی دریا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 18.7 | 38.7 | 33.4 | 28 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 8.69 | 0 | 4.8 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
42142 | علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه شیراز | 20 | 33.4 | 70.69 | 0 | -1.29 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 4 | 3.4 | 13.39 | مرد-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
52880 | علوم قرآن و حدیث-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | 34.7 | 24 | 52 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-4 | 11.39 | 4.5 | 12.39 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
42630 | مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 16 | 24 | 40 | 10.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 4.69 | 4.5 | 1 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
54922 | مهندسی فضای سبز-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | -1.29 | 16 | 46.7 | 0 | 18.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 14.69 | 3.4 | 1 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
53174 | علوم و مهندسی خاک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 24 | 18.7 | 42.7 | 25.39 | 12 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 8.69 | -1.1 | 3.9 | زن-اصفهان |