کارنامه های قبولی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مناطق 1، 2 و 3
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور تجربی, کنکور سراسری
- برچسبها: کارنامه های پزشکی, کنکور 1401, کنکور تجربی 1400, کنکور تجربی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
کارنامه های قبولی پزشکی 1401-1400
کارنامه های قبولی پزشکی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی پزشکی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی پزشکی را کسب کند، می تواند از جدول زیر استفاده کند.
کارنامه های قبولی پزشکی 401-1400 در سهمیه مناطق
یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی پزشکی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی پزشکی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی پزشکی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی پزشکی به دست بیاورید.
کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 دختران منطقه 1
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی دختر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی دختران منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
49 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران | 86.69 | 100 | 100 | 90.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
36 | 77.4 | 59.79 | 67.69 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
366 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 64 | 89.4 | 58.7 | 94.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
22.7 | 79.4 | 34.5 | 55.29 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
399 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 36 | 92 | 84 | 80 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
16.7 | 79.4 | 47.79 | 63.9 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
501 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 33.4 | 73.4 | 68 | 61.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
48.79 | 74 | 66.69 | 56.2 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
574 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | 64 | 94.69 | 78.69 | 85.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
29.5 | 74 | 46.7 | 33.4 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
967 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 61.4 | 96 | 76 | 70.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
18 | 65.4 | 38.9 | 51.5 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1119 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 33.4 | 77.4 | 61.4 | 85.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
24 | 72.69 | 29.89 | 62.9 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1263 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 41.4 | 90.69 | 74.69 | 70.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
48 | 54.7 | 53.4 | 40 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1658 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 41.4 | 84 | 96 | 62.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
33.4 | 58 | 20.7 | 38.09 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2465 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 41.4 | 90.69 | 65.4 | 94.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
27 | 58.7 | 23.39 | 30.5 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2503 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 33.4 | 81.4 | 76 | 60 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
18.7 | 56 | 45.59 | 42 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2555 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 46.7 | 78.69 | 40 | 64 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 1 | ||
30.79 | 50 | 26.5 | 42.9 |
کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 پسران منطقه 1
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی پسر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی پسران منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
174 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 54.7 | 94.69 | 89.4 | 64 | 22.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
45.7 | 69.4 | 78.9 | 63.9 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
268 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران | 33.4 | 84 | 100 | 58.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
44.9 | 66 | 77.8 | 64.8 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
360 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 46.7 | 89.4 | 84 | 78.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
20.6 | 71.4 | 73.4 | 61 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
880 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد | 44 | 100 | 68 | 54.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
32.09 | 64.69 | 57.79 | 45.79 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1434 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 41.4 | 81.4 | 61.4 | 84 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
18.7 | 64 | 52.29 | 50.5 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1525 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) | 52 | 73.4 | 76 | 64 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
26.7 | 64 | 44.5 | 35.29 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1622 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 29.39 | 60 | 84 | 86.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
27 | 65.4 | 36.7 | 46.7 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1674 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 36 | 84 | 73.4 | 70.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
33.4 | 54.7 | 58.9 | 38.09 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1711 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 28 | 74.69 | 69.4 | 10.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
18 | 76 | 55.59 | 39.09 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1953 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل | 38.7 | 92 | 84 | 80 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
20 | 54 | 47.2 | 39.09 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1995 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | 25.39 | 44 | 74.69 | 4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
45.4 | 56 | 41.2 | 62 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2014 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | 40 | 70.69 | 74.69 | 94.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
13.39 | 57.4 | 32.29 | 57.2 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3000 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 60 | 21.39 | 14.69 | 33.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 1 | ||
32 | 50 | 53.4 | 39.09 |
کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 دختران منطقه 2
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی دختر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی دختران منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
518 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 40 | 94.69 | 89.4 | 78.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
20 | 74.69 | 54.5 | 65.8 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1078 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | 58.7 | 80 | 85.4 | 78.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
20.6 | 64 | 48.9 | 54.29 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1316 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 37.4 | 78.69 | 17.39 | 50.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
79.5 | 74 | 29.89 | 52.4 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1782 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 34.7 | 68 | 66.69 | 70.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
38.5 | 53.4 | 63.4 | 55.29 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2003 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 44 | 78.69 | 77.4 | 84 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
35.9 | 61.4 | 50 | 32.4 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2116 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | 38.7 | 100 | 85.4 | 57.4 | -2.59 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
24 | 48.7 | 57.79 | 46.7 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2157 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 41.4 | 49.4 | 76 | 72 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
29.39 | 56 | 50 | 53.4 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2269 | پزشکی روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان | 36 | 94.69 | 74.69 | 38.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
32.09 | 60.7 | 54.5 | 37.2 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2456 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بابل | 41.4 | 82.69 | 76 | 96 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
38.5 | 39.4 | 50 | 46.7 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2741 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 49.4 | 86.69 | 69.4 | 62.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
15.39 | 72 | 36.7 | 31.5 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3103 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 49.4 | 96 | 69.4 | 74.69 | 6.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
26.7 | 58 | 42.59 | 24.79 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3196 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | 36 | 76 | 53.4 | 45.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 2 | ||
21.79 | 59.4 | 58.9 | 43.9 |
کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 پسران منطقه 2
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی پسر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی پسران منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
225 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران | 65.4 | 78.69 | 74.69 | 89.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
39.79 | 79.4 | 72.3 | 44.79 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
464 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 48 | 94.69 | 82.69 | 100 | 56 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
42.4 | 60 | 57.5 | 64.8 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
518 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 58.7 | 94.69 | 84 | 94.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
23.1 | 74 | 57.79 | 45.79 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
647 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 33.4 | 78.69 | 69.4 | 89.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
51.9 | 60.7 | 75.59 | 65.8 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
677 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | 46.7 | 94.69 | 84 | 85.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
37.4 | 64.69 | 42.29 | 64.8 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
981 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 50.7 | 94.69 | 96 | 84 | 21.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
20.6 | 61.4 | 43.7 | 56.2 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1137 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 24 | 80 | 61.4 | 84 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
34.7 | 70 | 64.5 | 57.2 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1462 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 36 | 80 | 86.69 | 61.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
44.9 | 57.4 | 45.59 | 54.29 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1806 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 61.4 | 96 | 66.69 | 86.69 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
16 | 55.4 | 47.79 | 49.59 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2217 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 53.4 | 69.4 | 73.4 | 81.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
22.7 | 48.7 | 68.9 | 41 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2628 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 45.4 | 69.4 | 73.4 | 29.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
24.7 | 62.7 | 45.59 | 42.9 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2689 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم | 22.7 | 61.4 | 17.39 | 34.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
65.4 | 65.4 | 23.39 | 69.59 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2819 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 62.7 | 78.69 | 66.69 | 57.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
32.09 | 43.4 | 63.4 | 29.6 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3361 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 38.7 | 80 | 92 | 69.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
4 | 54.7 | 51.2 | 53.4 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3987 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 52 | 82.69 | 86.69 | 61.4 | 30.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 2 | ||
12 | 55.4 | 32.29 | 34.29 |
کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 دختران منطقه 3
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی دختر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی دختران منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
896 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 65.4 | 90.69 | 70.69 | 32 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
38.5 | 58 | 40 | 47.7 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1133 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 60 | 66.69 | 72 | 40 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
14.69 | 68 | 46.7 | 51.5 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1210 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | 38.7 | 76 | 62.7 | 68 | 12 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
22.7 | 64 | 52.29 | 56.2 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1449 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 54.7 | 21.39 | 14.69 | 30.7 | 32 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
71.8 | 79.4 | 8.89 | 40 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1556 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 45.4 | 84 | 64 | 64 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
27 | 62 | 39.09 | 44.79 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1613 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 45.4 | 49.4 | -2.59 | 46.7 | 40 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
66.69 | 52 | 64.5 | 63.9 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1643 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 37.4 | 73.4 | 74.69 | 42.7 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
12 | 70.69 | 55.59 | 42.9 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1714 | پزشکی روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان | 36 | 92 | 94.69 | 100 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
14.69 | 53.4 | 51.2 | 34.29 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2228 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندرانزلی) | 44 | 65.4 | 68 | 80 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
34.7 | 53.4 | 42.29 | 32.4 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2252 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 45.4 | 58.7 | 57.4 | 64 | 32 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
28.29 | 63.4 | 20 | 44.79 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2395 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی همدان | 34.7 | 66.69 | 76 | 54.7 | 18.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
14.69 | 56.7 | 52.29 | 46.7 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2946 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قم | 32 | 74.69 | 89.4 | 60 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | دختر منطقه 3 | ||
15.39 | 58.7 | 26.7 | 40 |
کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 پسران منطقه 3
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی پسر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی پسران منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
105 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران | 52 | 84 | 76 | 65.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
43.59 | 76.69 | 77.8 | 59.09 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
715 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 26.7 | 89.4 | 74.69 | 84 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
12 | 73.4 | 78.9 | 51.5 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
993 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | 30.7 | 94.69 | 84 | 53.4 | 25.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
25.39 | 64.69 | 51.2 | 53.4 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1232 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | 46.7 | 94.69 | 66.69 | 80 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
32 | 50.7 | 50 | 49.59 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1296 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 36 | 89.4 | 76 | 80 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
24 | 66 | 36.7 | 48.59 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1485 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 34.7 | 77.4 | 54.7 | 57.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
30.89 | 65.4 | 47.79 | 47.7 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1494 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 22.7 | 86.69 | 90.69 | 84 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
8 | 64.69 | 50 | 60 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1665 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 36 | 42.7 | 69.4 | 72 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
16 | 66 | 66.69 | 42 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2038 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 37.4 | 62.7 | 70.69 | 76 | 21.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
38.5 | 44.7 | 48.29 | 43.9 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2072 | پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل | 40 | 70.69 | 53.4 | 78.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
40 | 56 | 35.59 | 39.09 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2080 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 29.39 | 81.4 | 64 | 94.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
21.79 | 50 | 51.2 | 51.5 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2399 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 45.4 | 77.4 | 74.69 | 76 | 8 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
16 | 52 | 25.6 | 54.29 | |||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3044 | پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل پردیس پزشکی مستقر در شهر آمل) | 41.4 | 68 | 70.69 | 77.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | پسر منطقه 3 | ||
21.39 | 54 | 43.4 | 28.6 |