کارنامه قبولی ارشد حقوق 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد حقوق, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد حقوق
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد حقوق در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد حقوق براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد حقوق، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد حقوق خصوصی 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق 1402، کد ضریب یک مربوط به رشته حقوق خصوصی است. همچنین رشته های دیگری نیز در این کد ضریب دسته بندی می شوند که عبارتند از:
حقوق اقتصادی، سردفتری اسناد رسمی،حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق مالی – اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و مدارک، فقه و حقوق خصوصی، حقوق مالی، حقوق پزشکی و علوم قضایی بود،در دفترچه ثبت نام ارشد 1403، رشته علوم قضایی از این کد ضریب جدا شده و کد ضریب 13 را به خود اختصاص داده است
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
متون مدنی | 3 |
حقوق تجارت | 2 |
آیین دادرسی مدنی | 1 |
متون فقه | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق خصوصی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | متون فقه |
---|---|---|---|---|---|
21 | 88.15 | 86.45 | 56.47 | 16.36 | 3.33 |
31 | 83.96 | 53.73 | 58.92 | 66.36 | 15.56 |
91 | 11.19 | 56.07 | 54.02 | 62.07 | 50.93 |
138 | 56.36 | 46.72 | 41.74 | 3.33 | 45.54 |
162 | 13.33 | 53.73 | 25.21 | 56.68 | 61.94 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق خصوصی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | متون فقه |
---|---|---|---|---|---|
230 | 15.35 | 63.08 | 27.00 | 37.78 | 40.08 |
240 | 56.36 | 51.41 | 40.25 | 12.25 | 14.48 |
333 | 37.78 | 74.76 | 31.92 | 0.00 | 0.00 |
335 | 75.56 | 42.06 | 39.29 | 3.33 | 2.05 |
539 | 0.00 | 49.06 | 29.47 | 29.68 | 45.54 |
557 | 0.00 | 63.08 | 4.91 | 26.98 | 49.18 |
632 | 63.35 | 12.25 | 63.32 | 0.00 | 12.29 |
1317 | 0.00 | 37.39 | 31.92 | 24.29 | 29.15 |
1395 | 0.00 | 49.06 | 14.73 | 59.37 | 9.10 |
1657 | 0.00 | 46.80 | 12.00 | 0.00 | 38.34 |
1830 | 0.00 | 16.65 | 12.12 | 15.16 | 72.06 |
1981 | 58.77 | 28.04 | 9.82 | 0.00 | 3.06 |
2397 | 0.00 | 28.04 | 12.27 | 45.88 | 29.15 |
3153 | 50.37 | 18.69 | 12.27 | 8.10 | 1.22 |
3235 | 0.00 | 35.05 | -12.26 | 0.00 | 54.65 |
5159 | 0.00 | 35.05 | 24.55 | 0.00 | 0.00 |
5199 | 8.40 | 11.68 | 22.10 | 35.08 | 11.27 |
5938 | 0.00 | 14.02 | 29.47 | 24.29 | 9.10 |
6319 | 0.00 | 30.38 | 4.91 | 37.78 | 0.00 |
6706 | 0.00 | 32.70 | -4.89 | 45.88 | 0.00 |
10632 | 0.00 | 16.36 | 4.91 | 0.00 | 20.03 |
10754 | 13.99 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد حقوق بین الملل 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق بین الملل است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 3 |
حقوق اساسی | 1 |
حقوق سازمان های بین المللی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق بین الملل کد ضریب 2 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | سازمانهای بینالمللی |
---|---|---|---|---|
8 | 50 | 78.25 | 53.32 | 78.32 |
16 | 100 | 58.36 | 69.36 | 13.33 |
37 | 0 | 71.7 | 56.36 | 69.36 |
59 | 86.14 | 13.35 | 50 | 56.36 |
127 | 87.56 | 38.61 | 0 | 13.33 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش بین الملل را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | سازمانهای بینالمللی |
---|---|---|---|---|
144 | 0 | 69.36 | 0 | 50 |
226 | 76.26 | 40.45 | 0 | 0 |
325 | 88.97 | 18.39 | 13.33 | 0 |
479 | 0 | 58.36 | 15.26 | 13.33 |
518 | 88.97 | 11.03 | 0 | 0 |
634 | 18.35 | 33.09 | 59.6 | 0 |
667 | 90.38 | 3.67 | 0 | 0 |
814 | 80.49 | 0 | 15.65 | 0 |
1106 | 19.78 | 20.22 | 4.76 | 24.17 |
1124 | 45.19 | 14.7 | 0 | 8.79 |
1326 | 0 | 22.06 | 38.15 | 17.58 |
1745 | 59.31 | 0 | 0 | 0 |
2181 | 50.84 | 0 | 0 | 0 |
2321 | 7.07 | 16.55 | 2.38 | 15.39 |
2431 | -3.62 | 30.66 | 4.71 | 1.98 |
2716 | 0 | 0 | 52.32 | 16.33 |
3136 | 8.48 | 11.03 | -2.37 | 13.18 |
3611 | 0 | 9.19 | 35.75 | 0 |
4292 | 11.3 | 9.19 | 0 | 0 |
5020 | -1.4 | -9.36 | 69.13 | 0 |
5373 | 0 | 11.03 | 0 | 0 |
5921 | -4.22 | 5.52 | 0 | 8.79 |
6140 | 0 | 3.67 | 11.92 | 0 |
6400 | 9.89 | 0 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 3 مربوط به رشته های حقوق جزا و جرم شناسی و فقه و حقوق جزا است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
متون فقه | 2 |
حقوق جزای عمومی | 3 |
حقوق جزای اختصاصی | 3 |
آیین دادرسی کیفری | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق بین الملل و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 3 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | متون فقه | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای اختصاصی | آیین دادرسی کیفری |
---|---|---|---|---|---|
57 | 70.25 | 56.36 | 80.25 | 45.01 | 60.65 |
120 | 38.48 | 79.75 | 46.79 | 63.77 | 46.01 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش جزا و جرم شناسی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | متون فقه | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای اختصاصی | آیین دادرسی کیفری |
---|---|---|---|---|---|
145 | 50 | 32.32 | 59.93 | 62 | 53.33 |
281 | 3.33 | 42.1 | 56.36 | 66.36 | 48.25 |
371 | 100 | 31.8 | 43.4 | 12.33 | 45.47 |
500 | 0 | 36.36 | 33.33 | 75.25 | 43.25 |
717 | 23.36 | -3.33 | 63.36 | 70.25 | 0 |
1045 | 18.7 | 35.45 | 55.7 | 37.51 | 3.33 |
1096 | 0 | 8.87 | 33.41 | 63.77 | 39.74 |
1196 | 13.33 | 15.25 | 14.14 | 75.25 | 26.36 |
1340 | 0 | 6.37 | 60.15 | 31.88 | 37.65 |
2510 | 0 | 0 | 40.1 | 31.88 | 35.56 |
2682 | 0 | 19.94 | 15.6 | 48.76 | 23 |
2786 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
3322 | 0 | 0 | 44.55 | 18.76 | 31.37 |
3437 | 0 | 17.72 | 20.05 | 35.64 | 23 |
5944 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6046 | 0 | 0 | 20.05 | 18.76 | 31.37 |
7315 | 0 | 11.07 | 44.55 | 0 | 0 |
8986 | 2.87 | 0 | 2.23 | 30.01 | 14.04 |
10386 | 0 | 4.43 | 6.69 | 30.01 | -3.1 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق عمومی 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 4 مربوط به رشته های حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق دادرسی اداری و حقوق است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
متون فقه | 1 |
حقوق بین الملل عمومی | 1 |
حقوق اداری | 2 |
حقوق اساسی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق عمومی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 4 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | متون فقه | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری | حقوق اساسی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 56.32 | 50 | 63.36 | 53.43 | 70.09 |
7 | 72.32 | 10 | 54.32 | 63.36 | 55.36 |
8 | 71.12 | 23.36 | 66.36 | 45.32 | 50.33 |
28 | 100 | 14.12 | 15.36 | 45.32 | 12.36 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق عمومی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | متون فقه | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری | حقوق اساسی |
---|---|---|---|---|---|
121 | 82.17 | 15.04 | 23.21 | 32.32 | 0 |
163 | 33.66 | 10 | 61.23 | 15.36 | 41.23 |
189 | 52.36 | 3.33 | 58.01 | 12.32 | 26.58 |
204 | 52.23 | 0 | 62.65 | 0 | 36.25 |
284 | 70.44 | 5.64 | 51.05 | 12.32 | 0 |
452 | 11.74 | 11.28 | 90.49 | 2.22 | 33.84 |
544 | 83.48 | 0 | 4.64 | 7.98 | 0 |
734 | 82.17 | 0 | 13.92 | 0 | -3.33 |
759 | 78.27 | 0 | 0 | 6.66 | 0 |
865 | 74.34 | 3.96 | 10.25 | 0 | 0 |
944 | 35.22 | 0 | 67.28 | 10.25 | 0 |
1186 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1262 | 36.52 | 49.55 | 0 | 0 | 10.1 |
1602 | 0 | 29.73 | 0 | 4.27 | 45.92 |
1884 | 36.52 | 23.78 | 0 | 0 | 12.32 |
3161 | 46.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3663 | 0 | 61.44 | 0 | 0 | 12.32 |
4072 | 0 | 39.63 | 36.36 | 2.23 | 0 |
4437 | 0 | 0 | 25.52 | 10.68 | 14.5 |
4650 | 0 | 59.46 | 13.92 | 0 | 0 |
4757 | 0 | 67.39 | 0 | 0 | 2.39 |
5150 | 0 | 10 | 0 | 25.65 | 3.32 |
5460 | 0 | 15.85 | 2.32 | 6.41 | 16.92 |
6431 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 2.41 |
7276 | 0 | 49.55 | 0 | 0 | 0 |
7442 | 7.83 | 5.95 | 13.92 | 6.41 | 0 |
8445 | 0 | 41.62 | 0 | 0 | 0 |
8911 | 6.53 | 0 | 20.88 | 0 | 2.41 |
9032 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 10.1 |
10026 | 10.44 | 0 | 11.6 | 0 | 0 |
10284 | 0 | 23.78 | -2.31 | 0 | 4.83 |
10375 | 0 | 17.84 | 0 | 6.41 | 0 |
10704 | 2.61 | 23.78 | 0 | 0 | 0 |
11525 | 6.53 | 11.89 | 0 | 0 | 0 |
11574 | 0 | 17.84 | 0 | 3.33 | 0 |
11653 | 0 | 23.78 | 0 | 0 | 0 |
11877 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق بشر 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق بشر است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 3 |
حقوق اساسی | 2 |
آیین دادرسی کیفری | 1 |
حقوق سازمان های بین المللی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق بشر کد ضریب 5 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | آیین دادرسی کیفری | سازمانهای بینالمللی |
---|---|---|---|---|---|
8 | 88.98 | 25.36 | 50 | 45.36 | 60.72 |
20 | 44.14 | 42.25 | 25.36 | 32.23 | 70.43 |
81 | 20.32 | 32.36 | 50 | 16.36 | 46.36 |
83 | 63.11 | 14.25 | 52.25 | 13.33 | 29.15 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق بشر را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اساسی | آیین دادرسی کیفری | سازمانهای بینالمللی |
---|---|---|---|---|---|
133 | 17.59 | 48.27 | 32.38 | 15.36 | 26.71 |
142 | 64.14 | 23.32 | 19.43 | 25.36 | 23.32 |
218 | 55.86 | 39.34 | 15.36 | 0 | 10 |
244 | 13.44 | 32.18 | 53.98 | 15.25 | 13.13 |
271 | 27.93 | 51.84 | 22.33 | 10 | 0 |
352 | 13.32 | 21.45 | 34.55 | 49.56 | 19.43 |
354 | 14.49 | 52.36 | 4.31 | 0 | 26.71 |
361 | 65.17 | 17.88 | 26.36 | 10 | 0 |
386 | 84.83 | 13.32 | 26.35 | 0 | 0 |
439 | -1.02 | 28.61 | 62.6 | 0 | 12.32 |
684 | 65.17 | 10.73 | 0 | 10.1 | 15.65 |
912 | 92.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1480 | 0 | 28.61 | 6.48 | 53.36 | 0 |
1597 | 0 | 1.79 | 25.91 | 39.13 | 25.36 |
1805 | 66.21 | 3.57 | -2.15 | 0 | 0 |
1824 | 57.93 | 0 | 0 | 0 | 11.12 |
2465 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2966 | 22.75 | 10.73 | 2.16 | 23.48 | 0 |
3310 | -3.05 | 30.66 | 4.08 | 0 | 2.04 |
3320 | 0 | 19.66 | 12.95 | 13.04 | 0 |
3965 | 5.18 | 0 | 0 | 75.65 | 0 |
4327 | 11.38 | 0 | 0 | 57.39 | 0 |
4438 | -2.06 | 30.39 | -4.3 | 0 | 0 |
4627 | 0 | 0 | 0 | 75.65 | 0 |
4708 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6619 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 4.36 |
6864 | 0 | -1.78 | 15.12 | 0 | 12.14 |
6917 | 0 | 0 | 2.16 | 44.35 | 0 |
7377 | 0 | 0 | 0 | 44.35 | 0 |
7407 | 2.07 | -3.56 | 8.64 | 33.33 | 0 |
7833 | 0 | 3.57 | -2.15 | 33.91 | 0 |
9315 | 0 | 0 | 0 | 28.69 | 0 |
9685 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 0 |
10067 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 0 |
10953 | -1.02 | 5.36 | 4.31 | 0 | -2.42 |
11012 | 2.07 | 0 | 0 | 13.32 | 0 |
11161 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11313 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 0 |
11685 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11742 | 0 | 5.36 | -2.15 | 0 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 6 مربوط به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
حقوق مدنی | 3 |
حقوق تجارت | 2 |
متون فقه | 1 |
حقوق سازمان های بین المللی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق تجارت الکترونیکی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 6 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق مدنی | حقوق تجارت | متون فقه |
---|---|---|---|---|
6 | 85.25 | 93.33 | 78.25 | 66.66 |
33 | 82.7 | 53.31 | 56.02 | 15.36 |
84 | 78.36 | 66.36 | 14.45 | 3.33 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق تجارت الکترونیکی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق مدنی | حقوق تجارت | متون فقه |
---|---|---|---|---|
134 | 39.18 | 77.53 | 33.1 | 15.23 |
160 | 93.33 | 0 | 61.1 | 16.36 |
208 | 14.25 | 75.25 | 58.56 | 13.33 |
506 | 13.36 | 48.53 | 50 | 46.67 |
645 | 4.35 | 65.42 | 28 | 48.79 |
781 | 0 | 58.15 | 56.02 | 13.36 |
885 | 60.95 | 29.08 | 10.19 | 0 |
892 | -2.89 | 55.72 | 28 | 75.4 |
895 | 0 | 72.69 | 28 | 15.53 |
1054 | -3.33 | 48.45 | 43.29 | 55.44 |
1175 | 0 | 50.88 | 30.56 | 55.44 |
1199 | 0 | 16.36 | 66.36 | 85.87 |
1221 | 0 | 65.42 | 5.09 | 59.88 |
1407 | 0 | 56 | 0 | 87.73 |
1728 | 52.24 | 19.38 | 12.73 | 0 |
2328 | 0 | 38.77 | 33.1 | 35.49 |
3195 | 0 | 50.88 | 15.27 | 11.08 |
4102 | 0 | 36.34 | 0 | 66.53 |
10280 | 0 | 15.25 | 12.73 | 35.49 |
11655 | 0 | 36.34 | -6.36 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق محیط زیست 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق محیط زیست است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
حقوق جزای اختصاصی | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 2 |
حقوق اداری | 2 |
حقوق سازمان های بین المللی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق محیط زیست کد ضریب 7 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق جزای اختصاصی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری |
---|---|---|---|---|
33 | 91.12 | 25.56 | 40.92 | 0 |
53 | 68.75 | 65.32 | 9.82 | 10.23 |
60 | 58.92 | 10.22 | 36.01 | 50 |
68 | 67.66 | 0 | 34.37 | 44.83 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق محیط زیست را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق جزای اختصاصی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری |
---|---|---|---|---|
183 | 14.18 | 33.33 | 29.46 | 65.93 |
198 | 54.56 | 0 | 52.37 | 13.32 |
284 | 9.82 | 45.32 | 63.84 | 12.32 |
291 | 61.11 | 13.33 | 15.32 | 15.15 |
312 | 65.48 | 13.36 | 16.36 | 5.36 |
317 | 68.75 | 0 | 16.37 | 13.32 |
336 | 72.32 | 10.23 | 0 | 12.23 |
393 | 45.83 | 21 | 36.36 | 0 |
530 | 36.32 | 0 | 50 | 12.23 |
644 | 39.28 | 15.16 | 35.25 | 1.32 |
650 | 69.84 | 0 | 3.27 | 2.33 |
746 | -1.08 | 15.56 | 26.19 | 65.93 |
788 | 18.55 | 32.35 | 44.19 | 0 |
826 | 0 | 15.56 | 8.18 | 79.12 |
873 | 62.2 | 2.25 | 12.23 | -6.63 |
1183 | 29.46 | 0 | 47.46 | 0 |
1226 | 15.28 | 15.36 | 52.25 | 0 |
1545 | 12.25 | 64.93 | 0 | 0 |
1928 | 0 | 76.39 | 0 | 0 |
3079 | 0 | 10.22 | 27.82 | 23.73 |
3479 | 30.55 | 0 | 0 | 12.12 |
3578 | 24 | 3.33 | 9.82 | 7.92 |
4147 | 0 | 21 | 26.19 | 5.27 |
4826 | 0 | 32.46 | 15.26 | 0 |
5207 | 6.55 | 15.15 | 9.82 | 10.55 |
5338 | 0 | 32.25 | 12.32 | 0 |
8357 | 0 | 30.56 | 0 | 0 |
11178 | 0 | 24.83 | -3.36 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 8 مربوط به رشته های حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز و حقوق انرژی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
حقوق مدنی | 2 |
حقوق تجارت | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 1 |
حقوق بین الملل خصوصی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق تجارت بین الملل و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 8 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق مدنی | حقوق تجارت | حقوق بینالملل عمومی | حقوق بینالملل خصوصی |
---|---|---|---|---|---|
24 | 68.5 | 50.36 | 41.32 | 70.25 | 66.36 |
62 | 52.32 | 63.33 | 63.36 | 19.36 | 25 |
83 | 34.25 | 60.89 | 32.98 | 55.18 | 87.96 |
84 | 72.3 | 41.87 | 55.82 | 0 | 20.32 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق تجارت بین الملل را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | حقوق مدنی | حقوق تجارت | حقوق بینالملل عمومی | حقوق بینالملل خصوصی |
---|---|---|---|---|---|
112 | 14.26 | 89.16 | 90.35 | 0 | 10.23 |
172 | 50.25 | 42.25 | 13.32 | 29.36 | 88.8 |
177 | 90.32 | 6.36 | 10 | 41.87 | 32.36 |
237 | 63.43 | 16.36 | 36.35 | 60.89 | 0 |
244 | 71.04 | 24.74 | 2.53 | 23.32 | 63.43 |
245 | 90.36 | 15.36 | 0 | 52.36 | 0 |
283 | 78.65 | 10.23 | 15.36 | 39.96 | 16.36 |
310 | 10.15 | 45.67 | 55.82 | 9.51 | 93.87 |
329 | 5.36 | 70.25 | 12.68 | 47.57 | 45.67 |
417 | 20.32 | 52.32 | 43.36 | 12.33 | 50.36 |
494 | 66.36 | 19.36 | 13.36 | 0 | 38.05 |
500 | 52.31 | 0 | 33.29 | 18.63 | 59.45 |
1804 | 12.68 | 32.34 | 35.52 | 0 | 33.32 |
2028 | 14.14 | 62.79 | 15.22 | 0 | 0 |
2056 | 27.9 | 19.03 | 15.63 | 11.42 | 32.98 |
2567 | 3.8 | 51.38 | 27.9 | 11.12 | 0 |
2602 | 0 | 57.08 | 27.9 | 10.1 | 0 |
3321 | 0 | 34.25 | 45.67 | 2.23 | 0 |
3495 | 0 | 38.05 | 40.6 | 0 | 1.02 |
3862 | 20.3 | 39.96 | 5.07 | 0 | 0 |
5354 | 0 | 45.67 | 17.76 | 0 | 0 |
5737 | 2.53 | 49.47 | 7.62 | 0 | 0 |
6196 | 21.57 | 0 | 0 | 51.38 | 0 |
6251 | 0 | 11.42 | 30.45 | 3.8 | 27.9 |
6697 | 0 | 39.96 | 15.22 | 0 | 0 |
7952 | 0 | 32.34 | -2.52 | 15.22 | 22.83 |
8522 | 2.53 | 17.13 | 25.37 | 0 | 0 |
8973 | 0 | 26.64 | 2.53 | 30.45 | 0 |
9611 | 16.49 | 0 | 0 | 34.25 | 0 |
9861 | 17.76 | 0 | 0 | 20.93 | 7.62 |
10297 | 0 | 34.25 | 5.07 | 0 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق خانواده 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 9 مربوط به رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
متون فقه | 3 |
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | 1 |
دروس تخصصی رشته های فقه و حقوق خانواده، معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حقوق خانواده و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 9 ارشد حقوق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | متون فقه | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | دروس تخصصی رشتههای معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده |
---|---|---|---|---|
9 | 56.36 | 53.32 | 0 | 50 |
15 | 16.36 | 82.25 | 66.36 | 15.25 |
19 | 63.32 | 38.67 | 68.74 | 23.2 |
51 | 25.25 | 55.8 | 68.2 | 15.22 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حقوق در گرایش حقوق خانواده را مشاهده می کنید.
رتبه | متون حقوق | متون فقه | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | دروس تخصصی رشتههای معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده |
---|---|---|---|---|
120 | 90.03 | 12.89 | 70.23 | 0 |
152 | 18.87 | 29.47 | 41.74 | 36.36 |
245 | 0 | 9.2 | 56.47 | 56.36 |
259 | 87.12 | 0 | 0 | 25.36 |
762 | 50.33 | 25.26 | 19.36 | 0 |
892 | 0 | 62.61 | 0 | 0 |
928 | 92.93 | 0 | 0 | 0 |
1542 | 0 | 53.4 | 0 | 0 |
1587 | 21.25 | 38.75 | 0 | 0 |
1649 | 78.41 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 40.65 | 22.1 | 0 | 0 |
2074 | 72.61 | 0 | 0 | 0 |
2465 | 10.25 | 38.67 | 0 | 0 |
2752 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |
3170 | 23.23 | 25.78 | 0 | 0 |
4183 | 3.33 | 7.37 | 81.02 | 0 |
4602 | 0 | 27.62 | 22.1 | 0 |
5655 | -3.36 | 16.57 | 51.56 | 0 |
6441 | 16.36 | 18.42 | 0 | 0 |
6825 | 14.12 | 14.56 | 13.13 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد حقوق ارتباطات 1403-1402
در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق ارتباطات است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 10 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 2 |
حقوق اساسی | 3 |
حقوق مدنی (تعهدات) | 2 |
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | 2 |
حقوق ارتباطات | 3 |
