کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور ریاضی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های کنکور ریاضی, کنکور 1401, کنکور ریاضی 1400, کنکور ریاضی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی 1401 را براساس کارنامه های قبولی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه آورده ایم.
کارنامه های قبولی رشته های مهم و پرطرفدار کنکور ریاضی 1401-1400
کارنامه های قبولی در رشته های مهم و پر طرفدار کنکور ریاضی 1401-1400 بسیار مهم تر از کارنامه های قبولی سایر رشته ها در کنکور ریاضی است. در جدول زیر برای رشته های پرطرفدار و مهم، لینکی قرار داده شده است که با کلیک بر روی آن لینک می توانید کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای قبولی آنها را مشاهده و به دقت مطالعه کنید.
کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی 1401-1400
کارنامه های قبولی در سایر رشته های کنکور ریاضی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های شناخته شده و نسبتاً محبوب، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.
کارنامه های قبولی رشته های شناور و مشترک کنکور ریاضی 1401-1400
کارنامه های قبولی در رشته های شناور و مشترک کنکور ریاضی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های مشترک و شناور، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.
کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 1
در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه یک (1) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 1
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4940 | چند رسانه ای-روزانه-دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 14.69 | 53.4 | 58.7 | 80 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.6 | 17.79 | 8.6 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7531 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) | 25.39 | 50.7 | 33.4 | 24 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 6 | 6.69 | مرد-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9938 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 18.7 | 25.39 | 29.39 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.8 | 3 | 10.5 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11321 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد | 20 | 56 | 41.4 | 20 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.3 | 1.5 | 1 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13058 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 33.4 | 18.7 | 13.39 | 10.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0.8 | 0.8 | 15.3 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
16985 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ایلام | 10.69 | 14.69 | 40 | 36 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | -2.9 | 5.8 | زن-ایلام | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
28378 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه اراک | 5.4 | 16 | 6.69 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 0 | 0 | مرد-اراک | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
39547 | ادیان و مذاهب-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | -12 | 9.39 | 1.39 | -1.29 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-2.29 | 0.8 | -0.89 | زن-تهران |
کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 2
در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه دو (2) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 2
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8359 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شیراز | 26.7 | 22.7 | 24 | 10.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7 | 0.8 | 9.6 | زن-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11364 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 20 | 29.39 | 37.4 | 2.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0.8 | 4.5 | 2.9 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11637 | مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه | 45.4 | 49.4 | 17.39 | 9.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 1.5 | 2.9 | زن-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
14244 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 21.39 | 12 | 12 | 1.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 2.29 | 7.69 | مرد-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
14615 | مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 10.69 | 36 | 13.39 | 16 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | 1.5 | 0 | مرد-کرمان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
14784 | مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین) | 2.7 | 18.7 | 28 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 5.19 | 4.8 | زن-نمین | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
17507 | مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه ملایر | 14.69 | 14.69 | 25.39 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-1.5 | 3.79 | 18.1 | زن-ملایر | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
21260 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز | -4 | 0 | 6.69 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | 2.29 | 1 | زن-اهواز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
31228 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 5.4 | 5.4 | 1.39 | -4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.1 | -8.1 | 3.9 | مرد-گرگان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
31607 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 24 | 0 | 6.69 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 0 | 0 | زن-کرمانشاه | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
38619 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه مراغه | 1.39 | 0 | 12 | -1.29 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 0 | 0 | مرد-مراغه |
کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 3
در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه سه (3) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 3
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1305 | چند رسانه ای-روزانه-دانشگاه خوارزمی | 52 | 68 | 45.4 | 17.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.9 | 9.69 | 8.6 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6508 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 6.69 | 26.7 | 24 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | 8.19 | 0 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7345 | مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه | 36 | 30.7 | 20 | 1.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.8 | 0 | 0 | زن-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8611 | فقه شافعی-روزانه-دانشگاه تهران | 26.7 | 25.39 | 45.4 | 22.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | -0.69 | 6.69 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
12627 | اقتصاد کشاورزی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 0 | 12 | 22.7 | 1.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 3.79 | 5.8 | مرد-ساری | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
16580 | مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین) | 38.7 | 57.4 | 12 | 41.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-0.69 | 1.5 | -0.89 | مرد-نمین | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18061 | مهندسی اپتیک و لیزر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ملایر | -6.59 | 1.39 | 21.39 | 2.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | -0.69 | 2 | مرد-ملایر | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20435 | ادیان و مذاهب-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | 8 | 16 | 52 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-0.69 | 0 | 0 | زن-تهران |