کارنامه رتبه های قبولی اتاق عمل 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور تجربی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های تکنولوژی اتاق عمل, کنکور 1401, کنکور تجربی 1400, کنکور تجربی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
کارنامه رتبه های قبولی اتاق عمل 1401-1400
رتبه های قبولی اتاق عمل دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی اتاق عمل کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
آخرین رتبه های قبولی اتاق عمل سهمیه مناطق 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی اتاق عمل کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای اتاق عمل چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.
رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 1 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3712 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران | 41.4 | 37.4 | 50.7 | 37.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
26.7 | 49.4 | 37.79 | 38.09 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
4866 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران | 25.39 | 70.69 | 69.4 | 85.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
28 | 32.7 | 27.79 | 36.2 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5657 | اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 28 | 48 | 88 | 48 | 12 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 40.7 | 26.7 | 36.2 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5850 | اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 21.39 | 89.4 | 49.4 | 61.4 | -4 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
21.39 | 40 | 28.89 | 31.5 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
6215 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 29.39 | 52 | 70.69 | 66.69 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | 48 | 24.5 | 17.2 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7027 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 40 | 68 | 68 | 72 | 4 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 41.4 | 12.3 | 21 | مرد-شهرکرد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7569 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران | 29.39 | 62.7 | 57.4 | 68 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 23.39 | 11.5 | 39.09 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7577 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 33.4 | 65.4 | 76 | 89.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20.6 | 44 | 11.19 | 9.6 | مرد-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7633 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 37.4 | 70.69 | 36 | 41.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
22.7 | 33.4 | 18.89 | 12.39 | زن-گناباد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7967 | اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 36 | 50.7 | 40 | 80 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 11.39 | 33.4 | 26.7 | زن-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8247 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 9.39 | 18.7 | -1.29 | 0 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
50.7 | 65.4 | 13.39 | 30.5 | زن-اردبیل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9131 | اتاق عمل-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین | 16 | 54.7 | 42.7 | 54.7 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | 22 | 34.5 | 28.6 | مرد-خمین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9636 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 16 | 46.7 | 65.4 | 6.69 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 49.4 | 16.7 | 22 | زن-سبزوار | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15885 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | 16 | 22.7 | 45.4 | 52 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 16.7 | 4.5 | 16.2 | مرد-بجنورد |
رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 2 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7126 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران | 30.7 | 94.69 | 41.4 | 49.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 54.7 | 25.6 | 21 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7267 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران | 38.7 | 78.69 | 44 | 49.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
25.39 | 32.7 | 46 | 32.4 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11832 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 36 | 60 | 56 | 57.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | 23.39 | 34.5 | 22.89 | زن-اهواز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13272 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | 48 | 33.4 | 60 | 66.69 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 20.7 | 18.89 | 27.7 | مرد-گرگان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13332 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | 24 | 76 | 54.7 | 37.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
21.79 | 38 | 23.39 | 14.3 | مرد-ساری | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13893 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 30.7 | 76 | 44 | 66.69 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 40 | 23.39 | 20 | مرد-خرم آباد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14734 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 29.39 | 66.69 | 53.4 | 48 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16.7 | 40.7 | 17.29 | 11.5 | زن-دزفول | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14917 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 17.39 | 58.7 | 48 | 24 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
25.39 | 30 | 28.89 | 18.1 | زن-بیرجند | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15601 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 44 | 81.4 | 38.7 | 48 | 2.7 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 17.39 | 38.9 | 22.89 | مرد-رفسنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16272 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 30.7 | 82.69 | 90.69 | 14.69 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 36 | 3.5 | 22.89 | زن-گناباد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16296 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل | 44 | 66.69 | 62.7 | 29.39 | 6.69 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 44.7 | 6.69 | 18.1 | زن-زابل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16345 | اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 12 | 50.7 | 54.7 | 41.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 33.4 | 26.7 | 18.1 | زن-خرم آباد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17251 | اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 17.39 | 33.4 | 32 | 0 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 26.7 | 28.89 | 27.7 | زن-رفسنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
18217 | اتاق عمل-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان | 22.7 | 56 | 50.7 | 84 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 20 | 24.5 | 12.39 | مرد-آبادان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
19104 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم | 29.39 | 61.4 | 64 | 10.69 | 20 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
23.1 | 16 | 3.4 | 28.6 | زن-بم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
19104 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 45.4 | 50.7 | 66.69 | 28 | 13.39 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 31.39 | 15.6 | 21 | زن-بوشهر |
رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 3 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5052 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 42.7 | 84 | 80 | 9.39 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 44 | 32.29 | 26.7 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7386 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران | 20 | 69.4 | 72 | 9.39 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 40 | 38.9 | 24.79 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7962 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 33.4 | 73.4 | 64 | 65.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 34.7 | 28.89 | 52.4 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8056 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | 26.7 | 53.4 | 22.7 | 36 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
28 | 34 | 18.89 | 37.2 | زن-گرگان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8443 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 18.7 | 65.4 | 64 | 34.7 | 21.39 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | 26 | 24.5 | 38.09 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9396 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | 18.7 | 37.4 | 8 | 36 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
33.4 | 69.4 | -1.1 | 36.2 | زن-سنندج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9615 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 30.7 | 57.4 | 49.4 | 26.7 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 53.4 | 16.7 | 29.6 | مرد-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9692 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 26.7 | 60 | 38.7 | 58.7 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 35.4 | 35.59 | 18.1 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
10109 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 44 | 74.69 | 64 | -2.59 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16 | 21.39 | 12.69 | 37.2 | زن-بوشهر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11476 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 40 | 49.4 | 62.7 | 0 | 5.4 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 40 | 15.6 | 15.3 | زن-اردبیل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11892 | اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | 28 | 64 | 41.4 | 65.4 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 30.7 | 5.8 | 27.7 | زن-سنندج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
12589 | اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 32 | 78.69 | 44 | 100 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 15.39 | 12.69 | 21 | زن-خرم آباد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14178 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 41.4 | 53.4 | 58.7 | 22.7 | 0 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 35.4 | 4.5 | 10.5 | مرد-سبزوار | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14250 | اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 37.4 | 78.69 | 45.4 | 60 | -1.29 |
تجربی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 40.7 | 10.39 | 11.5 | مرد-تربت حیدریه |