رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور تجربی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های شیمی کاربردی, کنکور 1401, کنکور تجربی 1400, کنکور تجربی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400
رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شیمی کاربردی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
آخرین رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شیمی کاربردی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شیمی کاربردی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.
رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 1 کنکور
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3439 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران | 30.7 | 89.4 | 80 | 100 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
29.39 | 36 | 33.4 | 22 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5904 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 17.39 | 68 | 33.4 | 53.4 | 2.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
17.39 | 23.39 | 43.4 | 48.59 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
6488 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 36 | 72 | 56 | 40 | 16 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 33.4 | 11.19 | 23.89 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8784 | شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 18.7 | 50.7 | 80 | 37.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16 | 31.39 | 40 | 19.1 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8984 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اصفهان | 28 | 64 | 73.4 | 12 | 20 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 38 | 15.6 | 27.7 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
10242 | شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان | 8 | 53.4 | 36 | 17.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 33.4 | 30 | 32.4 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13884 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه یزد | 8 | 57.4 | 34.7 | 22.7 | 16 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 15.39 | 18.89 | 13.39 | مرد-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15283 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کاشان | 49.4 | 52 | 68 | 17.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 43.4 | 17.79 | 0 | مرد-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
18927 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ارومیه | -8 | 41.4 | 20 | 54.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 28.7 | 23.39 | 15.3 | مرد-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
30712 | شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین | 12 | 30.7 | 4 | 28 | 8 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 2.7 | 0 | 10.5 | زن-ورامین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
38626 | شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز | 2.7 | 4 | 12 | 12 | 14.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.69 | 2 | 0 | 1 | زن-شیراز |
رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 2 کنکور
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1104 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 30.7 | 78.69 | 70.69 | 94.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
25.7 | 48 | 74.5 | 75.3 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5118 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران | 21.39 | 56 | 81.4 | 42.7 | 42.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 49.4 | 35.59 | 61 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9308 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 34.7 | 42.7 | 45.4 | 42.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | 40.7 | 17.79 | 18.1 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11060 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 17.39 | 16 | 56 | 68 | 34.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18 | 26 | 16.7 | 27.7 | مرد-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14713 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 29.39 | 28 | 30.7 | 84 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
26.7 | 34.7 | 4.5 | 23.89 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
20309 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز | 42.7 | 72 | 58.7 | 73.4 | 29.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 20.7 | 8.89 | 14.3 | زن-اهواز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
20666 | شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 17.39 | 22.7 | 41.4 | 60 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 30.7 | 8.89 | 16.2 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
23499 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر | 21.39 | 76 | 40 | 8 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 8 | 4.5 | 32.4 | زن-بابلسر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
23813 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه سمنان | 16 | 42.7 | 46.7 | 69.4 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 29.39 | 16.1 | 6.69 | زن-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
25289 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 12 | 49.4 | 40 | 34.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 20 | 32.29 | 9.6 | مرد-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
26068 | شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت | 33.4 | 53.4 | 76 | 21.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 38 | 24.2 | 2.9 | مرد-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
28463 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه زنجان | 18.7 | 72 | 41.4 | 60 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 10.69 | 2.29 | 17.2 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
31895 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک | 24 | 65.4 | 46.7 | 1.39 | 9.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 12 | 10 | 16.2 | مرد-اراک | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
33266 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 18.7 | 52 | 34.7 | 0 | 33.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 10.69 | 12.69 | 1 | زن-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
40940 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 20 | 13.39 | 33.4 | 26.7 | 45.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 24 | -1.1 | 14.3 | مرد-رفسنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
46693 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه قم | 18.7 | 21.39 | 20 | 20 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 9.39 | 10 | 7.69 | زن-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
48746 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه جیرفت | 6.69 | 37.4 | 41.4 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 18 | 2.29 | 9.6 | مرد-جیرفت |
رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 3 کنکور
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
10364 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران | 20 | 57.4 | 57.4 | 82.69 | 26.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16.7 | 31.39 | 20 | 6.69 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15780 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 32 | 61.4 | 46.7 | 76 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 5.4 | 19.6 | 7.69 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
20337 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 34.7 | 41.4 | 45.4 | 9.39 | 16 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-2.59 | 16.7 | 8.89 | 18.1 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
21626 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ارومیه | 36 | 46.7 | 74.69 | 65.4 | 48 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 27.39 | 0 | 11.5 | زن-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
29523 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک | 4 | 33.4 | 33.4 | 29.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 14.69 | 7.8 | 3.9 | زن-اراک | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
30635 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان | 42.7 | 48 | 41.4 | 56 | -4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 12 | 0 | 18.1 | زن-گرگان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
32441 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج | 18.7 | 10.69 | 45.4 | 41.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 18.7 | 1.2 | 9.6 | مرد-سنندج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
33968 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 33.4 | 40 | 54.7 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-2.59 | 22.7 | 10 | 16.2 | زن-اردبیل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
39512 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بیرجند | 8 | 61.4 | 46.7 | 25.39 | 16 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.29 | 2 | 2.29 | 20 | زن-بیرجند | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
40465 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه دامغان | 13.39 | 45.4 | 62.7 | 0 | 6.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 4.69 | 4.5 | 11.5 | مرد-دامغان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
42379 | شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه جیرفت | 26.7 | 18.7 | 16 | 18.7 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18 | 9.39 | 12.3 | -4.69 | زن-جیرفت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
49744 | شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان | 18.7 | 65.4 | 28 | 58.7 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 1.39 | 3.5 | 5.8 | زن-اصفهان |