رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور تجربی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های حسابداری, کنکور 1401, کنکور تجربی 1400, کنکور تجربی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400
رتبه های لازم برای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی در کنکور 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی حسابداری از کنکور تجربی 1401 را براساس کارنامه های قبولی حسابداری کنکور تجربی 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
آخرین رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی حسابداری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای حسابداری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی حسابداری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی حسابداری کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.
رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 1 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه یک (1) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3433 | حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران | 44 | 86.69 | 77.4 | 56 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | 51.4 | 21.2 | 31.5 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
4145 | حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 28 | 69.4 | 68 | 73.4 | 26.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 55.4 | 42.29 | 34.29 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8406 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی | 40 | 40 | 58.7 | 8 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
22.7 | 8 | 22.29 | 18.1 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
10966 | حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 26.7 | 42.7 | 32 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
26.7 | 4 | 35.59 | 19.1 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11637 | حسابداری-روزانه-دانشگاه تبریز | 42.7 | 68 | 40 | 52 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.19 | 27.39 | 21.89 | 25.79 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14207 | حسابداری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 6.69 | 41.4 | 28 | 78.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
24 | 12.69 | 15.6 | 2.9 | زن-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14716 | حسابداری-روزانه-دانشگاه قم | 28 | 64 | 50.7 | 37.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 9.39 | 14.5 | 10.5 | زن-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17051 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان | 30.7 | 81.4 | 73.4 | 22.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-4 | 56 | 17.29 | 6.69 | زن-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17577 | حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران – شهيد شمسي پور | 28 | 13.39 | 20 | 2.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
21.39 | 8.69 | 11.19 | 6.69 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17928 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرج | 18.7 | 48 | 14.69 | 38.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 18.7 | 12.3 | 9.6 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
19822 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود | 25.39 | 26.7 | 38.7 | 13.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 13.39 | 1.2 | 5.8 | زن-شاهرود | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
21391 | حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ساري | 17.39 | 30.7 | 36 | 2.7 | 16 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 6 | 6.9 | 2.9 | زن-ساری | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
23372 | حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بوشهر | 22.7 | 50.7 | 49.4 | 48 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 28.7 | 12.3 | 12.39 | مرد-بوشهر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
24158 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س) | 24 | 29.39 | 40 | 34.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 6 | 4.5 | 10.5 | زن-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
43617 | حسابداری-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین | 6.69 | 28 | -2.59 | -4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.4 | 2.7 | 0 | 16.2 | مرد-قزوین |
رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 2 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه دو (2) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17560 | حسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان | 36 | 65.4 | 68 | 37.4 | 8 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 16.7 | 14.5 | 16.2 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
19631 | حسابداری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 37.4 | 38.7 | 56 | 2.7 | 21.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 12.69 | 5.59 | 11.5 | زن-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
21997 | حسابداری-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد | 26.7 | 13.39 | 6.69 | 44 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
46.7 | 22 | 11.5 | 0 | مرد-خرم آباد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
25463 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت | 41.4 | 4 | 46.7 | 54.7 | 10.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 10.69 | 7.8 | 21 | زن-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
29033 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران اراک | 44 | 52 | 42.7 | 38.7 | 1.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 11.39 | 7.8 | 13.39 | زن-اراک | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
29136 | حسابداری-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران صومعه سرا | 24 | 37.4 | -8 | 65.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16 | 2 | 26.5 | 14.3 | مرد-صومعه سرا | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
29423 | حسابداری-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم | 29.39 | 34.7 | 58.7 | 76 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 23.39 | 7.8 | 0 | زن-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
31679 | حسابداری-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 21.39 | 37.4 | 45.4 | 16 | 1.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.4 | 1.39 | 21.2 | 12.39 | مرد-رفسنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
40325 | حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد | 8 | 54.7 | 34.7 | 73.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 4.69 | 13.39 | 2.9 | مرد-شهرکرد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
40536 | حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران اردبيل-رازي | 2.7 | 14.69 | 21.39 | 10.69 | 26.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 2 | 14.5 | 11.5 | مرد-اردبیل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
40995 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج | 13.39 | 42.7 | 38.7 | -4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 8 | 11.19 | 10.5 | مرد-سنندج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
42769 | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری | 26.7 | 37.4 | 42.7 | 57.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 6.69 | 0 | 3.9 | مرد-ری | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
43548 | حسابداری-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات | 14.69 | 45.4 | 58.7 | 4 | 18.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 5.4 | 3.4 | 2 | زن-قاینات | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
45179 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ياسوج | 24 | 13.39 | 36 | 0 | 37.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 4 | 1.2 | 1 | زن-بویر احمد(یاسوج) | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
53058 | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین | 12 | 41.4 | 33.4 | 33.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 22.7 | 2.29 | 0 | زن-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
67257 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران بجنورد- انقلاب اسلامي | 20 | 37.4 | 17.39 | 6.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-2.59 | 22.7 | 0 | 2.9 | زن-بجنورد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
98421 | حسابداری-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین | 17.39 | -1.29 | 4 | 0 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 1.39 | 0 | 2.9 | زن-قزوین |
رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 3 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه یک (1) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
20224 | حسابداری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 24 | 42.7 | 50.7 | 29.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.4 | 18.7 | 23.39 | 13.39 | مرد-کرمانشاه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
27497 | حسابداری-روزانه-دانشگاه بجنورد | 1.39 | 45.4 | 64 | 8 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18 | 8.69 | 11.19 | 2 | زن-بجنورد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
31198 | حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران سنندج | 41.4 | 68 | 32 | 0 | 32 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 30 | 0 | 3.9 | زن-سنندج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
32966 | حسابداری-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 33.4 | 65.4 | 30.7 | 66.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-2.59 | 32.7 | 25.6 | 26.7 | زن-زاهدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
36841 | حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بوشهر | 1.39 | 49.4 | 40 | 26.7 | 9.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-4 | 10.69 | 2.29 | 9.6 | مرد-بوشهر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
38376 | حسابداری-روزانه-دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)-بجنورد | 24 | 40 | 46.7 | -1.29 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | -4.59 | 4.5 | 0 | زن-بجنورد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
41116 | حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان – شهيد رجايي | 25.39 | 6.69 | 37.4 | 4 | -1.29 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 8.69 | 4.5 | 7.69 | مرد-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
46131 | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ملارد | 14.69 | 36 | 5.4 | 0 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20.6 | -4.59 | 2.29 | 3.9 | زن-ملارد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
56044 | حسابداری-غیر انتفاعی-استان فارس – موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز | 12 | 54.7 | 49.4 | 4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 15.39 | 2.29 | 9.6 | زن-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
57581 | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان | 6.69 | 29.39 | 24 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.3 | 4.69 | -2.2 | 0 | زن-کرمان |