رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه ها 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور ریاضی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های مکانیک, کنکور 1401, کنکور ریاضی 1400, کنکور ریاضی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه ها 1401-1400
رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مکانیک در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مکانیک کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه ها 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مکانیک کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مکانیک چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مکانیک کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.
رتبه های قبولی مهندسی مکانیک منطقه 1 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی مهندسی مکانیک منطقه 1
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
228 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 66.69 | 62.7 | 94.69 | 94.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12.89 | 92.59 | 66.69 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
630 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه تهران | 62.7 | 86.69 | 69.4 | 88 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
33.4 | 56.29 | 23.89 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
690 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 41.4 | 42.7 | 73.4 | 100 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
25.79 | 63 | 47.7 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1503 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 33.4 | 62.7 | 61.4 | 70.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
21.79 | 47.5 | 36.2 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1836 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 41.4 | 54.7 | 80 | 84 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16.29 | 36.29 | 29.6 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2026 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 45.4 | 42.7 | 52 | 100 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
21 | 26.7 | 22.89 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2216 | مهندسی مکانیک-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 53.4 | 69.4 | 74.69 | 89.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.2 | 18.6 | 17.2 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2612 | مهندسی مکانیک-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 33.4 | 78.69 | 45.4 | 82.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 39.29 | 9.6 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3186 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 49.4 | 50.7 | 38.7 | 20 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 14.89 | 9.6 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4460 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه اصفهان | 0 | 53.4 | 77.4 | 85.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12.5 | 32.59 | 0 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4605 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 22.7 | 40 | 49.4 | 33.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.5 | 20 | 25.79 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4929 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد | 16 | 18.7 | 68 | 6.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
25.6 | 8.89 | 9.6 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5544 | مهندسی مکانیک-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | 48 | 42.7 | 50.7 | 84 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.39 | 8.89 | 9.6 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6748 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 22.7 | 45.4 | 16 | 4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 27.5 | 34.29 | مرد-بابل | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8480 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه یزد | 14.69 | 28 | 17.39 | 30.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7 | 8.89 | 2 | مرد-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13545 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | 4 | 44 | 20 | 36 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 0 | 0 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
14057 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود | 38.7 | 28 | 40 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 6 | 6.69 | مرد-شاهرود | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
14797 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان | 4 | 10.69 | 34.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.5 | 2.29 | 2.9 | زن-گرگان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15988 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان | 26.7 | 28 | 0 | 2.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | -1.39 | 13.39 | مرد-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18357 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان | 9.39 | 20 | 36 | 30.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 2.29 | -4.69 | مرد-سمنان |
رتبه های قبولی مهندسی مکانیک منطقه 2 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی مهندسی مکانیک منطقه 2
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
491 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه تهران | 37.4 | 80 | 73.4 | 53.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
26.6 | 67.5 | 30.5 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
561 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 48 | 70.69 | 78.69 | 70.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
31.1 | 31.2 | 36.2 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1034 | مهندسی مکانیک-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 34.7 | 40 | 61.4 | 13.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
26.39 | 38.59 | 30.5 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1058 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 42.7 | 69.4 | 54.7 | 100 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
24.1 | 26 | 15.3 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1379 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 46.7 | 45.4 | 32 | 44 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 34.09 | 26.7 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1508 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 45.4 | 48 | 74.69 | 26.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.89 | 43.79 | 22 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1750 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 53.4 | 58.7 | 49.4 | 48 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12.5 | 13.39 | 15.3 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2401 | مهندسی مکانیک-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 20 | 25.39 | 56 | 24 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
17.89 | 11.19 | 18.1 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2525 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شیراز | 30.7 | 48 | 54.7 | 45.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.19 | 14.1 | 20 | مرد-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3101 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 24 | 58.7 | 66.69 | 52 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.2 | 23 | 35.29 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3324 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه تبریز | 40 | 29.39 | 52 | 41.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
11.69 | 13.39 | 2.9 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4901 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 33.4 | 17.39 | 49.4 | 37.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 3.79 | 22.89 | مرد-بابل | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8199 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 0 | 12 | 57.4 | 14.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.39 | 4.5 | 8.6 | مرد-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9719 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه یزد | 14.69 | 40 | 34.7 | 5.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | -0.69 | 15.3 | مرد-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
10998 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت | 14.69 | 17.39 | 57.4 | 32 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 0.8 | 4.8 | زن-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11259 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 6.69 | 8 | 18.7 | 25.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.5 | 0.8 | 0 | زن-کرمان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11841 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه سمنان | 18.7 | 38.7 | 22.7 | 37.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | 2.29 | 0 | مرد-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13368 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز | -5.3 | 28 | -5.3 | 8 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.09 | 1.5 | 14.3 | زن-اهواز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
17942 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 13.39 | 21.39 | 46.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 0 | 0 | مرد-کرمانشاه | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20724 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه ایلام | 8 | 20 | 22.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 0 | 1 | مرد-ایلام |
رتبه های قبولی مهندسی مکانیک منطقه 3 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی مهندسی مکانیک منطقه 3
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
368 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه تهران | 42.7 | 64 | 70.69 | 10.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.6 | 41.5 | 37.2 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
528 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 58.7 | 56 | 73.4 | 46.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12.19 | 13.39 | 14.3 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2635 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 4 | 29.39 | 33.4 | 28 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.3 | 11.89 | 4.8 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3622 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 20 | 26.7 | 32 | 12 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.89 | 0 | 8.6 | مرد-کرمان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5343 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز | 14.69 | 28 | 25.39 | 8 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7 | 0.8 | 2 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5359 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود | 14.69 | 1.39 | 21.39 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12.5 | 0 | 6.69 | زن-شاهرود | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5961 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز | 14.69 | 22.7 | 22.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 4.5 | 7.69 | زن-اهواز | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6340 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه سمنان | 17.39 | 14.69 | 40 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.5 | 3 | 0 | مرد-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7006 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه زنجان | 24 | 40 | 0 | 10.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.9 | 0 | 0 | مرد-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7018 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی همدان | 5.4 | 40 | 13.39 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 8.19 | 0 | زن-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7650 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه ارومیه | 18.7 | 10.69 | 6.69 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 4.5 | 3.9 | مرد-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8169 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 24 | 0 | 0 | 84 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.8 | 0 | 0 | مرد-اردبیل | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9469 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 8 | 18.7 | 0 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
11.69 | 0 | 0 | مرد-کرمانشاه | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
10516 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 22.7 | 20 | 16 | -1.29 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 1.5 | 0 | مرد-اردبیل | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11254 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد | 20 | 0 | 16 | 6.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.89 | -5.09 | 6.69 | زن-خرم آباد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11304 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه | 25.39 | 21.39 | 30.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-0.69 | 5.19 | 5.8 | مرد-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13270 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی بیرجند | 22.7 | 22.7 | 2.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | 0 | -1.89 | مرد-بیرجند | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15705 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد | 4 | 2.7 | 8 | 8 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0.8 | 1.5 | 0 | مرد-خرم آباد | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
21490 | مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه بیرجند | 13.39 | 2.7 | 13.39 | -1.29 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | -2.2 | -0.89 | مرد-بیرجند | ||
رتبه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
22360 | مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه زابل | 9.39 | 10.69 | 5.4 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 0 | 0 | مرد-زابل |