کارنامه های ارشد تربیت بدنی علوم ورزشی 1401-1400
- بهدست: مشاوران تحصیلی
- دستهبندی: انتخاب رشته کارشناسی ارشد, تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد تربیت بدنی, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: انتخاب رشته ارشد 1401, انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی 1401, تخمین رتبه ارشد 1401, تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی 1401, کارنامه های کنکور ارشد 1400, کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی 1400

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401
کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1401 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.
برای مشاهده محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.
رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401
هر داوطلبی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.
دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 99 و 1401
دسته بندی کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401 براساس کد ضرایب
در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401، پنج ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.
در کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی است.
در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.
نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری
از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
لینک های نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401
نمونه کارنامه های ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-کد ضریب یک: رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی بود، که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته روانشناسی ورزشی از این کد ضریب جدا شده و کد ضریب 6 را به خود اختصاص داده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 1 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 1 |
رشد و یادگیری حرکتی | 4 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 1 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 1 |
توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:
1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.
2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.
برای مشاهده محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.
رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در رشته رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
15 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
24 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.60 |
48 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.80 |
66 | 71.11 | 0.00 | 85.00 | 11.67 | 53.33 | 0.00 | 21.67 |
83 | 4.80 | 5.41 | 55.90 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
88 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.50 | 10.25 | 33.33 |
108 | 0.00 | 33.33 | 58.33 | 5.00 | 36.67 | 20.00 | 48.33 |
160 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
166 | 0.00 | 0.00 | 69.41 | 27.76 | 0.00 | 91.24 | 49.59 |
217 | 47.60 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
249 | 14.42 | -1.80 | 82.94 | 19.83 | 3.60 | 45.56 | 9.01 |
258 | 0.00 | 0.00 | 63.10 | 25.24 | 0.00 | 82.94 | 45.08 |
291 | 3.96 | 0.00 | 61.49 | 27.76 | 0.00 | 79.34 | 33.71 |
328 | 43.27 | 3.60 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
428 | 3.60 | 0.00 | 55.90 | 25.24 | 0.00 | 72.12 | 30.65 |
441 | 0.00 | 5.95 | 11.90 | 0.00 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
479 | 10.58 | 0.00 | 59.50 | 27.76 | 0.00 | 50.11 | 21.81 |
487 | 0.00 | 29.75 | 71.40 | 11.90 | 0.00 | 56.37 | -1.98 |
جدول سایر کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب یک: رشته های رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
626 | 0.00 | 5.41 | 10.82 | 0.00 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
674 | 9.62 | 0.00 | 54.09 | 25.24 | 0.00 | 45.56 | 19.83 |
684 | 0.00 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0.00 | 51.25 | -1.80 |
1009 | 0.00 | 21.64 | 64.91 | -1.80 | 5.41 | 22.77 | -1.80 |
1036 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
1281 | 0.00 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0.00 | 0.00 |
1326 | 3.60 | 0.00 | 37.86 | 0.00 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
1374 | -1.19 | -1.80 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0.00 |
1697 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 0.00 | 35.70 | 6.26 | 17.85 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
2072 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0.00 |
2128 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
2941 | -1.19 | -1.80 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0.00 | 43.27 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-کد ضریب دو: فیزیولوژی ورزشی
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی ورزشی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 4 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 1 |
رشد و یادگیری حرکتی | 1 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 1 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در رشته فیزیولوژی ورزشی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
5 | 71.11 | 0.00 | 85.00 | 11.67 | 53.33 | 0.00 | 21.67 |
7 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
9 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.60 |
32 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.50 | 10.25 | 33.33 |
74 | 0.00 | 33.33 | 58.33 | 5.00 | 36.67 | 20.00 | 48.33 |
124 | 0.00 | 29.75 | 71.40 | 11.90 | 0.00 | 56.37 | -1.98 |
167 | 0.00 | 0.00 | 69.41 | 27.76 | 0.00 | 91.24 | 49.59 |
جدول سایر کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی ورزشی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
177 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.80 |
191 | 0.00 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0.00 | 51.25 | -1.80 |
209 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
233 | 47.60 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
251 | 0.00 | 0.00 | 63.10 | 25.24 | 0.00 | 82.94 | 45.08 |
265 | 4.80 | 5.41 | 55.90 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
281 | 3.96 | 0.00 | 61.49 | 27.76 | 0.00 | 79.34 | 33.71 |
308 | 14.42 | -1.80 | 82.94 | 19.83 | 3.60 | 45.56 | 9.01 |
340 | 43.27 | 3.60 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
403 | 3.60 | 0.00 | 55.90 | 25.24 | 0.00 | 72.12 | 30.65 |
440 | 0.00 | 21.64 | 64.91 | -1.80 | 5.41 | 22.77 | -1.80 |
447 | 10.58 | 0.00 | 59.50 | 27.76 | 0.00 | 50.11 | 21.81 |
614 | 9.62 | 0.00 | 54.09 | 25.24 | 0.00 | 45.56 | 19.83 |
669 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
1906 | -1.19 | -1.80 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0.00 |
1964 | 0.00 | 5.95 | 11.90 | 0.00 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
2158 | 3.60 | 0.00 | 37.86 | 0.00 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
2356 | 0.00 | 5.41 | 10.82 | 0.00 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
2384 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0.00 |
2861 | 0.00 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0.00 | 0.00 |
3262 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
4891 | -1.19 | -1.80 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0.00 | 43.27 |
6857 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 0.00 | 35.70 | 6.26 | 17.85 |
7343 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-کد ضریب 3: بیومکانیک ورزشی
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 3 مربوط به رشته بیومکانیک ورزشی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی بر`اساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 1 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 4 |
رشد و یادگیری حرکتی | 1 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 1 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در رشته فیزیولوژی ورزشی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
7 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
9 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.60 |
28 | 71.11 | 0.00 | 85.00 | 11.67 | 53.33 | 0.00 | 21.67 |
34 | 0.00 | 0.00 | 69.41 | 27.76 | 0.00 | 91.24 | 49.59 |
51 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
57 | 3.96 | 0.00 | 61.49 | 27.76 | 0.00 | 79.34 | 33.71 |
57 | 0.00 | 0.00 | 63.10 | 25.24 | 0.00 | 82.94 | 45.08 |
61 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.80 |
83 | 14.42 | -1.80 | 82.94 | 19.83 | 3.60 | 45.56 | 9.01 |
92 | 3.60 | 0.00 | 55.90 | 25.24 | 0.00 | 72.12 | 30.65 |
97 | 4.80 | 5.41 | 55.90 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
113 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.50 | 10.25 | 33.33 |
141 | 9.62 | 0.00 | 54.09 | 25.24 | 0.00 | 45.56 | 19.83 |
148 | 47.60 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
187 | 0.00 | 29.75 | 71.40 | 11.90 | 0.00 | 56.37 | -1.98 |
218 | 43.27 | 3.60 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
227 | 0.00 | 33.33 | 58.33 | 5.00 | 36.67 | 20.00 | 48.33 |
270 | 0.00 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0.00 | 51.25 | -1.80 |
جدول سایر کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 3: رشته بیومکانیک ورزشی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
314 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
650 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0.00 |
712 | -1.19 | -1.80 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0.00 |
857 | 0.00 | 21.64 | 64.91 | -1.80 | 5.41 | 22.77 | -1.80 |
1518 | 3.60 | 0.00 | 37.86 | 0.00 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
1792 | 0.00 | 5.95 | 11.90 | 0.00 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
1838 | -1.19 | -1.80 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0.00 | 43.27 |
2102 | 0.00 | 5.41 | 10.82 | 0.00 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
2300 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
3201 | 0.00 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0.00 | 0.00 |
4857 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 0.00 | 35.70 | 6.26 | 17.85 |
5204 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-کد ضریب 4: آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 4 مربوط به رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 1 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 1 |
رشد و یادگیری حرکتی | 1 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 4 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
6 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
8 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.60 |
12 | 0.00 | 0.00 | 69.41 | 27.76 | 0.00 | 91.24 | 49.59 |
23 | 0.00 | 0.00 | 63.10 | 25.24 | 0.00 | 82.94 | 45.08 |
29 | 3.96 | 0.00 | 61.49 | 27.76 | 0.00 | 79.34 | 33.71 |
39 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.80 |
51 | 3.60 | 0.00 | 55.90 | 25.24 | 0.00 | 72.12 | 30.65 |
61 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
66 | 4.80 | 5.41 | 55.90 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
99 | 14.42 | -1.80 | 82.94 | 19.83 | 3.60 | 45.56 | 9.01 |
122 | 10.58 | 0.00 | 59.50 | 27.76 | 0.00 | 50.11 | 21.81 |
154 | 0.00 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0.00 | 51.25 | -1.80 |
جدول کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 4: رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
187 | 9.62 | 0.00 | 54.09 | 25.24 | 0.00 | 45.56 | 19.83 |
208 | -1.19 | -1.80 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0.00 |
226 | 71.11 | 0.00 | 85.00 | 11.67 | 53.33 | 0.00 | 21.67 |
254 | 47.60 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
303 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.50 | 10.25 | 33.33 |
363 | 43.27 | 3.60 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
389 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
497 | 0.00 | 33.33 | 58.33 | 5.00 | 36.67 | 20.00 | 48.33 |
602 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0.00 |
698 | 0.00 | 21.64 | 64.91 | -1.80 | 5.41 | 22.77 | -1.80 |
1352 | 0.00 | 5.95 | 11.90 | 0.00 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
1660 | 0.00 | 5.41 | 10.82 | 0.00 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
2874 | 3.60 | 0.00 | 37.86 | 0.00 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
3079 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
4388 | 0.00 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0.00 | 0.00 |
4937 | -1.19 | -1.80 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0.00 | 43.27 |
5555 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 0.00 | 35.70 | 6.26 | 17.85 |
5998 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401-کد ضریب 5: مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 1 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 1 |
رشد و یادگیری حرکتی | 1 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 1 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 در رشته مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
35 | 0.00 | 0.00 | 69.41 | 27.76 | 0.00 | 91.24 | 49.59 |
37 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
38 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 3.33 | 21.67 | 75.00 | 71.67 |
45 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | -1.66 | 40.00 | 35.00 | 73.33 |
47 | 71.11 | 0.00 | 85.00 | 11.67 | 53.33 | 0.00 | 21.67 |
54 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.60 |
61 | 0.00 | 0.00 | 63.10 | 25.24 | 0.00 | 82.94 | 45.08 |
69 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.50 | 10.25 | 33.33 |
106 | 3.96 | 0.00 | 61.49 | 27.76 | 0.00 | 79.34 | 33.71 |
113 | 47.60 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
115 | 0.00 | 33.33 | 58.33 | 5.00 | 36.67 | 20.00 | 48.33 |
131 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.80 |
166 | 3.60 | 0.00 | 55.90 | 25.24 | 0.00 | 72.12 | 30.65 |
176 | 43.27 | 3.60 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
193 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
201 | 4.80 | 5.41 | 55.90 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
259 | 10.58 | 0.00 | 59.50 | 27.76 | 0.00 | 50.11 | 21.81 |
285 | 14.42 | -1.80 | 82.94 | 19.83 | 3.60 | 45.56 | 9.01 |
373 | 9.62 | 0.00 | 54.09 | 25.24 | 0.00 | 45.56 | 19.83 |
جدول کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 5: رشته مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
536 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
672 | 0.00 | 29.75 | 71.40 | 11.90 | 0.00 | 56.37 | -1.98 |
680 | 3.60 | 0.00 | 37.86 | -7.67 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
888 | 0.00 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0.00 | 51.25 | -1.80 |
904 | -1.19 | -1.80 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0.00 | 43.27 |
1071 | 0.00 | 5.95 | 11.90 | 0.00 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
1356 | 0.00 | 5.41 | 10.82 | 0.00 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
1525 | 0.00 | 21.64 | 64.91 | -1.80 | 5.41 | 22.77 | -1.80 |
2124 | -1.19 | -1.80 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0.00 |
3595 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 0.00 | 35.70 | 6.26 | 17.85 |
3714 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0.00 |
4078 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
4275 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
4381 | 0.00 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0.00 | 0.00 |
بدون دیدگاه