سلام. در انتخاب رشته اگر ابتدا رشته های مربوط به دانشگاه فرهنگیان را بزنیم و به مصاحبه دعوت نشویم انتخاب های بعدی ما برسی می شود یا نه؟
کارنامه و رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 1401-1400
- بهدست: الی صابر
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور انسانی, کنکور سراسری
- برچسبها: کارنامه های ادبیات فارسی, کنکور 1401, کنکور انسانی 1400, کنکور انسانی 1401

کارنامه و رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 1401-1400
کارنامه و رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی ادبیات فارسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی ادبیات فارسی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.
جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید. |
کارنامه و رتبه های قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 در سهمیه مناطق
یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی ادبیات فارسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی ادبیات فارسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی ادبیات فارسی به دست بیاورید.
جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید. |
کارنامه و رتبه قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 منطقه 1
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های ادبیات فارسی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی ادبیات فارسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی ادبیات فارسی منطقه 1
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
78-زن-تهران | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه تهران | 62.7 | 90.69 | 100 | 29.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
31.2 | 91.19 | 91.19 | 60 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
48.9 | 93.4 | 61.4 | 80 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
914-مرد-تهران | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 57.4 | 74.69 | 42.7 | 54.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 55.59 | 68.9 | 88.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
6.69 | 28.39 | 61.4 | 68.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1310-مرد-تهران | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 37.4 | 34.7 | 25.39 | 41.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 4.5 | 56.7 | 80 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
52.29 | 16.7 | 36 | 53.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1962-زن-تهران | زبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 62.7 | 48 | 70.69 | 22.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 51.2 | 38.9 | 50 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 53.4 | 41.4 | 63.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2263-زن-تهران | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 24 | 66.69 | 52 | 9.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 60 | 32.29 | 51.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 50 | 30.7 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2385-زن-اصفهان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه اصفهان | 29.39 | 24 | 46.7 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
13.39 | 51.2 | 54.5 | 36.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 28.39 | 17.39 | 61.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3776-زن-اصفهان | زبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان | 40 | 16 | 50.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
11.19 | 20 | 64.5 | 1.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
15.6 | 11.69 | 26.7 | 15 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4365-مرد-شیراز | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شیراز | 20 | 21.39 | 34.7 | 42.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 17.79 | 34.5 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 18.39 | 13.39 | 50 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4831-زن-کاشان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه کاشان | 26.7 | 24 | 21.39 | 8 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 28.89 | 61.2 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 16.7 | 10.69 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5563-زن-رشت | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 40 | 33.4 | 42.7 | 52 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 30 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 8.39 | 13.39 | 16.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6004-زن-ارومیه | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه ارومیه | 45.4 | 0 | 0 | 82.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 6.69 | 45.59 | 25 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 0 | 8 | 38.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6025-زن-سبزوار | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 30.7 | 29.39 | 30.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 51.2 | 32.29 | 0 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 45 | 21.39 | 68.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6123-زن-بیرجند | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه بیرجند | 29.39 | 37.4 | 8 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 42.29 | 40 | 36.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
7.8 | 18.39 | -2.59 | 65 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6422-زن-کازرون (خشت) | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه سلمان فارسی – کازرون | 17.39 | 10.69 | 36 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 28.89 | 36.7 | 21.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 41.7 | 5.4 | 55 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8019-زن-اقلید | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-مرکز آموزش عالی اقلید | 26.7 | 20 | -2.59 | 20 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 35.59 | 8.89 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-1.1 | 18.39 | 26.7 | 56.7 |
جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید. |
کارنامه و رتبه قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 منطقه 2
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های ادبیات فارسی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی ادبیات فارسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی ادبیات فارسی منطقه 2
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5071-زن-تهران | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 40 | 29.39 | 0 | 36 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 37.79 | 41.2 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 23.39 | 26.7 | 76.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5905-زن-کرج | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 28 | 33.4 | 64 | 49.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 55.59 | 30 | 46.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
2.29 | 45 | 12 | 81.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6490-زن-بابلسر | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر | 8 | 24 | 58.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 46.7 | 25 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
28.89 | 50 | 20 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6907-زن-همدان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 29.39 | 29.39 | 26.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 0 | 45.59 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
6.69 | 10 | 21.39 | 8.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7497-زن-رشت | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 22.7 | 37.4 | 17.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 17.79 | 34.5 | 21.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
4.5 | 13.39 | 17.39 | 56.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7556-زن-کرمان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 38.7 | 24 | 42.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 75.59 | 45.59 | 36.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
11.19 | -5 | 12 | 73.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8540-زن-گرگان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان | 20 | 33.4 | 26.7 | 26.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 48.9 | 28.89 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
2.29 | 33.4 | 18.7 | 26.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9390-مرد-زنجان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه زنجان | 28 | 17.39 | 2.7 | 14.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 4.5 | 56.7 | 33.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 10 | 13.39 | 23.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
10166-زن-یزد | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه یزد | 28 | 24 | 32 | 8 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
8.39 | 24.5 | 50 | 3.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 26.7 | 13.39 | 48.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11703-زن-کرمانشاه | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 14.69 | 20 | 64 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 37.79 | 34.5 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 23.39 | 2.7 | 66.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13518-زن-خرم آباد | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد | -1.29 | 12 | 41.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 46.7 | 32.29 | 28.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
27.79 | 26.7 | 2.7 | 41.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15806-زن-ایلام | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه ایلام | 4 | 8 | 36 | 36 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 33.4 | 22.29 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
17.79 | 6.69 | 8 | 35 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
17661-زن-کرمان | زبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 16 | 13.39 | 28 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 11.19 | 21.2 | 21.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 13.39 | 12 | 21.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18234-زن-رفسنجان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 1.39 | 22.7 | 20 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 24.5 | 35.59 | 10 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 6.69 | 6.69 | 23.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
22158-زن-زاهدان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 5.4 | 10.69 | 34.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 8.89 | 21.2 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 31.7 | 14.69 | 20 |
جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید. |
کارنامه و رتبه قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 منطقه 3
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های ادبیات فارسی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی ادبیات فارسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی ادبیات فارسی منطقه 3
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6648-زن-تهران | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه تهران | 14.69 | 29.39 | 33.4 | 32 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 2.29 | 55.59 | 38.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
30 | 16.7 | 1.39 | 41.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9443-زن-تهران | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 26.7 | 33.4 | 57.4 | 16 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-6.59 | 51.2 | 46.7 | 33.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
36.7 | 11.69 | 8 | 56.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11612-زن-بابلسر | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر | 22.7 | 14.69 | 14.69 | 34.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 0 | 38.9 | 30 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
5.59 | 0 | 12 | 40 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15395-زن-تبریز | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه تبریز | 17.39 | 34.7 | 22.7 | 21.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 51.2 | 13.39 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 30 | 1.39 | 36.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18380-زن-اهواز | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز | 14.69 | 24 | 20 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 42.29 | 24.5 | 30 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
16.7 | 18.39 | 16 | 50 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18699-زن-گرگان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان | 28 | 21.39 | 46.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 55.59 | 13.39 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
7.8 | 38.4 | 20 | 38.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18944-زن-زنجان | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه زنجان | 17.39 | 33.4 | 24 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 62.29 | 12.3 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 36.7 | 13.39 | 81.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20209-زن-تهران | زبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 32 | 18.7 | 24 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 42.29 | 31.2 | 40 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-4.4 | 35 | 6.69 | 26.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20506-زن-اردبیل | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 8 | 24 | 4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 0 | 21.2 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 13.39 | 9.39 | 30 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
22648-زن-بیرجند | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه بیرجند | 9.39 | 24 | 49.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 31.2 | 12.3 | 25 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
20 | 26.7 | 0 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
22648-زن-کرمانشاه | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 8 | 20 | 28 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 31.2 | 33.4 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-3.29 | 33.4 | 17.39 | 46.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
25478-زن-خرم آباد | زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد | 18.7 | 9.39 | 17.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 40 | 24.5 | 10 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 18.39 | 12 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
26286-زن-رشت | زبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت | 18.7 | 49.4 | 40 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 53.4 | 4.5 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 50 | 20 | 55 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
33378-زن-ایلام | زبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ایلام | 4 | 5.4 | 16 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 0 | 23.39 | -3.29 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
16.7 | 5 | 9.39 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
38626-زن-کرمان | زبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 14.69 | 8 | 16 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 26.7 | 33.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | -1.6 | 0 | 36.7 |
جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید. |