کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور تجربی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های علوم آزمایشگاهی, کنکور 1401, کنکور تجربی 1400, کنکور تجربی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400
کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه مناطق 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم آزمایشگاهی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.
رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
3563 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران | 29.39 | 61.4 | 69.4 | 61.4 | 18.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 62.7 | 26.7 | 51.5 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
4086 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران | 24 | 85.4 | 82.69 | 92 | 33.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20.6 | 52.7 | 30 | 20 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
4144 | علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 21.39 | 62.7 | 80 | 56 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
21.79 | 49.4 | 35.59 | 34.29 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
4259 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 33.4 | 73.4 | 74.69 | 90.69 | 9.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
22.7 | 36.7 | 35.59 | 29.6 | مرد-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
4402 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 37.4 | 58.7 | 69.4 | 89.4 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 28.7 | 45.59 | 44.79 | مرد-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5453 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 20 | 54.7 | 36 | 52 | 12 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
39.79 | 46.7 | 42.29 | 22 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5782 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | 38.7 | 65.4 | 70.69 | 73.4 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 33.4 | 37.79 | 31.5 | زن-ساری | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5976 | علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 21.39 | 62.7 | 66.69 | 60 | 6.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 50 | 32.29 | 22.89 | زن-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
6562 | علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 34.7 | 52 | 50.7 | 89.4 | 21.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 26 | 13.8 | 51.5 | زن-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
6648 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم | 38.7 | 54.7 | 73.4 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
34.7 | 20 | 31.2 | 30.5 | مرد-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7088 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 37.4 | 73.4 | 65.4 | 28 | 12 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
26.7 | 40.7 | 19.6 | 9.6 | زن (یاسوج) | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8678 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی مراغه | 25.39 | 56 | 69.4 | 61.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 42 | 12.3 | 22 | زن-مراغه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8850 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان | 24 | 17.39 | 65.4 | 25.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 47.4 | 14.5 | 16.2 | مرد-سیرجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8866 | علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 17.39 | 72 | 38.7 | 17.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
24 | 40.7 | 23.39 | 17.2 | زن-شهرکرد |
رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
4430 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 22.7 | 65.4 | 54.7 | 62.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
34.7 | 46.7 | 58.9 | 41 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
6204 | علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 33.4 | 81.4 | 72 | 90.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
28 | 52 | 26.7 | 17.2 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7733 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 26.7 | 60 | 56 | 81.4 | 4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
15.39 | 46 | 42.29 | 31.5 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9270 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 21.39 | 61.4 | 53.4 | 41.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | 32 | 28.89 | 42 | مرد-کرمانشاه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
10228 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 29.39 | 70.69 | 50.7 | 100 | 8 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 43.4 | 24.5 | 23.89 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11984 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 44 | 64 | 36 | 16 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 30.7 | 12.3 | 35.29 | زن-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
12584 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | 24 | 65.4 | 42.7 | 36 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 37.4 | 34.5 | 29.6 | زن-گرگان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
12656 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 29.39 | 62.7 | 36 | 4 | 12 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 13.39 | 54.5 | 53.4 | مرد-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14566 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 52 | 52 | 48 | 46.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.3 | 28.7 | 14.5 | 20 | مرد-خرم آباد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15366 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل | 24 | 18.7 | 57.4 | 18.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.6 | 26 | 22.29 | 30.5 | مرد-بابل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16932 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 14.69 | 40 | 33.4 | 21.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 57.4 | 8.89 | 17.2 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16960 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سراب | 40 | 54.7 | 57.4 | 32 | 18.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.69 | 27.39 | 19.6 | 17.2 | زن-سراب | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
21177 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان | 29.39 | 42.7 | 48 | 25.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 27.39 | 17.79 | 6.69 | مرد-سیرجان |
رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8129 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران | 30.7 | 53.4 | 38.7 | 56 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
24 | 40 | 20 | 22 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9253 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 30.7 | 24 | 49.4 | 82.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 38 | 31.1 | 32.4 | زن-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9364 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 21.39 | 74.69 | 38.7 | 69.4 | 26.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 24.7 | 40 | 37.2 | مرد-اهواز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
12074 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 28 | 41.4 | 52 | 29.39 | 38.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 33.4 | 23.39 | 17.2 | زن-بویر احمد(یاسوج) | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13241 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 20 | 52 | 44 | 42.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 19.39 | 15.6 | 26.7 | زن-اردبیل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13652 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 38.7 | 49.4 | 49.4 | 37.4 | 48 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 28.7 | 7.8 | 19.1 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17748 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 21.39 | 32 | 32 | 18.7 | 34.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 29.39 | 11.19 | 20 | مرد-بوشهر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
25879 | علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 34.7 | 45.4 | 46.7 | 26.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 8 | 10 | 15.3 | زن-شاهرود |