کارنامه های های قبولی زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور تجربی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های زیست شناسی سلولی مولکولی, کنکور 1401, کنکور تجربی 1400, کنکور تجربی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
کارنامه های قبولی زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
آخرین رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای زیست شناسی سلولی مولکولی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.
رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 1 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
1713 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تهران | 44 | 94.69 | 76 | 94.69 | 40 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16 | 64.69 | 53.4 | 26.7 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2627 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 28 | 65.4 | 80 | 42.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
29.39 | 54.7 | 31.2 | 47.7 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
6259 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 9.39 | 68 | 69.4 | 34.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
38.7 | 36 | 41.2 | 22.89 | مرد-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
6862 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 34.7 | 78.69 | 64 | 46.7 | 30.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 44 | 41.2 | 8.6 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8495 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 30.7 | 50.7 | 66.69 | 61.4 | 22.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 34.7 | 17.79 | 22 | زن-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9575 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز | 44 | 77.4 | 74.69 | 100 | 12 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 25.39 | 5.8 | 7.69 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11274 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه زنجان | 16 | 57.4 | 45.4 | 50.7 | 34.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 29.39 | 12.3 | 28.6 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11891 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد | 34.7 | 25.39 | 65.4 | 74.69 | 17.39 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16 | 20 | 10 | 2 | زن-شهرکرد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14003 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 30.7 | 12 | 26.7 | 84 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 24.7 | 7.8 | 22 | مرد-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15452 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-غیر انتفاعی-استان خراسان رضوی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد | 5.4 | 12 | 20 | 13.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 33.4 | 20 | 21 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
21857 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 34.7 | 38.7 | 56 | 49.4 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 7.4 | 4.5 | 7.69 | زن-زاهدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
22169 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج | 44 | 24 | 54.7 | 1.39 | 8 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 16 | 5.59 | 3.9 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
26829 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک | 18.7 | 22.7 | 28 | 94.69 | 6.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 23.39 | -3.29 | 0 | زن-آبیک |
رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 2 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
10772 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 30.7 | 53.4 | 57.4 | 30.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16 | 36 | 44.5 | 22.89 | مرد-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11610 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه اصفهان | 24 | 73.4 | 40 | 32 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
23.1 | 34.7 | 23.39 | 29.6 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13522 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 18.7 | 53.4 | 65.4 | 70.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
20 | 33.4 | 16.7 | 22.89 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15694 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تبریز | 36 | 49.4 | 70.69 | 89.4 | 12 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 18 | 12.3 | 10.5 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
19986 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد | 8 | 36 | 30.7 | 46.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 38.7 | 6.69 | 27.7 | مرد-شهرکرد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
23061 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز | 28 | 40 | 36 | 22.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.39 | 23.39 | 30 | 19.1 | مرد-اهواز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
23451 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه یزد | 14.69 | 70.69 | 62.7 | 17.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 30.7 | 11.19 | 19.1 | زن-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
31404 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان | 18.7 | 34.7 | 36 | 29.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 18 | 8.89 | 7.69 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
48319 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق | 12 | 20 | 46.7 | 14.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 36.7 | 0 | 4.8 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
53356 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار | 10.69 | 32 | 24 | 52 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 16.7 | 0 | 4.8 | زن-شهریار |
رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 3 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9842 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 28 | 42.7 | 40 | 90.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16 | 35.4 | 22.29 | 18.1 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
19573 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه اصفهان | 17.39 | 22.7 | 37.4 | 74.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
24 | 3.4 | 31.2 | 13.39 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
20655 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تبریز | 5.4 | 40 | 41.4 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.19 | 22 | 27.79 | 16.2 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
20867 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 37.4 | 36 | 40 | 24 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | 28 | 15.6 | 1 | زن-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
21724 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 22.7 | 41.4 | 45.4 | 22.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 33.4 | 5.8 | 19.1 | زن-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
27651 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد | 36 | 25.39 | 36 | 25.39 | 20 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-4 | 24 | 8.89 | 26.7 | زن-شهرکرد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
28723 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 10.69 | 36 | 61.4 | 38.7 | -1.29 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 22 | 11.19 | 2.9 | مرد-کرمان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
28885 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 42.7 | 57.4 | 0 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 18 | 6.9 | 9.6 | مرد-کرمانشاه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
30606 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه زنجان | 20 | 33.4 | 70.69 | 0 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-1.29 | 20.7 | 10 | 8.6 | مرد-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
32316 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه سمنان | 29.39 | 49.4 | 24 | 25.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 8 | 15 | 3.9 | زن-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
44876 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان | 5.4 | 42.7 | 6.69 | 4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-1.29 | 10 | 4.5 | 1 | زن-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
115725 | زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد | -4 | 9.39 | -2.59 | 12 | -8 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.7 | -2 | 0 | 6.69 | زن-نجف آباد |