کارنامه قبولی ارشد هوافضا 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد هوافضا, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد هوافضا
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد هوافضا
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد هوافضا در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد هوافضا براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در ارشد هوافضا، همه گرایش ها در یک کد ضریب طبقه بندی می شوند. بنابراین در کارنامه ارشد هوافضا همه گرایش ها، رتبه یکسانی دارند.
کارنامه قبولی ارشد هوافضا 1403-1402
در ارشد مجموعه هوافضا، کد ضریب یک مربوط به رشته های هوافضا، هوانوردی و مهندسی ترافیک هوایی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه هوافضا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هوافضا در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
آئرودینامیک | 2 |
مکانیک پرواز | 2 |
سازه های هوایی | 2 |
طراحی اجسام پرنده | 2 |
نمونه کارنامه قبولی و رتبه های برتر ارشد هوافضا در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 81.21 | 35.26 | 0 | 56.32 | 20.2 |
8 | 36.47 | 22.79 | 29.36 | 18.4 | 25.56 | 39.75 |
10 | 35.45 | 11.25 | 23.32 | 47.25 | 26.63 | 14.14 |
14 | 0 | 15.25 | 60.32 | 5.52 | 19.45 | 24.21 |
19 | 41.21 | 20.99 | 15.65 | 36.8 | -2.25 | 22.48 |
30 | 0 | 3.23 | 15.63 | 9.2 | 45.2 | 26.58 |
43 | 37.93 | 45.58 | 7.59 | 0 | 16.86 | -1.12 |
46 | 0 | 27.35 | 16.71 | 4.09 | 3.89 | 33.7 |
93 | 2.02 | 12.15 | 22.79 | 4.09 | 12.26 | 10.37 |
114 | 14.12 | 20.47 | 0 | 4.09 | 0 | 24.2 |
174 | 11.21 | 0 | 18.23 | 4.09 | 8.61 | 5.19 |
190 | 16.21 | 6.08 | 0 | 5.46 | 12.23 | 6.91 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد هوافضا را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 10.2 | 0 | 15.25 | 5.46 | 0 | 5.19 |
259 | 22.28 | 0 | 3.32 | 0 | 5.25 | 8.64 |
264 | 26.34 | 0 | 0 | 4.09 | 5.25 | 5.19 |
344 | 30.38 | 0 | -1.51 | 0 | 0 | 5.19 |
381 | 3.04 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 1.73 |
387 | 0 | 3.04 | 4.56 | 1.36 | 2.59 | 3.45 |
440 | 7.09 | 4.56 | 0 | 0 | 2.59 | 0 |
447 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 |
475 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد هوافضا 1402-1401
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد هوافضا در کنکور 1402-1401 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد هوافضا را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 33.03 | 69.36 | 47.89 | 15.23 | 45.23 | 19.98 |
8 | 38.54 | 14.86 | 26.43 | 14.83 | 26.65 | 54.48 |
20 | 5.66 | 23.12 | 11.56 | 35.65 | 21.14 | 26.32 |
22 | 39.64 | 24.77 | 9.91 | 20 | 0 | 43.21 |
38 | 41.23 | 49.55 | 8.25 | 1.48 | 18.32 | 1.88 |
45 | 5.56 | 22.81 | 6.67 | 40 | 8.33 | 24.44 |
47 | 0 | 29.73 | 18.16 | 4.45 | 4.23 | 36.63 |
105 | 2.2 | 13.21 | 24.77 | 4.45 | 13.33 | 11.27 |
169 | 0 | 22.25 | 0 | 4.45 | 0 | 26.3 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد هوافضا در سال 1402-1401 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 0 | 3.51 | 0 | 10 | 0 | 28.89 |
338 | 0 | -8.24 | 19.82 | 4.45 | 9.36 | 5.64 |
362 | 17.62 | 6.61 | 0 | 5.94 | 0 | 7.52 |
416 | 28.63 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 5.64 |
537 | 0 | 3.3 | 4.95 | 1.48 | 2.82 | 3.75 |
630 | 3.3 | 0 | 0 | 13.35 | -5.63 | 1.88 |
634 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 |
644 | 33.03 | 0 | -1.64 | -2.96 | -7.03 | 5.64 |
651 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | -1.4 | 5.64 |
655 | 7.71 | 4.95 | -1.64 | 0 | 2.82 | 0 |
680 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | 24.22 | -1.64 | -6.6 | -4.44 | -1.4 | 9.39 |
781 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | -1.4 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد هوافضا 1401-1400
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد هوافضا در کنکور 1401-1400 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد هوافضا را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 46.28 | 17.85 | 31.74 | 20.87 | 0 | 76.68 |
9 | 12.66 | 60 | 0 | 36.6 | 6.66 | 30.3 |
10 | 42.07 | 16.23 | 28.85 | 18.98 | 0 | 69.71 |
12 | 36.06 | 75.73 | 52.28 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 41.65 | 27.76 | 25.05 | 49.59 | 0 |
19 | 0 | 37.86 | 25.24 | 22.77 | 45.08 | 0 |
28 | 47.6 | 29.75 | 11.9 | -4.17 | -3.95 | 60.82 |
39 | 43.27 | 27.05 | 10.82 | -3.79 | -3.59 | 55.29 |
49 | 0 | 59.5 | 9.91 | 2.08 | 25.79 | 2.64 |
64 | 0 | 54.09 | 9.01 | 1.89 | 23.44 | 2.4 |
116 | 0 | 27.76 | 13.89 | 0 | 29.75 | 0 |
124 | 2.64 | 15.86 | 29.75 | 6.26 | 0 | 15.86 |
141 | 0 | 25.24 | 12.62 | 0 | 27.05 | 0 |
150 | 2.4 | 14.42 | 27.05 | 5.69 | 0 | 14.42 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد هوافضا در سال 1401-1400 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
276 | -1.31 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 37.02 |
350 | 0 | -3.33 | 23.8 | 6.26 | 0 | 7.94 |
756 | 0 | 5 | 1.75 | 5.26 | -1.66 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد هوافضا 1400-99
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد هوافضا در کنکور 1400-99 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد هوافضا را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 30.3 | 63.64 | 43.94 | 0 | 0 | 0 |
22 | 35.35 | 13.64 | 24.25 | 15.95 | 0 | 58.58 |
28 | 0 | 31.82 | 21.21 | 19.14 | 37.88 | 0 |
80 | 36.36 | 22.73 | 9.09 | -3.18 | -3.02 | 46.46 |
91 | 0 | 45.45 | 7.57 | 1.59 | 19.7 | 2.02 |
158 | 2.02 | 12.12 | 22.73 | 4.78 | 0 | 12.12 |
209 | 0 | 21.21 | 10.61 | 0 | 22.73 | 0 |
227 | -1 | 27.27 | 16.66 | 4.78 | 4.55 | 0 |
330 | -1 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 28.28 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد هوافضا در سال 1400-99 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
---|---|---|---|---|---|---|
494 | -5.05 | -7.56 | 18.18 | 4.78 | -4.55 | 6.06 |
525 | 16.16 | 6.06 | 0 | 6.38 | 0 | 8.08 |
562 | 26.26 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 6.06 |
723 | 0 | 3.03 | 4.55 | 1.59 | 3.03 | 4.04 |
778 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
919 | 30.3 | 0 | -1.51 | -3.18 | -7.56 | 6.06 |
952 | 3.03 | 0 | -4.55 | 14.35 | -6.05 | 2.02 |
988 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1008 | -4.03 | 0 | 4.55 | 0 | -1.51 | 0 |
1043 | 7.07 | 4.55 | -1.51 | 0 | 3.03 | 0 |
1067 | 22.22 | -1.51 | -6.05 | -4.77 | -1.51 | 10.1 |
1079 | 6.06 | -18.18 | -24.24 | 7.97 | 6.06 | 2.02 |
1085 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1110 | -3.02 | -1.51 | -1.51 | 6.38 | -1.51 | 6.06 |
رتبه و محل قبولی ارشد هوافضا
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد هوافضا می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.