کارنامه قبولی ارشد برق 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد مهندسی برق, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد برق
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد برق 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد برق در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد برق براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد برق، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد الکترونیک 1403-1402
در ارشد مجموعه برق، کد ضریب یک مربوط به گرایش های مدارهای مجتمع الكترونیك، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الكترونیك دیجیتال، جنگ الکترونیک از رشته برق می باشد.
همچنین رشته های مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، مهندسی فتونیک، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک، مهندسی خودرو ، مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی و رشته مهندسی متریونیک نیز در کد ضریب یک دسته بندی می شوند.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 4 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 1 |
سیستم های كنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الكترومغناطیس | 2 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد الکترونیک و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد برق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترومغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 63.25 | 17.35 | 76.35 | 19.63 | 29.36 | 73.06 | 0.00 | 0.00 |
7 | 14.45 | 26.02 | 52.35 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 |
11 | 50.74 | 0.00 | 37.40 | 40.84 | 20.25 | 3.33 | 11.12 | 19.63 |
13 | 60.24 | 34.70 | 35.05 | 13.61 | 3.33 | 11.12 | 9.01 | 16.36 |
14 | 49.14 | 0.00 | 39.74 | 19.36 | 0.00 | 73.06 | 39.04 | 0.00 |
23 | 65.01 | 17.35 | 41.44 | 0.00 | 32.89 | 12.17 | 16.66 | 13.35 |
31 | 28.54 | 23.13 | 56.09 | 0.00 | 19.96 | 44.66 | 15.02 | 0.00 |
32 | 15.85 | 0.00 | 30.38 | 44.24 | 19.96 | 0.00 | 15.02 | 19.63 |
39 | 0.00 | 3.33 | 49.08 | 42.26 | 15.28 | 0.00 | 16.66 | 0.00 |
40 | 28.54 | -3.33 | 51.42 | 17.01 | 0.00 | 2.25 | 24.02 | 26.69 |
46 | 78.00 | 31.81 | 14.03 | 3.40 | 14.66 | 40.59 | 0.00 | 0.00 |
69 | 9.52 | 17.35 | 4.67 | 44.24 | 55.92 | 16.63 | 0.00 | 0.00 |
76 | 49.14 | 0.00 | 23.37 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
83 | -3.15 | 17.35 | 23.37 | 27.22 | 1.36 | 0.00 | 18.02 | 29.96 |
96 | 38.05 | 5.78 | 37.09 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 0.00 |
102 | 45.97 | -5.77 | 45.81 | 0.00 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 19.96 |
121 | 33.91 | 0.00 | 30.66 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
149 | 96.71 | 17.35 | 0.00 | -3.38 | 13.33 | 0.00 | 18.02 | 0.00 |
150 | 25.37 | 11.56 | 53.75 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33 |
170 | 0.00 | 52.05 | 14.03 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | 0.00 |
195 | 6.06 | -4.08 | 18.40 | 23.20 | 0.00 | 6.66 | 54.00 | 0.00 |
203 | 36.33 | -4.08 | 26.58 | 12.89 | 43.82 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
243 | -3.15 | 5.78 | 32.72 | 17.01 | 42.76 | 16.23 | 5.40 | 0.00 |
259 | 0.00 | 20.24 | 35.05 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | -2.99 | 16.66 |
278 | 31.70 | 49.16 | 8.73 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد قدرت 1403-1402
در کارنامه ارشد برق، گرایش قدرت و الکترونیک قدرت و سایر شاخه های مرتبط، در کد ضریب 2 قرار دارند. در ارشد مجموعه مهندسی برق، در مجموع، کد ضریب دو ارشد برق مربوط به سیستم های قدرت، الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكی و سامانه های برقی حمل و نقل از رشته مهندسی برق است.
همچنین رشته های مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت آموزشگاهی (ویژه هنرستان ها) نیز در کد ضریب 2 دسته بندی می شوند.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 1 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 4 |
سیستم های كنترل خطی | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 1 |
الكترومغناطیس | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد قدرت و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد برق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم های دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 63.25 | 17.35 | 76.35 | 19.63 | 29.36 | 73.06 | 0.00 | 0.00 |
8 | 65.01 | 17.35 | 41.44 | 0.00 | 32.89 | 12.17 | 16.66 | 13.35 |
9 | 28.54 | 23.13 | 56.09 | 0.00 | 19.96 | 44.66 | 15.02 | 0.00 |
11 | 45.97 | -5.77 | 45.81 | 0.00 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 19.96 |
13 | 0.00 | 28.91 | 16.36 | 0.00 | 69.08 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
15 | 78.00 | 31.81 | 14.03 | 3.40 | 14.66 | 40.59 | 0.00 | 0.00 |
18 | 49.14 | 0.00 | 39.74 | 19.36 | 0.00 | 73.06 | 39.04 | 0.00 |
24 | 60.24 | 34.70 | 35.05 | 13.61 | 3.33 | 11.12 | 9.01 | 16.36 |
32 | 9.52 | 17.35 | 4.67 | 44.24 | 55.92 | 16.63 | 0.00 | 0.00 |
36 | 0.00 | 20.24 | 35.05 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | -2.99 | 16.66 |
37 | 36.33 | -4.08 | 26.58 | 12.89 | 43.82 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 50.74 | 0.00 | 37.40 | 40.84 | 20.25 | 3.33 | 11.12 | 19.63 |
46 | 0.00 | 52.05 | 23.37 | 71.46 | 3.29 | 0.00 | 18.26 | 32.25 |
49 | 71.34 | 52.05 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 5.26 | 6.01 | 15.56 |
54 | 14.45 | 26.02 | 52.35 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 |
68 | -3.15 | 5.78 | 32.72 | 17.01 | 42.76 | 16.23 | 5.40 | 0.00 |
93 | 96.71 | 17.35 | 0.00 | -3.38 | 13.33 | 0.00 | 18.02 | 0.00 |
132 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.89 | 0.00 | 0.00 |
149 | 15.85 | 0.00 | 30.38 | 44.24 | 19.96 | 0.00 | 15.02 | 19.63 |
159 | 0.00 | 3.33 | 49.08 | 42.26 | 15.28 | 0.00 | 16.66 | 0.00 |
165 | 9.52 | 8.67 | 4.36 | 20.41 | 46.05 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
168 | 28.54 | -3.33 | 51.42 | 17.01 | 0.00 | 2.25 | 24.02 | 26.69 |
204 | 31.70 | 49.16 | 8.73 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
219 | 6.34 | 31.81 | -9.34 | 0.00 | 3.29 | 81.19 | 0.00 | 0.00 |
225 | 25.37 | 11.56 | 53.75 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33 |
245 | 38.05 | 5.78 | 37.09 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد برق در گرایش قدرت را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم های دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0.00 | 52.05 | 14.03 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | 0.00 |
371 | 50.74 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 6.57 | 32.47 | 6.01 | 0.00 |
381 | 28.54 | 8.67 | -2.34 | 10.21 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
384 | 74.51 | -2.89 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 0.00 |
401 | 49.14 | 0.00 | 23.37 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
520 | 33.91 | 0.00 | 30.66 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
522 | -3.15 | 17.35 | 23.37 | 27.22 | 1.36 | 0.00 | 18.02 | 29.96 |
598 | 91.94 | 2.89 | -7.00 | -13.60 | 6.57 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
611 | 45.97 | 8.67 | 6.55 | 6.80 | 0.00 | 16.23 | 9.01 | 0.00 |
695 | 15.85 | 28.91 | 14.03 | 3.40 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
899 | 28.54 | 5.78 | -14.02 | 17.01 | 16.44 | 16.23 | 12.01 | 0.00 |
1104 | 6.06 | -4.08 | 18.40 | 23.20 | 0.00 | 6.66 | 54.00 | 0.00 |
1393 | 10.90 | 6.14 | 18.40 | 3.33 | 0.00 | 14.25 | 2.56 | 0.00 |
1394 | 50.74 | 0.00 | 11.68 | -6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1649 | -3.15 | 5.78 | 15.27 | 17.01 | 3.29 | 9.65 | 12.01 | 0.00 |
2139 | 0.00 | 5.78 | 18.70 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2696 | 28.54 | 0.00 | 7.01 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2960 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
3306 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
3352 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3883 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد مخابرات میدان و موج 1403-1402
در کارنامه ارشد برق، گرایش مخابرات میدان و موج و سایر شاخه های آن، در کد ضریب 3 قرار دارند. در مجموع، کد ضریب سه ارشد برق مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری و رشته مهندسی فناوری ماهواره است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 2 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 1 |
سیستم های كنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الكترومغناطیس | 4 |
نمونه کارنامه قبولی و رتبه های برتر ارشد مخابرات میدان و موج و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 3 ارشد برق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 63.25 | 17.35 | 76.35 | 19.63 | 29.36 | 73.06 | 0.00 | 0.00 |
9 | 60.24 | 34.70 | 35.05 | 13.61 | 3.33 | 11.12 | 9.01 | 16.36 |
10 | 14.45 | 26.02 | 52.35 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 |
11 | 71.34 | 52.05 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 5.26 | 6.01 | 15.56 |
13 | 50.74 | 0.00 | 37.40 | 40.84 | 20.25 | 3.33 | 11.12 | 19.63 |
16 | 49.14 | 0.00 | 39.74 | 19.36 | 0.00 | 73.06 | 39.04 | 0.00 |
21 | 28.54 | -3.33 | 51.42 | 17.01 | 0.00 | 2.25 | 24.02 | 26.69 |
22 | 28.54 | 23.13 | 56.09 | 0.00 | 19.96 | 44.66 | 15.02 | 0.00 |
37 | 78.00 | 31.81 | 14.03 | 3.40 | 14.66 | 40.59 | 0.00 | 0.00 |
42 | 45.97 | -5.77 | 45.81 | 0.00 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 19.96 |
47 | 15.85 | 0.00 | 30.38 | 44.24 | 19.96 | 0.00 | 15.02 | 19.63 |
57 | -3.15 | 17.35 | 23.37 | 27.22 | 1.36 | 0.00 | 18.02 | 29.96 |
101 | 38.05 | 5.78 | 37.09 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 0.00 |
103 | 0.00 | 3.33 | 49.08 | 42.26 | 15.28 | 0.00 | 16.66 | 0.00 |
106 | 96.71 | 17.35 | 0.00 | -3.38 | 13.33 | 0.00 | 18.02 | 0.00 |
129 | 0.00 | 20.24 | 35.05 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | -2.99 | 16.66 |
163 | 49.14 | 0.00 | 23.37 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
166 | 74.51 | -2.89 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 0.00 |
167 | 0.00 | 52.05 | 14.03 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | 0.00 |
181 | 25.37 | 11.56 | 53.75 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33 |
204 | 9.52 | 17.35 | 4.67 | 44.24 | 55.92 | 16.63 | 0.00 | 0.00 |
233 | 31.70 | 49.16 | 8.73 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
267 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.89 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد برق در گرایش مخابرات میدان و موج را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 0.00 | 28.91 | 16.36 | 0.00 | 69.08 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
326 | 6.06 | -4.08 | 18.40 | 23.20 | 0.00 | 6.66 | 54.00 | 0.00 |
342 | -3.15 | 5.78 | 32.72 | 17.01 | 42.76 | 16.23 | 5.40 | 0.00 |
525 | 45.97 | 8.67 | 6.55 | 6.80 | 0.00 | 16.23 | 9.01 | 0.00 |
631 | 50.74 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 6.57 | 32.47 | 6.01 | 0.00 |
643 | 6.34 | 0.00 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 81.19 | 0.00 | 0.00 |
661 | 15.85 | 28.91 | 14.03 | 3.40 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
677 | 9.52 | 8.67 | 4.36 | 20.41 | 46.05 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
726 | 6.34 | 31.81 | -9.34 | 0.00 | 3.29 | 81.19 | 0.00 | 0.00 |
817 | 91.94 | 2.89 | -7.00 | -13.60 | 6.57 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
1254 | 28.54 | 8.67 | -2.34 | 10.21 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1284 | 0.00 | 5.78 | 18.70 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1285 | -3.15 | 5.78 | 15.27 | 17.01 | 3.29 | 9.65 | 12.01 | 0.00 |
1383 | 28.54 | 5.78 | -14.02 | 17.01 | 16.44 | 16.23 | 12.01 | 0.00 |
1385 | 50.74 | 0.00 | 11.68 | -6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1990 | 10.90 | 6.14 | 18.40 | 3.33 | 0.00 | 14.25 | 2.56 | 0.00 |
2251 | 28.54 | 0.00 | 7.01 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2530 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
2661 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
3148 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3569 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد مخابرات سیستم 1403-1402
در کارنامه ارشد برق، گرایش مخابرات سیستم و سایر شاخه های آن، در کد ضریب 4 قرار دارند. در مجموع، کد ضریب چهار ارشد برق مربوط به گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و الکترواکوستیک از رشته برق و نیز رشته های مهندسی صدا و مهندسی مخابرات امنیتی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1403-1402 به شرح زیر است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 2 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 1 |
سیستم های كنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 4 |
الكترومغناطیس | 2 |
نمونه کارنامه قبولی و رتبه های برتر ارشد مخابرات سیستم و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 4 ارشد برق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 74.51 | 0.00 | 49.08 | 36.35 | 13.33 | 95.26 | 33.04 | -3.33 |
7 | 63.25 | 17.35 | 76.35 | 19.63 | 29.36 | 73.06 | 0.00 | 0.00 |
8 | 14.45 | 26.02 | 52.35 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 |
10 | 49.14 | 0.00 | 39.74 | 19.36 | 0.00 | 73.06 | 39.04 | 0.00 |
17 | 65.01 | 17.35 | 41.44 | 0.00 | 32.89 | 12.17 | 16.66 | 13.35 |
18 | 60.24 | 34.70 | 35.05 | 13.61 | 3.33 | 11.12 | 9.01 | 16.36 |
24 | 28.54 | 23.13 | 56.09 | 0.00 | 19.96 | 44.66 | 15.02 | 0.00 |
27 | 71.34 | 52.05 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 5.26 | 6.01 | 15.56 |
30 | 50.74 | 0.00 | 37.40 | 40.84 | 20.25 | 3.33 | 11.12 | 19.63 |
38 | 28.54 | -3.33 | 51.42 | 17.01 | 0.00 | 2.25 | 24.02 | 26.69 |
58 | 38.05 | 5.78 | 37.09 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 0.00 |
59 | 78.00 | 31.81 | 14.03 | 3.40 | 14.66 | 40.59 | 0.00 | 0.00 |
70 | 74.51 | -2.89 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 0.00 |
84 | 15.85 | 0.00 | 30.38 | 44.24 | 19.96 | 0.00 | 15.02 | 19.63 |
92 | 6.06 | -4.08 | 18.40 | 23.20 | 0.00 | 6.66 | 54.00 | 0.00 |
115 | 45.97 | -5.77 | 45.81 | 0.00 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 19.96 |
117 | 0.00 | 52.05 | 14.03 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | 0.00 |
122 | -3.15 | 17.35 | 23.37 | 27.22 | 1.36 | 0.00 | 18.02 | 29.96 |
160 | 49.14 | 0.00 | 23.37 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
224 | 25.37 | 11.56 | 53.75 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33 |
274 | 9.52 | 17.35 | 4.67 | 44.24 | 55.92 | 16.63 | 0.00 | 0.00 |
276 | 33.91 | 0.00 | 30.66 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد برق در گرایش مخابرات سیستم را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 0.00 | 20.24 | 35.05 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | -2.99 | 16.66 |
326 | 36.33 | -4.08 | 26.58 | 12.89 | 43.82 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
335 | 31.70 | 49.16 | 8.73 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
348 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.89 | 0.00 | 0.00 |
374 | -3.15 | 5.78 | 32.72 | 17.01 | 42.76 | 16.23 | 5.40 | 0.00 |
388 | 0.00 | 28.91 | 16.36 | 0.00 | 69.08 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
497 | 45.97 | 8.67 | 6.55 | 6.80 | 0.00 | 16.23 | 9.01 | 0.00 |
575 | 9.52 | 8.67 | 4.36 | 20.41 | 46.05 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
638 | 50.74 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 6.57 | 32.47 | 6.01 | 0.00 |
767 | 6.34 | 0.00 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 81.19 | 0.00 | 0.00 |
786 | 15.85 | 28.91 | 14.03 | 3.40 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
855 | 6.34 | 31.81 | -9.34 | 0.00 | 3.29 | 81.19 | 0.00 | 0.00 |
875 | 91.94 | 2.89 | -7.00 | -13.60 | 6.57 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
1022 | -3.15 | 5.78 | 15.27 | 17.01 | 3.29 | 9.65 | 12.01 | 0.00 |
1092 | 28.54 | 5.78 | -14.02 | 17.01 | 16.44 | 16.23 | 12.01 | 0.00 |
1398 | 28.54 | 8.67 | -2.34 | 10.21 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1428 | 0.00 | 5.78 | 18.70 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1454 | 10.90 | 6.14 | 18.40 | 3.33 | 0.00 | 14.25 | 2.56 | 0.00 |
1529 | 50.74 | 0.00 | 11.68 | -6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2244 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
2365 | 28.54 | 0.00 | 7.01 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2987 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
3197 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3578 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
4816 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6683 | 7.78 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد کنترل 1403-1402
در کارنامه ارشد برق، گرایش کنترل در کد ضریب 5 قرار دارد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 1 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 2 |
سیستم های كنترل خطی | 4 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الكترومغناطیس | 1 |
نمونه کارنامه قبولی و رتبه های برتر ارشد کنترل و کد ضریب 5 ارشد برق در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 49.14 | 0.00 | 39.74 | 19.36 | 0.00 | 73.06 | 39.04 | 0.00 |
7 | 28.54 | 23.13 | 56.09 | 0.00 | 19.96 | 44.66 | 15.02 | 0.00 |
10 | 78.00 | 31.81 | 14.03 | 3.40 | 14.66 | 40.59 | 0.00 | 0.00 |
13 | 65.01 | 17.35 | 41.44 | 0.00 | 32.89 | 12.17 | 16.66 | 13.35 |
22 | 60.24 | 34.70 | 35.05 | 13.61 | 3.33 | 11.12 | 9.01 | 16.36 |
27 | 6.34 | 0.00 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 81.19 | 0.00 | 0.00 |
28 | 6.34 | 31.81 | -9.34 | 0.00 | 3.29 | 81.19 | 0.00 | 0.00 |
39 | 14.45 | 26.02 | 52.35 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 |
49 | 71.34 | 52.05 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 5.26 | 6.01 | 15.56 |
68 | 50.74 | 0.00 | 37.40 | 40.84 | 20.25 | 3.33 | 11.12 | 19.63 |
74 | 45.97 | -5.77 | 45.81 | 0.00 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 19.96 |
79 | 0.00 | 28.91 | 16.36 | 0.00 | 69.08 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
82 | 36.33 | -4.08 | 26.58 | 12.89 | 43.82 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | 9.52 | 17.35 | 4.67 | 44.24 | 55.92 | 16.63 | 0.00 | 0.00 |
129 | 96.71 | 17.35 | 0.00 | -3.38 | 13.33 | 0.00 | 18.02 | 0.00 |
134 | 28.54 | -3.33 | 51.42 | 17.01 | 0.00 | 2.25 | 24.02 | 26.69 |
164 | -3.15 | 5.78 | 32.72 | 17.01 | 42.76 | 16.23 | 5.40 | 0.00 |
180 | 38.05 | 5.78 | 37.09 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 0.00 |
189 | 50.74 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 6.57 | 32.47 | 6.01 | 0.00 |
195 | 0.00 | 20.24 | 35.05 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | -2.99 | 16.66 |
231 | 0.00 | 3.33 | 49.08 | 42.26 | 15.28 | 0.00 | 16.66 | 0.00 |
244 | 74.51 | -2.89 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 0.00 |
