کارنامه قبولی ارشد معماری 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد معماری, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد معماری
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد معماری 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد معماری در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد معماری براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد معماری، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد مهندسی معماری 1403-1402
در ارشد مجموعه معماری 1402، کد ضریب یک مربوط به رشته های مهندسی معماری و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403، رشته آموزش مهندسی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس فنی ساختمان | 3 |
دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
درك عمومی معماری | 3 |
درك عمومی معماری منظر | 1 |
خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد رشته مهندسی معماری 1402، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مهندسی معماری و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد معماری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
---|---|---|---|---|---|
9 | 90.25 | 59.91 | 26.66 | 52.25 | 46.36 |
24 | 80.25 | 66.75 | 32.25 | 14.56 | 56.32 |
36 | 66.33 | 36.32 | 14.11 | 62.92 | 31.31 |
80 | 56.32 | 4.35 | 50.36 | 64.45 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش مهندسی معماری را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
---|---|---|---|---|---|
107 | 38.66 | 50 | 20.31 | 40.34 | 4.6 |
351 | 0 | 13.36 | 28.56 | 53.24 | 31.8 |
447 | 18.36 | 49.47 | 16.66 | 16.33 | 0 |
754 | 20.25 | 14.51 | 14.15 | 14.15 | 66.36 |
754 | 33.08 | 16.36 | 52.25 | 0 | 1.33 |
769 | -3.33 | 15.52 | 33.33 | 36.3 | 3.91 |
1082 | 0 | 16.66 | 0 | 41.14 | 15.65 |
2790 | 5.7 | 15.96 | 11.15 | 10.26 | -7.25 |
3431 | 0 | 8.25 | 0 | 20.16 | 1.54 |
کارنامه قبولی ارشد مهندسی معماری اسلامی 1403-1402
در ارشد مجموعه معماری، کد ضریب 2 مربوط به رشته مهندسی معماری اسلامی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس فنی ساختمان | 2 |
دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
درك عمومی معماری | 2 |
درك عمومی معماری منظر | 1 |
خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد مهندسی معماری اسلامی 1402، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری ) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مهندسی معماری اسلامی کد ضریب 2 ارشد معماری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
---|---|---|---|---|---|
6 | 90.25 | 59.91 | 26.66 | 52.25 | 46.36 |
8 | 80.25 | 66.75 | 32.25 | 14.56 | 56.32 |
14 | 66.33 | 36.32 | 14.11 | 62.92 | 31.31 |
29 | 56.32 | 4.35 | 50.36 | 64.45 | 0 |
70 | 38.66 | 50 | 20.31 | 40.34 | 4.6 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش مهندسی معماری اسلامی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
---|---|---|---|---|---|
313 | 0 | 13.36 | 28.56 | 53.24 | 31.8 |
432 | 33.08 | 16.36 | 52.25 | 0 | 1.33 |
457 | 18.36 | 49.47 | 16.66 | 16.33 | 0 |
540 | 20.25 | 14.51 | 14.15 | 14.15 | 66.36 |
854 | -3.33 | 15.52 | 33.33 | 36.3 | 3.91 |
1665 | 0 | 16.66 | 0 | 41.14 | 15.65 |
4354 | 5.7 | 15.96 | 11.15 | 10.26 | -7.25 |
6348 | 0 | 8.25 | 0 | 20.16 | 1.54 |
کارنامه قبولی ارشد مطالعات معماری در ایران 1403-1402
کد ضریب 3 در ارشد مجموعه معماری به رشته مطالعات معماری در ایران اختصاص یافته است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس فنی ساختمان | 1 |
دروس تاریخ و مبانی نظری | 4 |
درك عمومی معماری | 3 |
تاریخ شهر در ایران | 2 |
خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد مطالعات معماری در ایران 1402، پروژه تشريحی مطالعات فرهنگ ومعماری ایران با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مطالعات معماری در ایران کد ضریب 3 ارشد معماری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | تاریخ شهر در ایران |
---|---|---|---|---|---|
6 | 56.32 | 4.35 | 50.36 | 64.45 | 3.66 |
7 | 80.25 | 66.75 | 32.25 | 14.56 | 36.36 |
11 | 38.66 | 50 | 20.31 | 40.34 | 46.36 |
110 | 33.08 | 16.36 | 52.25 | 0 | 0 |
118 | 0 | 13.36 | 28.56 | 53.24 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش مطالعات معماری در ایران را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | تاریخ شهر در ایران |
---|---|---|---|---|---|
250 | -3.33 | 15.52 | 33.33 | 36.3 | -3.33 |
467 | 18.36 | 49.47 | 16.66 | 16.33 | 3.33 |
757 | 20.25 | 14.51 | 14.15 | 14.15 | 13.33 |
782 | 0 | 16.66 | 0 | 41.14 | 19.36 |
2330 | 5.7 | 15.96 | 11.15 | 10.26 | 6.65 |
5302 | 0 | 8.25 | 0 | 20.16 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد بازسازی پس از سانحه 1403-1402
در ارشد مجموعه معماری 1402، کد ضریب 4 مربوط به رشته بازسازی پس از سانحه می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
دروس فنی ساختمان | 3 |
دروس تاریخ و مبانی نظری | 1 |
درك عمومی معماری | 1 |
مبانی بازسازی پس از سانحه | 2 |
خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد بازسازی پس از سانحه 1402، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری ) با کد ضریب 2 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد بازسازی پس از سانحه کد ضریب 4 ارشد معماری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | مبانی بازسازی پس از سانحه |
---|---|---|---|---|---|
7 | 90.25 | 59.91 | 26.66 | 52.25 | 0 |
9 | 80.25 | 66.75 | 32.25 | 14.56 | 0 |
24 | 66.33 | 36.32 | 14.11 | 62.92 | 11.15 |
69 | 38.66 | 50 | 20.31 | 40.34 | 6.65 |
102 | 56.32 | 4.35 | 50.36 | 64.45 | 8.58 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش بازسازی پس از سانحه را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | مبانی بازسازی پس از سانحه |
---|---|---|---|---|---|
220 | 18.36 | 49.47 | 16.66 | 16.33 | 13.36 |
343 | 20.25 | 14.51 | 14.15 | 14.15 | 50.66 |
568 | 33.08 | 16.36 | 52.25 | 0 | 0 |
1867 | 0 | 13.36 | 28.56 | 53.24 | 0 |
2367 | -3.33 | 15.52 | 33.33 | 36.3 | 0 |
2388 | 0 | 16.66 | 0 | 41.14 | 7.25 |
3068 | 5.7 | 15.96 | 11.15 | 10.26 | 1.33 |
3614 | 0 | 8.25 | 0 | 20.16 | 16.66 |
کارنامه قبولی ارشد معماری داخلی 1403-1402
رشته معماری داخلی در ارشد 1402، کد ضریب 5 از مجموعه معماری را به خود اختصاص داده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس فنی ساختمان | 3 |
دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
درك عمومی معماری | 3 |
خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد معماری داخلی 1402، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری داخلی) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد معماری داخلی کد ضریب 5 ارشد معماری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری |
---|---|---|---|---|
8 | 90.25 | 59.91 | 26.66 | 52.25 |
24 | 80.25 | 66.75 | 32.25 | 14.56 |
28 | 66.33 | 36.32 | 14.11 | 62.92 |
47 | 56.32 | 4.35 | 50.36 | 64.45 |
72 | 38.66 | 50 | 20.31 | 40.34 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد معماری در گرایش معماری داخلی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری |
---|---|---|---|---|
373 | 18.36 | 49.47 | 16.66 | 16.33 |
430 | 0 | 13.36 | 28.56 | 53.24 |
711 | 33.08 | 16.36 | 52.25 | 0 |
753 | -3.33 | 15.52 | 33.33 | 36.3 |
1330 | 0 | 16.66 | 0 | 41.14 |
1710 | 20.25 | 14.51 | 14.15 | 14.15 |
3033 | 5.7 | 15.96 | 11.15 | 10.26 |
4376 | 0 | 8.25 | 0 | 20.16 |
رتبه و محل قبولی ارشد معماری
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد معماری می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.