کارنامه قبولی ارشد مدیریت بازرگانی 1402-1403
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد مدیریت
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت بازرگانی
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد مدیریت بازرگانی در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد مدیریت براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد مدیریت، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد مدیریت بازرگانی 1403-1402
در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت بازرگانی است.
دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت بازرگانی به شرح جدول زیر است.
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
تحقیق در عملیات | 2 |
بازاریابی | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مدیریت بازرگانی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد مدیریت در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.67 | 64.44 | 28.33 | 46.67 | 64.91 | 45.24 | 66.67 |
3 | 0 | 64.44 | 26.67 | 40 | 82.46 | 19.05 | 82.22 |
6 | 33.33 | 50 | 14.24 | 58.63 | 72.25 | 33.96 | 60.66 |
10 | 54.67 | 8.89 | 15 | 40 | 85.96 | 42.86 | 44.44 |
16 | 88 | 80 | 6.67 | 21.33 | 52.63 | 11.9 | 46.67 |
19 | 86.67 | 62.22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 53.33 |
25 | 84 | 0 | 5 | 36 | 24.56 | 28.75 | 42.22 |
26 | 17.33 | 26.67 | 10 | 50.67 | 42.11 | 21.43 | 51.11 |
30 | 78.67 | 0 | 0 | 45.33 | 38.6 | 0 | 64.44 |
31 | 82.67 | 44.44 | 0 | 0 | 42.11 | 0 | 71.11 |
47 | 53.33 | 4.44 | 10 | 41.33 | 84.21 | 0 | 37.78 |
71 | 62.67 | 22.22 | 0 | 26.67 | 12.28 | 0 | 60 |
80 | 29.33 | 37.78 | 0 | 46.67 | 38.6 | 0 | 44.44 |
81 | 57.33 | 44.44 | 0 | 37.33 | 1.75 | 0 | 46.67 |
83 | 0 | 28.89 | 0 | 40 | 22.81 | 0 | 73.33 |
84 | 64 | 20 | 0 | 21.33 | 31.58 | 0 | 62.22 |
97 | 0 | 75.56 | 0 | 25.33 | 35.09 | 0 | 60 |
114 | 13.33 | 56.32 | 10.25 | 44.25 | 33.66 | 14.11 | 29.36 |
142 | 22.67 | 64.44 | 0 | 18.67 | 35.09 | 0 | 46.67 |
152 | 6.67 | 86.67 | 8.33 | 54.67 | 64.91 | 0 | 0 |
168 | 36 | 31.11 | 0 | 37.33 | 19.3 | 0 | 42.22 |
193 | 4 | 82.22 | 28.33 | 54.67 | 14.04 | 0 | 0 |
271 | 29.33 | 22.22 | 50 | 25.33 | 77.19 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت در گرایش مدیریت بازرگانی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 72 | 64.44 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 17.78 |
607 | 42.67 | 13.33 | 16.67 | 18.67 | 87.72 | 0 | 0 |
793 | 0 | 24.44 | 58.33 | 0 | 87.72 | 0 | 0 |
860 | 0 | 33.33 | 16.67 | 37.33 | 12.28 | 14.29 | 0 |
1065 | 0 | 37.78 | 15 | 40 | 56.14 | 0 | 0 |
1376 | -2.66 | 8.89 | 25 | 14.67 | 82.46 | 0 | 0 |
1384 | 0 | 57.78 | 0 | 4 | 80.7 | 0 | 0 |
1621 | 0 | 46.67 | 26.67 | 0 | 85.96 | 0 | 0 |
1701 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 0 | 0 |
2360 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
2503 | 0 | 33.33 | 0 | 36 | 43.86 | 0 | 0 |
2661 | 0 | 28.89 | 31.67 | 0 | 68.42 | 0 | 0 |
3379 | 0 | -4.43 | 35 | 0 | 75.44 | 0 | 0 |
4097 | 0 | -2.21 | 0 | 32 | 40.35 | 4.76 | -6.66 |
4129 | 0 | 53.33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
4738 | 0 | 42.22 | 13.33 | 0 | 49.12 | 0 | 0 |
5732 | 0 | -2.21 | 15 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |
10957 | 0 | 11.11 | 8.33 | 0 | 38.6 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد مدیریت بازرگانی 1402-1401
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مدیریت بازرگانی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد مدیریت در کنکور 1402-1401 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد مدیریت بازرگانی را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی آمار | تئوری | خرد و کلان | تحقیق در عملیات | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.11 | 64.44 | 0 | 56.67 | 60 | 0 | 75.56 |
2 | 82.26 | 60.25 | 20.35 | 40.26 | 66.66 | 0 | 66.66 |
3 | 73.33 | 62.22 | 36.67 | 31.11 | 73.33 | 0 | 60 |
5 | 58.89 | 93.33 | -1.66 | 57.78 | 18.33 | 0 | 57.78 |
7 | 60.32 | 63.33 | 20.25 | 44.25 | 46.63 | 0 | 50.25 |
8 | 65.25 | 60.28 | 30.25 | 38.96 | 60.33 | 0 | 47.32 |
10 | 67.78 | 55.56 | 40 | 32.22 | 76.67 | 0 | 44.44 |
11 | 0 | 86.67 | 0 | 53.33 | 85 | 0 | 62.22 |
14 | 73.33 | 55.56 | 0 | 20 | 80 | 6.67 | 55.56 |
15 | 42.22 | 22.22 | 0 | 42.22 | 36.67 | 0 | 91.11 |
17 | 53.33 | 44.44 | 0 | 26.67 | 23.33 | 28.89 | 73.33 |
18 | 61.11 | 37.78 | -1.66 | 30 | 93.33 | 0 | 48.89 |
20 | 40 | 40 | 8.33 | 35.56 | 68.33 | 0 | 62.22 |
24 | 22.22 | 75.56 | 21.67 | 41.11 | 65 | 0 | 48.89 |
27 | 34.44 | 77.78 | 0 | 58.89 | 16.67 | 0 | 51.11 |
29 | 0 | 64.44 | -1.66 | 50 | 65 | 4.44 | 62.22 |
34 | 73.33 | 13.33 | 45 | 26.67 | 75 | 0 | 46.67 |
35 | 36.67 | 51.11 | 3.33 | 23.33 | 63.33 | 33.33 | 46.67 |
36 | 52.22 | 55.56 | 26.67 | 26.67 | 61.67 | 0 | 33.33 |
39 | 53.33 | 31.11 | 0 | 33.33 | 76.67 | 0 | 51.11 |
40 | 0 | 57.78 | 38.33 | 40 | 71.67 | 33.33 | 37.78 |
42 | 61.11 | 13.33 | 0 | 27.78 | 63.33 | 0 | 55.56 |
43 | 58.89 | 51.11 | 0 | 37.78 | 20 | 0 | 44.44 |
45 | 0 | 68.89 | 0 | 32.22 | 65 | 0 | 57.78 |
46 | 41.11 | 57.78 | 0 | 41.11 | 8.33 | 0 | 62.22 |
46 | 56.67 | 17.78 | 5 | 20 | 51.67 | 0 | 64.44 |
56 | 47.78 | 28.89 | 0 | 33.33 | 70 | 0 | 44.44 |
57 | 0 | 55.56 | 0 | 35.56 | 63.33 | 0 | 68.89 |
59 | 40 | 31.11 | 3.33 | 20 | 73.33 | 6.67 | 60 |
61 | 52.22 | 17.78 | 0 | 38.89 | 58.33 | 0 | 42.22 |
66 | 65.56 | 8.89 | 0 | 34.44 | 56.67 | 0 | 48.89 |
73 | 0 | 33.33 | 10 | 7.78 | 80 | 24.44 | 62.22 |
74 | 0 | 64.44 | 0 | 60 | 11.67 | 0 | 55.56 |
78 | 5.56 | 40 | 0 | 28.89 | 46.67 | 0 | 68.89 |
79 | 32.22 | 17.78 | 33.33 | 21.11 | 58.33 | 0 | 55.56 |
87 | 65.56 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 55.56 |
105 | 37.78 | 46.67 | 0 | 28.89 | 36.67 | 0 | 37.78 |
117 | 74.44 | 11.11 | 3.33 | 2.22 | 63.33 | 0 | 46.67 |
133 | 64.44 | 33.33 | 60 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
140 | 24.44 | 31.11 | 8.33 | 12.22 | 38.33 | 0 | 62.22 |
208 | 51.11 | -2.21 | 43.33 | 13.33 | 61.67 | 37.78 | 0 |
209 | 0 | 60 | 65 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
244 | 0 | 46.67 | 0 | 28.89 | 0 | 6.67 | 40 |
269 | 0 | 60 | 21.67 | 31.11 | 45 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد مدیریت در گرایش مدیریت دولتی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی آمار | تئوری | خرد و کلان | تحقیق در عملیات | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 5.56 | 28.89 | 0 | 8.89 | 80 | 13.33 | 35.56 |
335 | 61.11 | 4.44 | 30 | 3.33 | 100 | 0 | 0 |
354 | 0 | 44.44 | 0 | 34.44 | 68.33 | 0 | 0 |
361 | 10 | 62.22 | 5 | 21.11 | 58.33 | 0 | 0 |
378 | 0 | 55.56 | 48.33 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
415 | 21.11 | 0 | 3.33 | 22.22 | 18.33 | 13.33 | 26.67 |
474 | 6.67 | 0 | 55 | 23.33 | 75 | 0 | 0 |
503 | 0 | 15.56 | 80 | 0 | 93.33 | 0 | 0 |
539 | 40 | 0 | 28.33 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
599 | 5.56 | 4.44 | 25 | 20 | 11.67 | 0 | 44.44 |
613 | 0 | 60 | 50 | 0 | 68.33 | 0 | 0 |
648 | 5.56 | 35.56 | 0 | 14.44 | 18.33 | 24.44 | 15.56 |
649 | 0 | 53.33 | 5 | 30 | 58.33 | 0 | 0 |
681 | 56.67 | 33.33 | 0 | 5.56 | 28.33 | 0 | 0 |
695 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 88.33 | 0 | 0 |
799 | 0 | 55.56 | 20 | 0 | 63.33 | 0 | 0 |
840 | 0 | 28.89 | 50 | 8.89 | 60 | 0 | 0 |
889 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 40 | 0 | 0 |
934 | 0 | 6.67 | 41.67 | 0 | 86.67 | 0 | 0 |
1076 | 25.56 | 37.78 | 3.33 | 0 | 45 | 0 | 0 |
1102 | 0 | 37.78 | 18.33 | 0 | 65 | 0 | 0 |
1159 | 32.22 | 0 | 28.33 | 0 | 60 | 0 | 0 |
1218 | 0 | 37.78 | 28.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
1307 | 24.44 | 68.89 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
1317 | 0 | 20 | -1.66 | 24.44 | 48.33 | 26.67 | 0 |
1323 | 0 | 0 | 45 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
1338 | 0 | -2.21 | 26.67 | -1.1 | 93.33 | 0 | 0 |
1638 | 43.33 | 0 | 13.33 | 0 | 40 | 0 | 0 |
1756 | 35.56 | 0 | 0 | 10 | -1.66 | 0 | 20 |
2017 | 15.56 | 13.33 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
2416 | 13.33 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 6.67 |
2812 | 0 | 13.33 | 36.67 | 0 | 58.33 | 0 | 0 |
3587 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 |
3600 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 71.67 | 0 | 0 |
4030 | 3.33 | 0 | 15 | 0 | 78.33 | 0 | 0 |
4914 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 43.33 | 0 | 0 |
8221 | 0 | 17.78 | 5 | 5.56 | 23.33 | 0 | 0 |
رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.