کارنامه قبولی ارشد صنایع غذایی 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد صنایع غذایی, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد صنایع غذایی
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد صنایع غذایی
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد صنایع غذایی در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد صنایع غذایی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در ارشد صنایع غذایی، همه گرایش ها در یک کد ضریب طبقه بندی می شوند. بنابراین در کارنامه ارشد صنایع غذایی همه گرایش ها، رتبه یکسانی دارند.
کارنامه قبولی ارشد صنایع غذایی 1403-1402
در ارشد مجموعه صنایع غذایی، کد ضریب یک مربوط به خود رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی است.
دروس و ضرایب دروس در ارشد مجموعه صنایع غذایی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع غذایی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 2 |
شیمی مواد غذایی | 2 |
میکروبیولوژی مواد غذایی | 2 |
تکنولوژی مواد غذایی | 4 |
اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی و رتبه های برتر ارشد صنایع غذایی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | شیمی مواد غذایی | میکروبیولوژی | تکنولوژی | اصول طراحی کارخانجات |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20.97 | 45.25 | 27.8 | 15.67 | 63.36 | -3.33 |
8 | 40.44 | 47.74 | 33.36 | 25.25 | 0 | 27.03 |
17 | 46.49 | 0 | 53.32 | 4.47 | 5.41 | 14.41 |
35 | 21.35 | 5.65 | 41.44 | 15.06 | 1.52 | 17.56 |
46 | 0 | 36.52 | 0 | 33.56 | 5.41 | 12.62 |
71 | 11.8 | 22.97 | 7.58 | 24.61 | 3.6 | 3.6 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد صنایع غذایی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | شیمی مواد غذایی | میکروبیولوژی | تکنولوژی | اصول طراحی کارخانجات |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | 13.48 | 0 | 2.53 | 26.28 | 5.41 | 0 |
185 | 8.43 | 0 | 2.53 | 22.38 | 0 | 9.01 |
188 | 18.53 | 10.11 | 0 | 2.24 | 0.9 | 9.01 |
218 | 0 | 18.84 | 0 | 1.89 | -6.63 | 28.74 |
کارنامه قبولی ارشد صنایع غذایی 1402-1401
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد صنایع غذایی در کنکور 1402-1401 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد صنایع غذایی را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | ریاضیات | شیمی مواد غذایی | میکروبیولوژی مواد غذایی | تکنولوژی مواد غذایی | اصول طراحی کارخانجات |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 42.32 | 26.84 | 23.76 | 31.68 | 25.74 |
7 | 66.36 | 45.65 | 13.42 | 15.84 | 20.79 | 7.92 |
8 | 32.32 | 13.32 | 44.73 | 31.68 | 10.89 | 35.64 |
9 | 35.79 | 42.25 | 25.66 | 7.92 | 12.87 | 29.7 |
11 | 18.56 | 28.55 | 24.6 | 13.86 | 24.75 | 16.63 |
62 | 1.33 | 32.32 | 5.55 | 29.7 | 5.94 | 13.86 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد صنایع غذایی در سال 1402-1401 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | شیمی مواد غذایی | میکروبیولوژی مواد غذایی | تکنولوژی مواد غذایی | اصول طراحی کارخانجات |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 41.14 | 0 | 0 | 3.96 | 5.94 | 15.84 |
213 | 11.93 | 0 | 2.24 | 23.26 | 5.94 | 3.96 |
218 | 16.4 | 8.95 | 13.42 | 1.98 | 0.99 | 9.9 |
230 | 10.44 | 20.33 | 6.71 | 21.78 | 3.96 | 3.96 |
246 | 18.89 | 5 | 36.67 | 13.33 | 1.67 | 19.3 |
314 | 0 | 16.67 | -13.32 | 1.67 | 10 | 31.58 |
385 | 7.46 | 0 | 2.24 | 19.8 | -2.97 | 9.9 |
486 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.69 |
687 | -5.95 | 0 | 17.89 | 1.98 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد صنایع غذایی 1401-1400
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد صنایع غذایی در کنکور 1401-1400 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد صنایع غذایی را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | ریاضیات | شیمی مواد غذایی | میکروبیولوژی مواد غذایی | تکنولوژی مواد غذایی | اصول طراحی کارخانجات |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 55.26 | 12.25 | 50 | 20.33 | 15.56 | 67.56 |
55 | 75.58 | 10 | 45.23 | 9.26 | 30.25 | 45.89 |
72 | 66.67 | 0 | 41.67 | 11.67 | 27.5 | 13.33 |
73 | 31.47 | 22 | 12.25 | 25.65 | 25.66 | 50 |
85 | 50 | 0 | 33.33 | 20.25 | 25.23 | 20.25 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد صنایع غذایی در سال 1401-1400 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ریاضیات | شیمی مواد غذایی | میکروبیولوژی مواد غذایی | تکنولوژی مواد غذایی | اصول طراحی کارخانجات |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 3.33 | 0 | 25 | 56.67 | 22.5 | 28.33 |
157 | 0 | 0 | 25.96 | 25.96 | 34.62 | 28.13 |
183 | 0 | 0 | 43.26 | 34.62 | 11.9 | 38.94 |
200 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 31.47 | 25.57 |
230 | 0 | 0 | 39.33 | 31.47 | 10.82 | 35.4 |
254 | 11.11 | 6.67 | 26.67 | 40 | -13.32 | 46.67 |
259 | 8.66 | 25.96 | 0 | 25.96 | 17.3 | 25.96 |
314 | 7.87 | 23.6 | 0 | 23.6 | 15.73 | 23.6 |
325 | 0 | 5.56 | 33.33 | 22.22 | 10 | 15.15 |
351 | 34.62 | 0 | 0 | 8.66 | 14.06 | 32.45 |
393 | 4.32 | 8.66 | 23.79 | 15.15 | 27.04 | -8.64 |
460 | 3.33 | 0 | 46.67 | 30 | 6.67 | 10 |
567 | 0 | 0 | 11.8 | 15.73 | 20.65 | 7.87 |
830 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 5.9 | 13.77 |
921 | 0 | 0 | 17.7 | 5.9 | 0 | 25.57 |
932 | 9.18 | 0 | 5.9 | 21.63 | 3.93 | 3.93 |
943 | 14.42 | 7.87 | 11.8 | 1.97 | 0.98 | 9.83 |
1148 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1244 | 6.56 | 0 | 1.97 | 19.67 | -2.95 | 9.83 |
1259 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 5.9 | 15.73 |
1334 | 10.49 | 0 | 1.97 | 0 | 5.9 | 3.93 |
1605 | 0 | 0 | 15.73 | 1.97 | 0 | 0 |
1887 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.96 |
کارنامه قبولی ارشد صنایع غذایی 1400-99
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد صنایع غذایی در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.
رتبه | زبان | ریاضیات | شیمی مواد غذایی | میکروبیولوژی | تکنولوژی | اصول طراحی کارخانجات |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 0 | 0 | 22 | 22 | 29.34 | 23.84 |
187 | 7.34 | 22 | 0 | 22 | 14.66 | 22 |
210 | 0 | 0 | 36.66 | 29.34 | 10.09 | 33 |
213 | 29.34 | 0 | 0 | 7.34 | 11.91 | 27.5 |
252 | 3.66 | 7.34 | 20.16 | 12.84 | 22.91 | -7.33 |
328 | 0 | -7.33 | 11 | 14.66 | 19.25 | 7.34 |
735 | 0 | 0 | 16.5 | 5.5 | 0 | 23.84 |
747 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
796 | 13.44 | 7.34 | 11 | 1.84 | 0.91 | 9.16 |
834 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 5.5 | 12.84 |
875 | 6.12 | 0 | 1.84 | 18.34 | -2.75 | 9.16 |
919 | 0 | 0 | -9.15 | 3.66 | 5.5 | 14.66 |
936 | 8.56 | 0 | 5.5 | 20.16 | 3.66 | 3.66 |
1052 | 9.78 | 0 | 1.84 | 0 | 5.5 | 3.66 |
1468 | -4.87 | -5.5 | 14.66 | 1.84 | 0 | -7.33 |
1535 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.83 |
رتبه و محل قبولی ارشد صنایع غذایی
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد صنایع غذایی می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.