کارنامه و رتبه قبولی اقتصاد در گروه انسانی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور انسانی, کنکور سراسری
- برچسبها: کارنامه های اقتصاد, کنکور 1401, کنکور انسانی 1400, کنکور انسانی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
کارنامه و رتبه های قبولی اقتصاد در گروه انسانی 1401-1400
کارنامه و رتبه های قبولی اقتصاد در گروه انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی اقتصاد دانشگاه های مختلف از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی اقتصاد را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.
کارنامه و رتبه های قبولی اقتصاد گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق
یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی اقتصاد 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی اقتصاد از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی اقتصاد کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی اقتصاد به دست بیاورید.
کارنامه و رتبه قبولی اقتصاد دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 1
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های اقتصاد رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی اقتصاد، محل قبولی و کارنامه های قبولی اقتصاد منطقه 1 در رشته انسانی
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
180-مرد-تهران | اقتصاد-روزانه-دانشگاه تهران | 45.4 | 49.4 | 72 | 85.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
33.4 | 91.19 | 64.5 | 60 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
56.7 | 100 | 37.4 | 80 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
466-زن-تهران | اقتصاد-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 38.7 | 56 | 77.4 | 53.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
23 | 91.19 | 52.29 | 71.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 81.69 | 56 | 88.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
754-زن-تهران | اقتصاد-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 42.7 | 66.69 | 70.69 | 45.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 86.69 | 72.3 | 68.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 60 | 30.7 | 70 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1602-زن-تهران | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی | 30.7 | 21.39 | 58.7 | 49.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
8.89 | 82.3 | 58.9 | 21.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 36.7 | 22.7 | 93.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1649-زن-مشهد | اقتصاد-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 33.4 | 6.69 | 40 | 13.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
35.29 | 75.59 | 38.9 | 30 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 35 | 14.69 | 68.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1673-مرد-تهران | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 29.39 | 25.39 | 62.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
17.79 | 84.5 | 42.29 | 35 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 43.4 | 21.39 | 85 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1810-زن-تهران | اقتصاد-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 13.39 | 48 | 29.39 | 18.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
13.39 | 86.69 | 38.9 | 43.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
18.89 | 28.39 | 6.69 | 53.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2916-زن-اصفهان | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان | 22.7 | 8 | 26.7 | 40 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 71.19 | 38.9 | 35 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 23.39 | 25.39 | 63.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3300-زن-تبریز | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز | 34.7 | 32 | 40 | 10.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
17.79 | 44.5 | 20 | 18.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
11.19 | 23.39 | 25.39 | 60 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3632-مرد-بابلسر | اقتصاد-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر | 29.39 | 24 | 0 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
18.79 | 60 | 31.2 | 6.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
43.4 | 23.39 | 12 | 51.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4288-زن-یزد | اقتصاد-روزانه-دانشگاه یزد | 8 | 45.4 | 54.7 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 51.2 | 31.2 | 50 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
15.6 | 45 | 28 | 78.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4512-زن-سبزوار | اقتصاد-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 30.7 | 30.7 | 16 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
22.29 | 24.5 | 32.29 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
18.89 | 10 | -1.29 | 58.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6938-زن-شاهرود | اقتصاد-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود | 28 | 0 | 42.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 13.39 | 0 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
5.59 | 10 | 21.39 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7709-زن-شاهرود | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود | 1.39 | 13.39 | 14.69 | 1.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 62.29 | 15.6 | 30 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 20 | -1.29 | 68.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9201-زن-تهران | اقتصاد-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب | 8 | 4 | 5.4 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 33.4 | 14.5 | 5 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 36.7 | 4 | 36.7 |
کارنامه قبولی اقتصاد از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 2
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های اقتصاد رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی اقتصاد، محل قبولی و کارنامه های قبولی اقتصاد منطقه 2 در رشته انسانی
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1012-مرد-تهران | اقتصاد-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 26.7 | 62.7 | 76 | 44 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
31.39 | 82.3 | 46.7 | 28.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 43.4 | 25.39 | 81.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2099-زن-تهران | اقتصاد-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 42.7 | 37.4 | 45.4 | 78.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
11.19 | 68.9 | 32.29 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 46.7 | 29.39 | 78.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3491-مرد-تهران | اقتصاد-روزانه-دانشگاه خوارزمی | 32 | 65.4 | 42.7 | 40 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 91.19 | 31.2 | 28.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 15 | 29.39 | 48.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4286-زن-اصفهان | اقتصاد-روزانه-دانشگاه اصفهان | 12 | 21.39 | 44 | 9.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
13.39 | 33.4 | 27.79 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
35.59 | 13.39 | 8 | 8.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5038-زن-تبریز | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز | 9.39 | 1.39 | 42.7 | 56 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
55.59 | 60 | 2.29 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 0 | 0 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5513-زن-سمنان | اقتصاد-روزانه-دانشگاه سمنان | 18.7 | 17.39 | 65.4 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 60 | 22.29 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
20 | 53.4 | 13.39 | 70 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5998-زن-اراک | اقتصاد-روزانه-دانشگاه اراک | 20 | 32 | 45.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
2.29 | 62.29 | 33.4 | 18.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
21.2 | 26.7 | 14.69 | 38.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6556-زن-یزد | اقتصاد-روزانه-دانشگاه یزد | 26.7 | 38.7 | 41.4 | 6.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 77.8 | 45.59 | 56.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 45 | 0 | 61.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6927-مرد-همدان | اقتصاد-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 13.39 | 8 | 24 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
8.39 | 46.7 | 30 | 35 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
16.7 | 56.7 | 28 | 40 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7192-مرد-بابلسر | اقتصاد-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر | 22.7 | 38.7 | 53.4 | 18.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 48.9 | 27.79 | 25 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 20 | 4 | 66.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9858-زن-رشت | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت | 37.4 | 48 | 25.39 | 41.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 68.9 | 27.79 | 50 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 0 | 8 | 50 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
10261-زن-بوشهر | اقتصاد-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 8 | 30.7 | 34.7 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 60 | 8.89 | 25 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
16.7 | 28.39 | 17.39 | 51.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11182-مرد-سنندج | اقتصاد-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج | 4 | 24 | 45.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 24.5 | 23.39 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
15.6 | 41.7 | 14.69 | 63.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11699-زن-اهواز | اقتصاد-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز | 14.69 | 24 | 26.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
2.29 | 44.5 | 32.29 | 5 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 1.7 | 4 | 55 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
46140-زن-کرج | اقتصاد-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج | 0 | 2.7 | -5.3 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 11.19 | 7.8 | 5 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
2.29 | 23.39 | 0 | 23.39 |
کارنامه قبولی اقتصاد از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 3
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های اقتصاد رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی اقتصاد، محل قبولی و کارنامه های قبولی اقتصاد منطقه 3 در رشته انسانی
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8425-زن-تهران | اقتصاد-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 18.7 | 58.7 | 56 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 36.7 | 80 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
17.79 | 40 | 5.4 | 55 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11357-زن-رشت | اقتصاد-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 29.39 | 24 | 66.69 | 2.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 77.8 | 23.39 | 11.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 63.4 | 22.7 | 81.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13589-مرد-زنجان | اقتصاد-روزانه-دانشگاه زنجان | 17.39 | 9.39 | 30.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 84.5 | 26.7 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
7.8 | 13.39 | 13.39 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15482-زن-تهران | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی | 25.39 | 33.4 | 12 | 18.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
16.7 | 48.9 | 11.19 | 8.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 8.39 | 9.39 | 30 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15702-زن-تهران | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 4 | 2.7 | 12 | 56 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
11.19 | 31.2 | 20 | -5 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 23.39 | 25.39 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
16197-زن-گرگان | اقتصاد-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان | 21.39 | 12 | 13.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
13.39 | 53.4 | 21.2 | 11.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
11.19 | 16.7 | 10.69 | 46.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
17513-زن-بابلسر | اقتصاد-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر | 9.39 | 13.39 | 29.39 | 36 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
11.19 | 62.29 | 18.89 | 6.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 20 | 9.39 | 48.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18368-مرد-کرمانشاه | اقتصاد-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 17.39 | 2.7 | 46.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 64.5 | 26.7 | 13.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 63.4 | 9.39 | 81.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20011-مرد-بوشهر | اقتصاد-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 30.7 | 17.39 | 40 | 20 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 66.69 | 16.7 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 48.4 | 5.4 | 88.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
21335-زن-تهران | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 13.39 | 22.7 | 38.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
8.89 | 73.4 | 20 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
5.59 | -3.29 | 10.69 | 66.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
22031-زن-اصفهان | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان | 6.69 | 24 | 25.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 22.29 | 7.8 | 1.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
18.89 | 23.39 | 9.39 | 56.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
23134-زن-ایلام | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ایلام | -2.59 | 0 | 37.4 | 36 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 73.4 | 14.5 | 0 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
23.39 | 31.7 | 34.7 | 76.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
27118-مرد-زاهدان | اقتصاد-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | -6.59 | 21.39 | 45.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 46.7 | 27.79 | 51.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 5 | 4 | 48.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
29619-زن-رشت | اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت | 25.39 | 26.7 | 18.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
13.39 | 17.79 | 22.29 | 10 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-1.1 | 10 | 4 | 16.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
67376-مرد-کرج | اقتصاد-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج | 0 | 5.4 | 13.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 11.19 | 17.79 | 3.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
11.19 | 5 | 12 | 46.7 |