فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور انسانی, کنکور سراسری
- برچسبها: کارنامه های فقه و حقوق اسلامی, کنکور 1401, کنکور انسانی 1400, کنکور انسانی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته 1401-1400
فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی در رشته فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه ها در سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.
دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی 1400 رتبه سهمیه مناطق
یک نکته مهم درباره دانشگاه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه های قبولی آنها در سال 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی به دست بیاورید.
دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 1
در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 1
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
620-زن-تهران | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران | 45.4 | 80 | 58.7 | 65.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
40 | 71.19 | 73.4 | 76.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
37.79 | 41.7 | 16 | 73.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1769-زن-مشهد | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد | 33.4 | 54.7 | 45.4 | 68 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 77.8 | 51.2 | 48.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 65 | 18.7 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3061-زن-سمنان | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه سمنان | 41.4 | 37.4 | 20 | 9.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 48.9 | 41.2 | 58.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
12.3 | 38.4 | 13.39 | 83.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4189-مرد-سبزوار | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 28 | 26.7 | 68 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 60 | 44.5 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
2.29 | 38.4 | 32 | 63.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6297-مرد-بویر احمد(یاسوج) | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه یاسوج | 34.7 | 5.4 | 36 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | -2.2 | 21.2 | 18.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
32.29 | 55 | 28 | 45 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1292-مرد-تهران | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران | 42.7 | 61.4 | 90.69 | 37.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
2.29 | 73.4 | 66.69 | 61.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
33.4 | 80 | 5.4 | 76.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
1756-مرد-تهران | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران | 49.4 | 34.7 | 42.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 11.19 | 57.79 | 36.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 15 | 30.7 | 30 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4162-زن-میبد | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه میبد | 6.69 | 32 | 32 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 42.29 | 38.9 | 38.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
16.7 | 56.7 | -2.59 | 51.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4280-زن-گنبد کاووس | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه گنبد | 21.39 | 25.39 | 57.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 73.4 | 22.29 | 21.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 41.7 | 29.39 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5212-زن-قاینات | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات | 20 | 17.39 | 32 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 13.39 | 57.79 | 33.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-1.1 | 13.39 | 14.69 | 60 |
دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 2
در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 2
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2554-زن-تهران | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 22.7 | 42.7 | 28 | 38.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
26.7 | 77.8 | 30 | 63.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 48.4 | 20 | 68.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4239-مرد-قم | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | 20 | 50.7 | 37.4 | 6.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 24.5 | 36.7 | 70 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 41.7 | 13.39 | 53.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5550-زن-همدان | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 32 | 16 | 57.4 | 56 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 48.9 | 50 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 18.39 | 21.39 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6471-زن-کرمان | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 12 | 34.7 | 78.69 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 77.8 | 34.5 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 71.69 | 13.39 | 88.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7890-مرد-بابلسر | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر | 21.39 | 8 | 33.4 | 1.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 26.7 | 23.39 | 38.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
5.59 | 26.7 | 20 | 58.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9327-زن-ایلام | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه ایلام | 26.7 | 26.7 | 68 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 33.4 | 38.9 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 63.4 | 17.39 | 58.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9638-زن-کرمانشاه | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 18.7 | 9.39 | 38.7 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 51.2 | 26.7 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 16.7 | 17.39 | 48.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
10271-زن-بویر احمد(یاسوج) | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه یاسوج | 22.7 | 17.39 | 41.4 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-15.5 | 86.69 | 47.79 | 13.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
11.19 | 56.7 | 20 | 68.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2501-زن-قزوین | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 57.4 | 44 | 62.7 | 36 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 84.5 | 47.79 | 43.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 75 | 24 | 95 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4891-زن-کرمان | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 30.7 | 49.4 | 54.7 | 8 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 73.4 | 32.29 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-1.1 | 38.4 | 13.39 | 90 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6173-زن-تبریز | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 34.7 | 25.39 | 38.7 | 18.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 73.4 | 53.4 | 25 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
16.7 | 41.7 | 8 | 63.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8078-زن-قاینات | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات | 21.39 | 73.4 | 53.4 | 2.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 53.4 | 5.59 | 75 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
6.69 | 31.7 | 4 | 70 |
دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 3
در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 3
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2100-مرد-تهران | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران | 32 | 18.7 | 53.4 | 10.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 28.89 | 41.2 | 50 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
26.7 | 68.4 | 24 | 73.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2835-مرد-شیراز | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شیراز | 32 | 64 | 54.7 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 37.79 | 80 | 65 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
5.59 | 43.4 | 14.69 | 41.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3310-زن-مشهد | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 41.4 | 46.7 | 78.69 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 46.7 | 38.9 | 71.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 70 | 1.39 | 63.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
10501-زن-بابلسر | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر | 20 | 45.4 | 42.7 | 8 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-6.59 | 62.29 | 30 | 48.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
36.7 | 18.39 | 10.69 | 83.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15610-زن-تبریز | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز | 22.7 | 32 | 24 | 69.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 6.69 | 20 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
26.7 | 36.7 | 12 | 68.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18750-زن-کرمان | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 12 | 18.7 | 25.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 35.59 | 22.29 | 33.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
1.2 | 23.39 | 10.69 | 80 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
21754-مرد-زاهدان | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 28 | 24 | 46.7 | -1.29 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
2.29 | -4.4 | 21.2 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 30 | 5.4 | 31.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
28971-مرد-ایلام | فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه ایلام | 16 | 34.7 | 56 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 46.7 | 7.8 | 45 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 36.7 | 0 | 70 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
29911-زن-کرمانشاه | فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 17.39 | 13.39 | 30.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 7.8 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 26.7 | 6.69 | 63.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
12089-زن-کرمان | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 22.7 | 29.39 | 46.7 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 51.2 | 23.39 | 28.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
5.59 | 20 | 4 | 58.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13025-زن-یزد | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه یزد | 22.7 | 17.39 | 50.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 84.5 | 28.89 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
15.6 | 35 | 25.39 | 53.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13907-زن-تبریز | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 22.7 | 52 | 56 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 57.79 | 42.29 | 41.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 35 | 0 | 63.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
18877-زن-قاینات | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات | 21.39 | 16 | 45.4 | -2.59 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 22.29 | 14.5 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 11.69 | 36 | 58.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
30848-مرد-زابل | فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه زابل | 10.69 | 8 | 13.39 | 2.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 53.4 | 8.89 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 30 | 18.7 | 56.7 |