رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور تجربی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های هوشبری, کنکور 1401, کنکور تجربی 1400, کنکور تجربی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400
رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی هوشبری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی هوشبری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی هوشبری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
آخرین رتبه های قبولی هوشبری 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی هوشبری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای هوشبری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی هوشبری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی هوشبری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.
رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 1 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای هوشبری منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
2708 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 52 | 85.4 | 78.69 | 84 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18 | 47.4 | 20 | 43.9 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5108 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 40 | 74.69 | 61.4 | 86.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
38.7 | 51.4 | 17.79 | 38.09 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
5272 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران | 28 | 82.69 | 58.7 | 62.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 46.7 | 42.59 | 27.7 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7027 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 37.4 | 73.4 | 78.69 | 18.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
22.7 | 30.7 | 16.1 | 22 | مرد-شهرکرد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8093 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 38.7 | 37.4 | 61.4 | 37.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8 | 38.7 | 28.89 | 16.2 | مرد-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8476 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 17.39 | 73.4 | 72 | 60 | 5.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-2.59 | 52.7 | 36.7 | 44.79 | مرد-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
9472 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی فسا | 54.7 | 53.4 | 25.39 | 76 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 19.39 | 24.5 | 14.3 | زن-فسا | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
10319 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 37.4 | 70.69 | 65.4 | 40 | 30.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 10.69 | 11.19 | 23.89 | زن-تربت حیدریه |
رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 2 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای هوشبری منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7722 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 40 | 69.4 | 73.4 | 54.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 51.4 | 33.4 | 33.4 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8632 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 45.4 | 62.7 | 53.4 | 33.4 | -1.29 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
26.7 | 37.4 | 32.29 | 21 | زن-کرمانشاه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
13294 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 49.4 | 80 | 61.4 | 22.7 | 28 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 31.39 | 26.7 | 21 | زن-کرمان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14154 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 26.7 | 65.4 | 53.4 | 66.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
17.39 | 35.4 | 24.5 | 13.39 | مرد-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
15493 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان | 40 | 50.7 | 57.4 | 42.7 | 6.69 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.4 | 42.7 | 8.89 | 20 | زن-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16070 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 49.4 | 20 | 16 | 28 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9 | 43.4 | 35.59 | 10.5 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16284 | هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین | 5.4 | 40 | 46.7 | 41.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
21.79 | 31.39 | 16.7 | 19.1 | زن-خمین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
16832 | هوشبری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | 18.7 | 52 | 61.4 | 85.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.4 | 40.7 | 12.3 | 20 | زن-سنندج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17130 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 44 | 48 | 49.4 | 41.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 29.39 | 6.69 | 18.1 | زن-رفسنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
17538 | هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان | 16 | 40 | 53.4 | 57.4 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16.7 | 21.39 | 30 | 21 | زن-سیرجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
18321 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل | 18.7 | 28 | 45.4 | 9.39 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 18.7 | 18.89 | 23.89 | مرد-زابل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
19301 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 26.7 | 48 | 33.4 | 26.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.69 | 28.7 | 15.6 | 17.2 | مرد-بوشهر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
20105 | هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان | 42.7 | 41.4 | 40 | 58.7 | 2.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-1.29 | 15.39 | 13.39 | 39.09 | مرد-آبادان |
رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 3 کنکور 1400
در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی هوشبری منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7644 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 49.4 | 61.4 | 60 | 32 | 2.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.69 | 30.7 | 30 | 17.2 | مرد-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
7762 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 50.7 | 88 | 56 | 54.7 | 37.4 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4 | 32.7 | 16.7 | 34.29 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8046 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران | 28 | 72 | 42.7 | 30.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.39 | 36 | 28.89 | 33.4 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
8962 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی فسا | 33.4 | 53.4 | 78.69 | 13.39 | 18.7 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.19 | 56 | 10 | 5.8 | مرد-فسا | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
10896 | هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی گراش | 42.7 | 70.69 | 41.4 | 42.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.69 | 33.4 | 15.6 | 21 | زن-گراش | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11328 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 30.7 | 40 | 50.7 | 48 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12 | 36.7 | 31.2 | 12.39 | زن-جهرم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
11709 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 29.39 | 24 | 66.69 | 58.7 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9 | 34.7 | 23.39 | 16.2 | زن-گناباد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
14233 | هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 36 | 62.7 | 62.7 | 74.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 42.7 | 8.89 | 17.2 | مرد-ایلام | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین |
26267 | هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | 20 | 10.69 | 54.7 | 6.69 | 0 |
ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 36 | 6.69 | 13.39 | زن-ایرانشهر |