رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور انسانی, کنکور سراسری
- برچسبها: کارنامه های جغرافیا, کنکور 1401, کنکور انسانی 1400, کنکور انسانی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400
رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی جغرافیا را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.
رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400 سهمیه مناطق
یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی جغرافیا 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی جغرافیا از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی لازم برای رشته جغرافیا برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی جغرافیا کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی جغرافیا به دست بیاورید.
رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400 منطقه 1
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های جغرافیا منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی جغرافیا، محل قبولی و کارنامه های قبولی جغرافیا منطقه 1
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2394-زن-شیراز | جغرافیا-روزانه-دانشگاه شیراز | 26.7 | 20 | 61.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 75.59 | 23.39 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
25.6 | 70 | 9.39 | 73.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3395-زن-مشهد | جغرافیا-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 26.7 | 20 | 50.7 | 8 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 86.69 | 33.4 | 35 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 45 | 14.69 | 76.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4246-زن-اصفهان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه اصفهان | 12 | 16 | 26.7 | 8 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 100 | 13.39 | 10 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
12.3 | 18.39 | 16 | 73.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4286-زن-تهران | جغرافیا-روزانه-دانشگاه تهران | 32 | 26.7 | 26.7 | 62.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
2.29 | 57.79 | 31.2 | 13.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
11.19 | 23.39 | 14.69 | 66.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4852-زن-تهران | جغرافیا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 5.4 | -2.59 | 53.4 | 38.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 46.7 | 28.89 | 5 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
17.79 | 46.7 | 32 | 56.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6653-زن-کرج | جغرافیا-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 22.7 | 14.69 | 14.69 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 24.5 | 23.39 | 1.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
18.89 | 20 | -1.29 | 41.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7546-مرد-کرج | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 8 | 29.39 | 9.39 | 80 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 22.29 | 21.2 | 35 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 21.7 | 6.69 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8578-زن-تبریز | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز | 12 | 25.39 | 29.39 | 20 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 33.4 | 30 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
7.8 | 20 | 6.69 | 30 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9991-زن-زنجان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه زنجان | 0 | 0 | 16 | 36 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 4.5 | 24.5 | -6.59 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
28.89 | 16.7 | -2.59 | 40 |
رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400 منطقه 2
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های جغرافیا منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی جغرافیا، محل قبولی و کارنامه های قبولی جغرافیا منطقه 2
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8581-مرد-تهران | جغرافیا-روزانه-دانشگاه تهران | 8 | 26.7 | 46.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 31.2 | 26.7 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 35 | 10.69 | 75 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9845-زن-اهواز | جغرافیا-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز | 16 | 32 | 62.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 51.2 | 15.6 | 6.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
7.8 | 53.4 | 0 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13021-مرد-کرج | جغرافیا-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 4 | 46.7 | -1.29 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 100 | 11.19 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 10 | 0 | 93.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
13679-زن-اصفهان | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان | 26.7 | -1.29 | 36 | 14.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 68.9 | 6.69 | 3.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
12.3 | 13.39 | -2.59 | 46.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
14633-زن-رشت | جغرافیا-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 10.69 | 17.39 | 38.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 17.79 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
12.3 | 18.39 | 9.39 | 61.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15563-مرد-کرج | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 2.7 | 17.39 | 8 | 20 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 26.7 | 6.69 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
12.3 | 23.39 | 5.4 | 43.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
16474-زن-رشت | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت | 6.69 | 22.7 | 9.39 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 57.79 | 15.6 | 41.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 5 | 4 | 16.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
16924-زن-گرگان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان | 9.39 | 14.69 | 62.7 | 8 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 6.69 | 11.19 | -3.29 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 13.39 | 20 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
17053-زن-کرمان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 0 | 1.39 | 29.39 | 6.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
16.7 | 42.29 | 14.5 | 28.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 36.7 | 0 | 35 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
19122-زن-دامغان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه دامغان | 22.7 | 0 | 25.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 4.5 | 23.39 | 10 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
4.5 | 68.4 | 8 | 40 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20737-مرد-خرم آباد | جغرافیا-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد | 0 | 13.39 | 30.7 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 26.7 | 22.29 | 13.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
33.4 | 1.7 | 6.69 | 16.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20756-زن-کرمان | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 10.69 | 16 | 36 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-6.59 | 53.4 | 18.89 | 11.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 16.7 | 10.69 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
21456-زن-زنجان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه زنجان | 5.4 | 4 | 24 | -1.29 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 11.19 | 21.2 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
6.69 | 23.39 | 5.4 | 26.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
21825-زن-بیرجند | جغرافیا-روزانه-دانشگاه بیرجند | 10.69 | 1.39 | 28 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 8.89 | 18.89 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
2.29 | 33.4 | 21.39 | 28.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
26269-زن-زاهدان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 41.4 | 10.69 | 6.69 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 60 | 21.2 | 8.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
2.29 | -5 | 10.69 | 45 |
رتبه های لازم برای قبولی جغرافیا 1401-1400 منطقه 3
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های جغرافیا منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی جغرافیا، محل قبولی و کارنامه های قبولی جغرافیا منطقه 3
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8238-زن-اصفهان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه اصفهان | 30.7 | 33.4 | 53.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
11.19 | 57.79 | 17.79 | 18.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 63.4 | 8 | 43.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
19267-زن-مشهد | جغرافیا-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 6.69 | 48 | 30.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 13.39 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 33.4 | 17.39 | 41.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
22310-زن-رشت | جغرافیا-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 8 | 12 | 30.7 | 36 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 40 | 16.7 | 1.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 16.7 | 6.69 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
24827-زن-مشهد | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد | 40 | 8 | 40 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 53.4 | 16.7 | 18.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 45 | 4 | 35 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
25543-زن-تهران | جغرافیا-روزانه-دانشگاه تهران | 17.39 | 6.69 | 14.69 | 30.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 8.89 | 23.39 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 30 | 13.39 | 60 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
27030-زن-تهران | جغرافیا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 24 | 8 | 33.4 | 62.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-11.1 | 8.89 | 17.79 | 18.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 15 | 1.39 | 26.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
28490-مرد-تبریز | جغرافیا-روزانه-دانشگاه تبریز | 12 | 17.39 | 9.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
2.29 | 28.89 | 18.89 | 0 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
4.5 | 18.39 | 1.39 | 35 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
29550-زن-زنجان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه زنجان | 26.7 | 21.39 | 41.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 20 | 27.79 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
15.6 | 26.7 | 0 | 43.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
29820-مرد-یزد | جغرافیا-روزانه-دانشگاه یزد | 28 | 34.7 | 20 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.3 | 42.29 | 16.7 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
5.59 | 5 | 4 | 51.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
34744-زن-گرگان | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گلستان – گرگان | 12 | 18.7 | 21.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 20 | 30 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
4.5 | 26.7 | -14.6 | 46.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
37114-مرد-اردبیل | جغرافیا-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 0 | 12 | 22.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 0 | 4.5 | 8.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
37.79 | 21.7 | 2.7 | 66.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
37898-زن-بیرجند | جغرافیا-روزانه-دانشگاه بیرجند | 21.39 | 9.39 | 17.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 22.29 | 20 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
23.39 | 8.39 | 1.39 | 28.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
38538-زن-زاهدان | جغرافیا-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 22.7 | 18.7 | 0 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | -2.2 | 15.6 | 18.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
11.19 | 0 | 10.69 | 31.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
42551-زن-سنندج | جغرافیا-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج | 26.7 | 9.39 | 45.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 44.5 | 30 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 36.7 | 5.4 | 56.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
45031-زن-اردبیل | جغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 5.4 | 24 | 33.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 18.89 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | -3.29 | 1.39 | 58.4 |