رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور انسانی, کنکور سراسری
- برچسبها: کارنامه های زبان و ادبیات عربی, کنکور 1401, کنکور انسانی 1400, کنکور انسانی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400
رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.
رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 در سهمیه مناطق
یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی به دست بیاورید.
رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 1
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 1
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2175-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران | 44 | 20 | 60 | 5.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 31.2 | 61.2 | 48.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 20 | 25.39 | 65 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2380-زن-اصفهان | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه اصفهان | 24 | 56 | 60 | -1.29 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 77.8 | 41.2 | 56.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
22.29 | 61.7 | 18.7 | 93.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2514-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 25.39 | 46.7 | 57.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 51.2 | 43.4 | 58.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
25.6 | 26.7 | 21.39 | 46.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
3838-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 28 | 26.7 | 45.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 40 | 53.4 | 30 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 30 | 25.39 | 51.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
4111-زن-قزوین | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 29.39 | 37.4 | 25.39 | -16 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
27.79 | 51.2 | 46.7 | 71.69 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
34.5 | 5 | -5.3 | 23.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5005-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 2.7 | 46.7 | 38.7 | 60 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 48.9 | 24.5 | 45 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 31.7 | 28 | 30 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5742-زن-سبزوار | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 33.4 | 56 | 40 | 44 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 4.5 | 24.5 | 63.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 0 | 8 | 5 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
5898-زن-قم | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | 0 | 40 | 48 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 100 | 0 | 60 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-1.1 | 18.39 | 9.39 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6405-مرد-یزد | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه یزد | 26.7 | 22.7 | 32 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 17.79 | 12.3 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 11.69 | 6.69 | 13.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
6706-مرد-کرج | زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 33.4 | 13.39 | 24 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 6.69 | 35.59 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
13.39 | 13.39 | 10.69 | 30 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9896-زن-ایلام | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ایلام | -5.3 | 20 | 20 | 14.69 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 4.5 | 10 | 36.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
7.8 | 11.69 | 18.7 | 23.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11750-مرد-زاهدان | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 9.39 | 32 | 17.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-6.59 | 44.5 | 18.89 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
20 | 20 | 9.39 | 10 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 2
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 2
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
2625-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران | 25.39 | 60 | 60 | 5.4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-6.59 | 62.29 | 57.79 | 60 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
24.5 | 61.7 | 34.7 | 93.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
7353-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 26.7 | 25.39 | 21.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 37.79 | 38.9 | 48.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 15 | 29.39 | 0 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
8773-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 20 | 28 | 21.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
11.19 | 31.2 | 18.89 | 30 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
18.89 | 21.7 | 16 | 53.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9588-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 20 | 30.7 | 69.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 20 | 15.6 | 48.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 28.39 | 28 | 25 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11290-مرد-کرج | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 24 | 40 | 0 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 0 | 22.29 | 65 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
20 | 11.69 | 2.7 | 8.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
11597-زن-رشت | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 14.69 | 16 | 14.69 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 71.19 | 34.5 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
2.29 | 36.7 | 10.69 | 50 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
14156-مرد-کرمانشاه | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 0 | 52 | 49.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 17.79 | 15.6 | 73.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
0 | 31.7 | 5.4 | 35 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
14967-زن-خرم آباد | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد | 10.69 | 18.7 | 48 | 4 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 51.2 | 16.7 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
12.3 | 15 | 6.69 | 50 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15045-مرد-رفسنجان | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 9.39 | 30.7 | 4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 22.29 | 40 | 25 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
6.69 | 8.39 | 9.39 | 36.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15201-زن-رشت | زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت | 10.69 | 53.4 | 12 | 21.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 22.29 | 21.2 | 31.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
1.2 | 16.7 | 10.69 | 26.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
19107-زن-سنندج | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج | 20 | 9.39 | 13.39 | 9.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 66.69 | 30 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-5.5 | 21.7 | 0 | 46.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
24903-مرد-رفسنجان | زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 0 | 18.7 | 8 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 33.4 | 18.89 | 20 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
25.6 | 3.4 | 1.39 | 18.39 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 3
در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.
رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 3
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
9157-زن-شیراز | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شیراز | 20 | 42.7 | 29.39 | 32 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
11.19 | 44.5 | 22.29 | 48.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
12.3 | 23.39 | 2.7 | 55 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
12877-زن-قزوین | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 28 | 45.4 | 48 | -18.6 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 66.69 | 42.29 | 55 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
7.8 | 21.7 | 1.39 | 71.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
15577-زن-یزد | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه یزد | 9.39 | 20 | 32 | 42.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
6.69 | 46.7 | 14.5 | 28.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
8.89 | 13.39 | 6.69 | 61.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
16627-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 18.7 | 30.7 | 44 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 15.6 | 28.89 | 35 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
12.3 | 16.7 | -2.59 | 28.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
19250-زن-کرج | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 14.69 | 37.4 | 0 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 13.39 | 21.2 | 53.4 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
15.6 | 18.39 | 16 | 21.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20524-زن-تهران | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 26.7 | 29.39 | 57.4 | 20 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 26.7 | 27.79 | 30 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
11.19 | 13.39 | -6.59 | 86.69 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
20602-زن-همدان | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 5.4 | 22.7 | 0 | 26.7 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-4.4 | 24.5 | 33.4 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
14.5 | 1.7 | 24 | 31.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
22007-زن-کرمان | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 34.7 | 28 | 34.7 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 20 | 34.5 | 8.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
6.69 | 20 | 4 | 61.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
27209-زن-بوشهر | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 22.7 | 16 | 20 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
4.5 | 37.79 | 13.39 | 18.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
1.2 | 15 | 8 | 21.7 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
31758-زن-زاهدان | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 1.39 | 20 | 13.39 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 6.69 | 28.89 | 36.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
10 | 8.39 | 8 | 30 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
32113-مرد-قم | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه قم | 9.39 | 22.7 | 53.4 | 8 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 24.5 | 22.29 | 23.39 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
6.69 | 23.39 | 0 | 38.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
32733-زن-کرمان | زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 17.39 | 16 | 5.4 | 17.39 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
-2.2 | 46.7 | 6.69 | 26.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
5.59 | 6.69 | 5.4 | 23.39 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
40528-زن-ایلام | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ایلام | 0 | 12 | 25.39 | 12 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
2.29 | 0 | 7.8 | 15 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
3.4 | 13.39 | 20 | 33.4 | ||
رتبه-جنس-شهر | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان |
50801-مرد-ایرانشهر | زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر | 0 | 17.39 | 37.4 | 0 |
ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | ||
0 | 48.9 | 6.69 | 16.7 | ||
تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روان شناسی | ||
-1.1 | 15 | 8 | 61.7 |