کارنامه و رتبه قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور ریاضی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های فیزیک, کنکور 1401, کنکور ریاضی 1400, کنکور ریاضی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک و فیزیک مهندسی 1401-1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
رتبه های قبولی رشته فیزیک و فیزیک مهندسی دانشگاه ها 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.
کارنامه و رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 1 1401-1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
5565 | دکترای پیوسته فیزیک-روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 9.39 | 36 | 58.7 | 25.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
15.19 | 8.89 | 6.69 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
621 | فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 41.4 | 74.69 | 78.69 | 86.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
38.59 | 52.59 | 33.4 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
2844 | فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 37.4 | 57.4 | 54.7 | 41.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.1 | 35.59 | 24.79 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
4621 | فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 14.69 | 45.4 | 30.7 | 20 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.1 | 29.7 | 5.8 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
4729 | فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 42.7 | 81.4 | 38.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
39.29 | 4.5 | 0 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
4954 | فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 54.7 | 29.39 | 48 | 34.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 29.7 | 29.6 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
6414 | فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز | 16 | 37.4 | 32 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14 | 21.5 | 2.9 | مرد-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
6532 | فیزیک-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 32 | 24 | 49.4 | 37.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 20.79 | 8.6 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
6956 | فیزیک-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد | 21.39 | 32 | 30.7 | 68 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.6 | 18.6 | 4.8 | مرد-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
7722 | فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 20 | 29.39 | 22.7 | 12 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.89 | 10.39 | 5.8 | زن-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
9479 | فیزیک-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران | 5.4 | 42.7 | 21.39 | 1.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.1 | 0 | 1 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
10445 | فیزیک-روزانه-دانشگاه زنجان | 18.7 | 0 | 13.39 | 26.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 8.89 | 2 | مرد-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
10812 | فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 34.7 | 25.39 | 17.39 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6 | 2.29 | 9.6 | زن-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
10914 | فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد | 33.4 | 34.7 | 40 | 68 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 6.69 | 3.9 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
11713 | فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز | 2.7 | 10.69 | 21.39 | 16 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.1 | 3.79 | 2.9 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
20508 | فیزیک-روزانه-دانشگاه یزد | 20 | 10.69 | 2.7 | 1.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.2 | 3.79 | -1.89 | زن-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
23572 | فیزیک-روزانه-دانشگاه قم | 0 | 0 | 0 | 18.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.2 | 0 | 0 | مرد-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
25362 | فیزیک-روزانه-دانشگاه شهرکرد | 1.39 | 21.39 | 5.4 | -2.59 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 6.69 | 0 | زن-شهرکرد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
27444 | فیزیک-روزانه-دانشگاه کاشان | 18.7 | 28 | 18.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | -0.69 | 1 | زن-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
1744 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه تهران | 18.7 | 48 | 25.39 | 84 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
32.59 | 51.9 | 12.39 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
9326 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان | 22.7 | 10.69 | 38.7 | -2.59 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7 | 4.5 | 22 | مرد-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
13765 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 1.39 | 20 | 2.7 | 5.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | 1.5 | 2.9 | زن-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
16759 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی قم | 30.7 | 41.4 | 50.7 | 73.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.5 | -2.2 | -0.89 | زن-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
18313 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان | 17.39 | 8 | -1.29 | -1.29 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 4.5 | 7.69 | زن-کاشان |
کارنامه و رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 2 1401-1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
922 | فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 29.39 | 74.69 | 69.4 | 84 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
37.79 | 17.79 | 17.2 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
2261 | فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز | 20 | 49.4 | 41.4 | 46.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 48.2 | 18.1 | زن-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
2629 | فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 10.69 | 56 | 66.69 | 42.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 35.59 | 21 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
5087 | فیزیک-روزانه-دانشگاه اصفهان | 21.39 | 36 | 58.7 | 2.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.1 | 11.89 | 2.9 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
5873 | فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 28 | 34.7 | 73.4 | 44 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 10.39 | 12.39 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
6589 | فیزیک-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 25.39 | 22.7 | 44 | 12 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 5.19 | 4.8 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
10439 | فیزیک-روزانه-دانشگاه یزد | 13.39 | 2.7 | 53.4 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.3 | 1.5 | 2.9 | زن-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
11829 | فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 0 | 48 | 56 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 0 | 2.9 | زن-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
14942 | فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز | 13.39 | -1.29 | 0 | 32 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0.8 | 1.5 | 6.69 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
17155 | فیزیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 9.39 | 8 | 12 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 2.29 | 2.9 | مرد-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
24266 | فیزیک-روزانه-دانشگاه قم | 5.4 | -1.29 | 13.39 | -1.29 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 8.19 | -1.89 | مرد-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
24550 | فیزیک-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | 20 | 14.69 | 18.7 | 4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.3 | -0.69 | -2.79 | زن-بندرعباس | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
26105 | فیزیک-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 14.69 | -17.29 | -12 | -12 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
14.89 | -0.69 | 1 | مرد-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
28798 | فیزیک-روزانه-دانشگاه زنجان | 12 | 6.69 | 14.69 | -1.29 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 0 | -0.89 | مرد-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
30242 | فیزیک-روزانه-دانشگاه کاشان | -6.59 | 12 | 18.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.2 | -1.39 | 2 | زن-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
31992 | فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان | 2.7 | 0 | 13.39 | 73.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 0 | 0 | مرد-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
34506 | فیزیک-روزانه-دانشگاه ارومیه | 1.39 | 12 | 5.4 | 2.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
11.39 | -2.9 | -6.59 | زن-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
36277 | فیزیک-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-1.5 | -1.39 | 6.69 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
10769 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 16 | 4 | 0 | 70.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 12.6 | 15.3 | مرد-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
14723 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی قم | 1.39 | 8 | 18.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 2.29 | 7.69 | زن-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
21675 | فیزیک مهندسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 8 | 16 | 29.39 | 1.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 3.79 | -1.89 | مرد-بابل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
24839 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان | 6.69 | 20 | 18.7 | 29.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-0.69 | 2.29 | 3.9 | زن-کاشان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
27443 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 10.69 | 14.69 | 10.69 | 4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-2.29 | 3.79 | 10.5 | زن-کرمان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
27534 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه اراک | 9.39 | 26.7 | 26.7 | 4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-3.09 | 6 | 0 | مرد-اراک | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
31949 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول | 13.39 | 10.69 | 0 | 21.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 0 | 0 | زن-دزفول |
کارنامه و رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 3 1401-1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
734 | فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 44 | 45.4 | 66.69 | 80 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.6 | 15.6 | 15.3 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
3573 | فیزیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 34.7 | 29.39 | 37.4 | 33.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | 3 | 2.9 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
15023 | فیزیک-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 25.39 | 24 | 13.39 | 10.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.2 | -0.69 | -2.79 | زن-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
19712 | فیزیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 4 | 14.69 | 13.39 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | -1.39 | -0.89 | مرد-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
20370 | فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر | 5.4 | 29.39 | 6.69 | 1.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | -0.69 | 1 | زن-بابلسر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
20413 | فیزیک-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | 13.39 | 9.39 | 16 | -8 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 0 | -1.89 | زن-بندرعباس | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
17877 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه اراک | 10.69 | 4 | 14.69 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0.8 | 0 | 0 | مرد-اراک | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
27623 | فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 0 | 2.7 | 0 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 0 | 0 | مرد-تبریز |