آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه ها 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کنکور سراسری, کنکور ریاضی, کنکور سراسری
- برچسبها: قبولی های مهندسی عمران, کنکور 1401, کنکور ریاضی 1400, کنکور ریاضی 1401
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه ها 1401-1400
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی عمران کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.
آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران سهمیه مناطق 1401-1400
یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی عمران چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.
رتبه های قبولی مهندسی عمران منطقه 1 کنکور 1401-1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی عمران منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
1239 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه تهران | 44 | 46.7 | 70.69 | 66.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
28.1 | 51.2 | 25.79 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
1619 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 32 | 66.69 | 49.4 | 94.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
28.7 | 36.29 | 22.89 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
1990 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 42.7 | 66.69 | 82.69 | 48 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16.29 | 40.79 | 20 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
2398 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 38.7 | 41.4 | 70.69 | 58.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.19 | 31.89 | 37.2 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
2471 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 34.7 | 48 | 80 | 73.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
19.39 | 12.6 | 29.6 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
3966 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه شیراز | 22.7 | 58.7 | 58.7 | 60 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
11.69 | 16.29 | 9.6 | مرد-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
4310 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 37.4 | 69.4 | 58.7 | 73.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12.5 | 29.7 | -0.89 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
4391 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد | 34.7 | 32 | 32 | 6.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.69 | 22.29 | 20 | زن-مشهد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
5082 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان | 30.7 | 41.4 | 33.4 | 22.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
15.6 | 13.39 | 10.5 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
5328 | مهندسی عمران-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | 20 | 16 | 68 | 81.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
11.39 | 15.6 | 11.5 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
5875 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 16 | 32 | 17.39 | 54.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
16.29 | 10.39 | 13.39 | مرد-قزوین | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
7823 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز | 17.39 | 30.7 | 37.4 | -1.29 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
12.5 | 4.5 | 16.2 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
7959 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 9.39 | 14.69 | 4 | 84 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 17.79 | 11.5 | مرد-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
8770 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 20 | 46.7 | 25.39 | 40 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 5.19 | 35.29 | زن-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
9560 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 10.69 | 36 | 36 | 25.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
15.6 | -0.69 | 9.6 | زن-بابل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
9676 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی قم | 4 | 28 | 38.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.69 | 4.5 | 8.6 | مرد-قم | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
10841 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر | 8 | 20 | 21.39 | 21.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.79 | 9.69 | 14.3 | مرد-بابلسر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
13953 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان | 9.39 | 8 | 2.7 | 21.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.6 | 1.5 | 2.9 | مرد-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
14065 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 2.7 | 0 | 14.69 | 16 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.6 | 2.29 | 2.9 | مرد-بوشهر | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
14903 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان | -2.59 | 18.7 | 1.39 | 14.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | 3.79 | 20 | مرد-زنجان |
رتبه های قبولی مهندسی عمران منطقه 2 کنکور 1401-1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی عمران منطقه 2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
842 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 62.7 | 84 | 80 | 69.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
11.69 | 43 | 26.7 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
1765 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 49.4 | 57.4 | 58.7 | 49.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
11.39 | 20 | 20 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
1861 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 8 | 28 | 58.7 | 78.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
31.89 | 20 | 14.3 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
2749 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه شیراز | 12 | 62.7 | 69.4 | 37.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
13.19 | 16.29 | 18.1 | مرد-شیراز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
3063 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 20 | 56 | 48 | 53.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 19.29 | 20 | زن-بابل | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
3367 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان | 10.69 | 24 | 41.4 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
18.7 | 12.6 | 19.1 | مرد-اصفهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
4757 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه تبریز | 12 | 44 | 24 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
17.5 | 8.89 | 7.69 | زن-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
5738 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت | 36 | 46.7 | 53.4 | 44 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.6 | 8.19 | 0 | مرد-رشت | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
7393 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه یزد | 0 | 38.7 | 34.7 | 50.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
6.3 | 8.19 | 2.9 | مرد-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
7873 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 1.39 | 17.39 | 0 | 62.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7 | 14.89 | 13.39 | مرد-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
8256 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | 22.7 | 13.39 | 32 | 94.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.8 | 10.39 | -0.89 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
9057 | مهندسی عمران-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | -1.29 | 24 | 13.39 | 9.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.8 | 7.5 | 10.5 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
11310 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود | 12 | 38.7 | 20 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
4.69 | 10.39 | 0 | مرد-شاهرود | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
11969 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه | 17.39 | 26.7 | 0 | 37.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7 | -0.69 | 2 | مرد-کرمانشاه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
12135 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه زنجان | 33.4 | 30.7 | 24 | 20 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.9 | -1.39 | 16.2 | زن-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
14541 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول | 10.69 | 9.39 | 9.39 | -4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
5.5 | -1.39 | 2.9 | مرد-دزفول | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
16355 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه | 16 | 14.69 | 9.39 | 2.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
2.4 | 4.5 | 0 | مرد-ارومیه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
18554 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود | 0 | 17.39 | 24 | 10.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 2.29 | 8.6 | مرد-شاهرود | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
19008 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بیرجند | 26.7 | 9.39 | 22.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0 | 2.29 | 2.9 | زن-بیرجند | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
20711 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد | 17.39 | 38.7 | 29.39 | 5.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0.8 | -1.39 | 6.69 | زن-خرم آباد |
رتبه های قبولی مهندسی عمران منطقه 3 کنکور 1401-1400
در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.
رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی عمران منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
335 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 57.4 | 74.69 | 65.4 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
19.29 | 20.79 | 23.89 | مرد-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
1440 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 18.7 | 13.39 | 52 | 78.69 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
10.1 | 8.89 | 13.39 | مرد-کرج | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
2753 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 16 | 30.7 | 22.7 | 12 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
9.39 | 3.79 | 6.69 | زن-تهران | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
3844 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه سمنان | 28 | 30.7 | 89.4 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.2 | 9.69 | 0 | مرد-سمنان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
3930 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه یزد | 29.39 | 34.7 | 44 | 13.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 9.69 | 4.8 | مرد-یزد | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
4058 | مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | -17.29 | 20 | 5.4 | -12 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
19.5 | 17.1 | 12.39 | مرد-تبریز | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
5444 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه زنجان | 14.69 | 14.69 | 4 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7.8 | 3.79 | 2.9 | مرد-زنجان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
6485 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 8 | 20 | 28 | 65.4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
7 | -2.2 | 10.5 | مرد-همدان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
8972 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه تبریز(محل تحصیل آموزشکده فنی و مهندسی مرند) | 5.4 | 21.39 | 29.39 | 22.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
3.2 | 8.89 | -2.79 | زن-مرند | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
10412 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بیرجند | 18.7 | 38.7 | 18.7 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
8.39 | 0 | -2.79 | مرد-بیرجند | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
10584 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 6.69 | 6.69 | 4 | 0 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 2.29 | 2.9 | مرد-سبزوار | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
11923 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان | 24 | 4 | 46.7 | 17.39 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
1.6 | 0 | 0 | مرد-بهبهان | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
14781 | مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه تربت حیدریه | -4 | -2.59 | 6.69 | -4 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
0.8 | 6 | 8.6 | مرد-تربت حیدریه | ||
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان |
20607 | مهندسی عمران-روزانه-مجتمع آموزش عالی بم | 5.4 | 18.7 | 26.7 | 62.7 |
رياضيات | فیزیک | شیمی | جنسیت | ||
-1.5 | -0.69 | 1 | مرد-بم |