کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401
کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.
برای مشاهده محل قبولی ارشد برق در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.
هر داوطلبی در کنکور ارشد مهندسی برق 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مهندسی برق، از طریق لینک زیر اقدام کنید.
دانلود سوالات ارشد مهندسی برق 1402 و 1403
برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
دسته بندی کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401 براساس کد ضرایب
در کنکور ارشد مهندسی برق 1402-1401، هشت کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.
در کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد مهندسی برق در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد مهندسی برق است.
در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید
نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری
از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه مهندسی برق 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:
1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.
2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.
برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
لینک های نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401
نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب یک: رشته های مرتبط با الکترونیک
در ارشد مجموعه برق، کد ضریب یک مربوط به گرایش های مدارهای مجتمع الكترونیك، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الكترونیك دیجیتال، جنگ الکترونیک از رشته برق می باشد.
همچنین رشته های مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، مهندسی فتونیک، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک، مهندسی خودرو و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی نیز در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 کد ضریب یک را به خود اختصاص داده اند، علاوه بر این گرایش ها و رشته ها در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، رشته مهندسی متریونیک نیز به مجموعه برق و کد ضریب یک اضافه شده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد مهندسی برق ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 4 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 1 |
سیستم های كنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الكترومغناطیس | 2 |
توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:
1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.
2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.
برای مشاهده محل قبولی ارشد برق در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای برق، مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
14 | 10.00 | 15.71 | 78.24 | 8.80 | 0.00 | 5.23 | 58.39 | 82.62 |
29 | 74.18 | 53.43 | 35.56 | 0.00 | 20.36 | 60.13 | 25.03 | 0.00 |
44 | 5.55 | 28.29 | 56.90 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.00 |
49 | 8.73 | 56.58 | 25.41 | 61.60 | 2.83 | 0.00 | -11.11 | 0.00 |
61 | -2.22 | 31.43 | 17.79 | 49.87 | 59.55 | 15.03 | 0.00 | 25.42 |
77 | 68.36 | 0.00 | 53.35 | 0.00 | -3.32 | 88.20 | 30.59 | 0.00 |
88 | 27.63 | 18.86 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 0.00 | 0.00 |
114 | 55.27 | 37.71 | 38.10 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 |
139 | 26.18 | 25.15 | 60.97 | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 13.90 | 0.00 |
145 | 65.45 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 31.78 |
168 | 45.08 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 36.15 | 0.00 |
175 | 46.55 | 0.00 | 40.65 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
182 | 26.18 | 9.42 | 55.89 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 0.00 |
183 | 59.64 | 18.86 | 45.05 | 0.00 | 28.35 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
195 | -2.89 | 56.58 | 15.25 | 5.55 | -8.50 | 0.00 | 22.24 | 38.13 |
198 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
215 | 71.56 | 34.57 | 15.25 | 2.93 | -2.82 | 37.59 | -2.77 | 0.00 |
273 | 14.54 | 0.00 | 33.02 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
279 | 34.91 | 6.28 | 40.31 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 0.00 |
289 | 45.08 | 0.00 | 25.41 | 29.33 | 0.00 | -3.75 | 11.12 | 0.00 |
جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای برق، مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
310 | 23.27 | 12.57 | 58.43 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
331 | 8.73 | 18.86 | 5.08 | 38.13 | 48.21 | -15.02 | 0.00 | 6.32 |
374 | 88.72 | 18.86 | 0.00 | -2.92 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 9.53 |
407 | -2.89 | 6.28 | 35.56 | 14.67 | 36.86 | 15.03 | 5.00 | 12.71 |
417 | 42.18 | -6.27 | 49.80 | 0.00 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
453 | -2.89 | 18.86 | 25.41 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 0.00 |
485 | 29.09 | 53.43 | 9.49 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
502 | 68.36 | -3.14 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 |
572 | 5.56 | -4.43 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
584 | 31.11 | 0.00 | 33.33 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
641 | 0.00 | 22.00 | 38.10 | 0.00 | 42.53 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
674 | 26.18 | 6.28 | -15.24 | 14.67 | 14.18 | 15.03 | 11.12 | 38.13 |
678 | 8.73 | 9.42 | 4.74 | 17.60 | 39.70 | 0.00 | 11.12 | 9.53 |
683 | 77.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | 0.00 | 0.00 |
732 | 33.33 | -4.43 | 28.89 | 11.11 | 37.78 | 22.22 | 0.00 | 0.00 |
816 | 5.81 | 34.57 | -10.15 | 0.00 | 2.83 | 75.17 | -11.11 | 25.42 |
835 | 42.18 | 9.42 | 7.12 | 5.86 | 0.00 | 15.03 | 8.34 | 0.00 |
878 | 14.54 | 31.43 | 15.25 | 2.93 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
964 | 0.00 | 6.28 | 20.33 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
978 | 5.81 | 0.00 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 75.17 | 0.00 | 0.00 |
1068 | 46.55 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 5.67 | 30.06 | 5.57 | 0.00 |
1128 | -2.89 | 6.28 | 16.60 | 14.67 | 2.83 | -15.02 | 11.12 | 12.71 |
1366 | 26.18 | 9.42 | -2.54 | 8.80 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1606 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
1718 | 84.35 | 3.14 | -7.61 | -11.72 | 5.67 | -7.51 | 2.78 | 0.00 |
1789 | 46.55 | 0.00 | 12.70 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1937 | 33.46 | 0.00 | 5.08 | 2.93 | 0.00 | -11.26 | 8.34 | 0.00 |
2355 | 26.18 | 0.00 | 7.62 | 5.86 | 0.00 | -7.51 | 0.00 | -6.35 |
2624 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2821 | -1.44 | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3114 | 10.00 | 6.67 | 20.00 | -2.21 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7899 | 7.78 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب دو: رشته های مرتبط با قدرت
در ارشد مجموعه مهندسی برق، کد ضریب دو مربوط به گرایش های سیستم های قدرت، الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكی و سامانه های برقی حمل و نقل از رشته مهندسی برق می باشد.
همچنین رشته های مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت آموزشگاهی (ویژه هنرستان ها) نیز در این کد ضریب جای گرفته اند.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد مهندسی برق ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 1 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 4 |
سیستم های كنترل خطی | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 1 |
الكترومغناطیس | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در رشته های مرتبط با قدرت
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم های دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
18 | 74.18 | 53.43 | 35.56 | 0.00 | 20.36 | 60.13 | 25.03 | 0.00 |
65 | 27.63 | 18.86 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 0.00 | 0.00 |
71 | -2.22 | 31.43 | 17.79 | 49.87 | 59.55 | 15.03 | 0.00 | 25.42 |
87 | 10.00 | 15.71 | 78.24 | 8.80 | 0.00 | 5.23 | 58.39 | 82.62 |
99 | 59.64 | 18.86 | 45.05 | 0.00 | 28.35 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
139 | 42.18 | -6.27 | 49.80 | 0.00 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
140 | 26.18 | 25.15 | 60.97 | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 13.90 | 0.00 |
160 | 45.08 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 36.15 | 0.00 |
213 | 55.27 | 37.71 | 38.10 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 |
215 | 71.56 | 34.57 | 15.25 | 2.93 | -2.82 | 37.59 | -2.77 | 0.00 |
232 | 33.33 | -4.43 | 28.89 | 11.11 | 37.78 | 22.22 | 0.00 | -21.20 |
240 | 5.55 | 28.29 | 56.90 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.00 |
252 | 65.45 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 31.78 |
271 | -2.89 | 6.28 | 35.56 | 14.67 | 36.86 | 15.03 | 5.00 | 12.71 |
281 | 8.73 | 56.58 | 25.41 | 61.60 | 2.83 | 0.00 | -11.11 | 0.00 |
جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم های دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
360 | 8.73 | 18.86 | 5.08 | 38.13 | 48.21 | -15.02 | 0.00 | 6.32 |
396 | 26.18 | 9.42 | 55.89 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 0.00 |
457 | 23.27 | 12.57 | 58.43 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
463 | 29.09 | 53.43 | 9.49 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
488 | 5.81 | 34.57 | -10.15 | 0.00 | 2.83 | 75.17 | -11.11 | 25.42 |
502 | 88.72 | 18.86 | 0.00 | -2.92 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 9.53 |
504 | 8.73 | 9.42 | 4.74 | 17.60 | 39.70 | 0.00 | 11.12 | 9.53 |
534 | 46.55 | 0.00 | 40.65 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
539 | 34.91 | 6.28 | 40.31 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 0.00 |
547 | 5.81 | 0.00 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 75.17 | 0.00 | 0.00 |
566 | 30.23 | 53.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
574 | -2.89 | 56.58 | 15.25 | 5.55 | -8.50 | 0.00 | 22.24 | 38.13 |
789 | 46.55 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 5.67 | 30.06 | 5.57 | 0.00 |
790 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
824 | 45.08 | 0.00 | 25.41 | 29.33 | 0.00 | -3.75 | 11.12 | 0.00 |
853 | 26.18 | 9.42 | -2.54 | 8.80 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
944 | 14.54 | 31.43 | 15.25 | 2.93 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
970 | 14.54 | 0.00 | 33.02 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
986 | 42.18 | 9.42 | 7.12 | 5.86 | 0.00 | 15.03 | 8.34 | 0.00 |
1004 | 26.18 | 6.28 | -15.24 | 14.67 | 14.18 | 15.03 | 11.12 | 38.13 |
1084 | -2.89 | 18.86 | 25.41 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 0.00 |
1212 | 84.35 | 3.14 | -7.61 | -11.72 | 5.67 | -7.51 | 2.78 | 0.00 |
1431 | 24.73 | -6.27 | 5.08 | -17.58 | 5.67 | 30.06 | 13.90 | 9.53 |
1507 | 31.11 | 0.00 | 33.33 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
1548 | 46.55 | 0.00 | 12.70 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1802 | 5.56 | -4.43 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
1868 | 0.00 | 6.28 | 20.33 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2128 | 1.45 | 9.42 | 7.62 | -8.79 | -8.50 | 37.59 | 11.12 | -9.52 |
2228 | -2.89 | 6.28 | 16.60 | 14.67 | 2.83 | -15.02 | 11.12 | 12.71 |
2462 | 33.46 | 0.00 | 5.08 | 2.93 | 0.00 | -11.26 | 8.34 | 0.00 |
2547 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2692 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
2709 | 26.18 | 0.00 | 7.62 | 5.86 | 0.00 | -7.51 | 0.00 | -6.35 |
3184 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3424 | 10.00 | 6.67 | 20.00 | -2.21 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7669 | 7.78 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب سه: مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری
در ارشد مجموعه مهندسی برق، کد ضریب سه مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری است، علاوه بر این در دفترچه کنکور ارشد 1402، رشته مهندسی فناوری ماهواره از کد ضریب 8 در دفترچه 1401 به این کد ضریب (کد ضریب 3) منتقل شده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد مهندسی برق ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 2 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 1 |
سیستم های كنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الكترومغناطیس | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری
رتبه | زبان | ریاضیات | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
7 | 10.00 | 15.71 | 78.24 | 8.80 | 0.00 | 5.23 | 58.39 | 82.62 |
29 | 74.18 | 53.43 | 35.56 | 0.00 | 20.36 | 60.13 | 25.03 | 0.00 |
77 | 68.36 | 0.00 | 53.35 | 0.00 | -3.32 | 88.20 | 30.59 | 0.00 |
80 | 65.45 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 31.78 |
88 | 27.63 | 18.86 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 0.00 | 0.00 |
94 | 5.55 | 28.29 | 56.90 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.00 |
96 | -2.22 | 31.43 | 17.79 | 49.87 | 59.55 | 15.03 | 0.00 | 25.42 |
105 | -2.89 | 56.58 | 15.25 | 5.55 | -8.50 | 0.00 | 22.24 | 38.13 |
138 | 26.18 | 25.15 | 60.97 | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 13.90 | 0.00 |
141 | 55.27 | 37.71 | 38.10 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 |
156 | 8.73 | 56.58 | 25.41 | 61.60 | 2.83 | 0.00 | -11.11 | 0.00 |
167 | 45.08 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 36.15 | 0.00 |
182 | 59.64 | 18.86 | 45.05 | 0.00 | 28.35 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
225 | 71.56 | 34.57 | 15.25 | 2.93 | -2.82 | 37.59 | -2.77 | 0.00 |
237 | 26.18 | 9.42 | 55.89 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 0.00 |
292 | 88.72 | 18.86 | 0.00 | -2.92 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 9.53 |
جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری
رتبه | زبان | ریاضیات | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
324 | 34.91 | 6.28 | 40.31 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 0.00 |
333 | 46.55 | 0.00 | 40.65 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
360 | 23.27 | 12.57 | 58.43 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
410 | 42.18 | -6.27 | 49.80 | 0.00 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
415 | -2.89 | 6.28 | 35.56 | 14.67 | 36.86 | 15.03 | 5.00 | 12.71 |
427 | 26.18 | 6.28 | -15.24 | 14.67 | 14.18 | 15.03 | 11.12 | 38.13 |
470 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
476 | 29.09 | 53.43 | 9.49 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
492 | 45.08 | 0.00 | 25.41 | 29.33 | 0.00 | -3.75 | 11.12 | 0.00 |
493 | 68.36 | -3.14 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 |
497 | 5.81 | 34.57 | -10.15 | 0.00 | 2.83 | 75.17 | -11.11 | 25.42 |
546 | 14.54 | 0.00 | 33.02 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
547 | 30.23 | 53.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
590 | 8.73 | 18.86 | 5.08 | 38.13 | 48.21 | -15.02 | 0.00 | 6.32 |
628 | 0.00 | 22.00 | 38.10 | 0.00 | 42.53 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
765 | 5.56 | -4.43 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
771 | 8.73 | 9.42 | 4.74 | 17.60 | 39.70 | 0.00 | 11.12 | 9.53 |
906 | 14.54 | 31.43 | 15.25 | 2.93 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
909 | 42.18 | 9.42 | 7.12 | 5.86 | 0.00 | 15.03 | 8.34 | 0.00 |
982 | 31.11 | 0.00 | 33.33 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
1176 | 33.33 | -4.43 | 28.89 | 11.11 | 37.78 | 22.22 | 0.00 | -21.20 |
1341 | 84.35 | 3.14 | -7.61 | -11.72 | 5.67 | -7.51 | 2.78 | 0.00 |
1455 | 0.00 | 6.28 | 20.33 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1557 | 46.55 | 0.00 | 12.70 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1565 | 26.18 | 9.42 | -2.54 | 8.80 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1663 | 24.73 | -6.27 | 5.08 | -17.58 | 5.67 | 30.06 | 13.90 | 9.53 |
1983 | 33.46 | 0.00 | 5.08 | 2.93 | 0.00 | -11.26 | 8.34 | 0.00 |
2284 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
2859 | 26.18 | 0.00 | 7.62 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2878 | 10.00 | 6.67 | 20.00 | -2.21 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2977 | 1.45 | 9.42 | 7.62 | -8.79 | -8.50 | 37.59 | 11.12 | -9.52 |
3235 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7795 | 7.78 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. |
نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب چهار: مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه های مخابراتی
در ارشد مجموعه برق، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و الکترواکوستیک از رشته برق و نیز رشته های مهندسی صدا و مهندسی مخابرات امنیتی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد مهندسی برق ( 1401)
درس | ضریب |
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) | 3 |
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 1 | 2 |
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 1 | 1 |
سیستم های كنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 4 |
الكترومغناطیس | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک سیستم دیجیتال | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال و سیستم | الکترو مغناطیس |
9 | 10.00 | 15.71 | 78.24 | 8.80 | 0.00 | 5.23 | 58.39 | 82.62 |
25 | 74.18 | 53.43 | 35.56 | 0.00 | 20.36 | 60.13 | 25.03 | 0.00 |
57 | 68.36 | 0.00 | 53.35 | 0.00 | -3.32 | 88.20 | 30.59 | 0.00 |
62 | 5.55 | 28.29 | 56.90 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.00 |
108 | 45.08 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 36.15 | 0.00 |
111 | 27.63 | 18.86 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 0.00 | 0.00 |
134 | 26.18 | 25.15 | 60.97 | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 13.90 | 0.00 |
150 | 55.27 | 37.71 | 38.10 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 |
161 | 65.45 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 31.78 |
