سلام من تقریبی الان میتونم کارنامه واستون بفرستم تو کنکور ۱۲اسفند…
میتونید تخمینی راهنمایی کنید که دانشگاه آزاد کجا روبزنم که قبول بشم؟
کارنامه های ارشد روانشناسی 1402-1401

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1402-1401
کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.
برای مشاهده محل قبولی ارشد روانشناسی در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.
رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401
هر داوطلبی در کنکور ارشد روانشناسی 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته روانشناسی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.
دانلود سوالات ارشد روانشناسی 1402 و 1403
دسته بندی کارنامه های ارشد روانشناسی 1402-1401 براساس کد ضرایب
در کنکور ارشد روانشناسی 1402-1401، شش کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.
در کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد روانشناسی در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد روانشناسی است.
در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید
نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری
از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه روانشناسی 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
لینک های نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1402-1401
نمونه کارنامه های ارشد رشته روانشناسی 1401-کد ضریب یک: روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی
در ارشد مجموعه روانشناسی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شخصیت بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402 رشته روانشناسی با گرایش روانشناسی دین نیز به این کد ضریب اضافه شده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد روانشناسی ( 1401)
درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:
1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.
2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.
برای مشاهده محل قبولی ارشد روانشناسی در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.
رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد روانشناسی 1401 در رشته روانشناسی عمومی ، روانشناسی اسلامی، روانشناسی شخصیت
رتبه | متون | علم و النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان |
7 | 49.40 | 79.94 | 64.62 | 47.96 | 71.74 | 94.74 | 55.73 |
8 | 94.21 | 61.28 | 72.94 | 43.97 | 53.38 | 84.78 | 26.40 |
10 | 70.08 | 50.62 | 87.53 | 57.95 | 53.38 | 59.84 | 49.87 |
41 | 76.97 | 0.00 | 81.28 | 0.00 | 66.74 | 92.25 | 0.00 |
47 | 87.78 | 26.67 | 35.00 | 43.33 | 33.33 | 53.33 | 60.00 |
60 | 62.04 | 0.00 | 87.53 | 0.00 | 73.75 | 84.78 | 0.00 |
67 | 71.23 | 69.28 | 85.45 | 35.97 | 50.05 | 0.00 | 44.00 |
70 | 25.27 | 85.26 | 39.60 | 21.98 | 57.95 | 69.81 | 35.20 |
87 | 36.77 | 42.64 | 58.35 | 41.97 | 24.58 | 88.25 | 8.80 |
96 | 16.09 | 31.98 | 45.86 | 47.96 | 48.38 | 67.32 | 46.94 |
108 | 31.02 | 74.60 | 33.35 | 25.98 | 40.04 | 67.32 | 38.13 |
112 | 3.44 | 58.62 | 60.45 | 57.95 | 40.39 | 50.00 | 49.87 |
132 | 0.00 | 15.98 | 62.52 | 57.95 | 60.06 | 47.37 | 49.87 |
169 | 37.92 | 37.30 | 77.11 | 25.98 | 72.00 | 0.00 | 52.80 |
206 | 4.59 | 18.66 | 33.35 | 37.97 | 73.75 | 64.83 | 8.80 |
جدول کارنامه های ارشد روانشناسی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی
رتبه | متون | علم و النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان |
402 | 89.62 | 18.66 | 20.84 | 13.99 | 59.71 | 0.00 | 2.93 |
552 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | 0.00 | 55.06 | 94.74 | 0.00 |
559 | 21.83 | 47.96 | 45.86 | 23.98 | 57.95 | 0.00 | 41.07 |
567 | 42.51 | 34.64 | 52.11 | 19.99 | 43.90 | 14.96 | 11.73 |
656 | 43.66 | 0.00 | 27.10 | 13.99 | 26.35 | 59.84 | 14.67 |
685 | 39.06 | 37.30 | 33.35 | 51.95 | 17.56 | 0.00 | 38.13 |
835 | -4.58 | 47.96 | 18.76 | 23.98 | 45.66 | 54.85 | 3.35 |
885 | 3.44 | 10.66 | 12.51 | 39.96 | 38.64 | 39.90 | 38.13 |
947 | 8.04 | 23.98 | 14.59 | 15.98 | 31.61 | 57.35 | 35.20 |
1036 | 0.00 | 15.98 | 16.68 | 25.98 | 46.72 | 49.86 | 14.67 |
1454 | 0.00 | 34.64 | 27.10 | 8.00 | 29.85 | 62.34 | 2.93 |
1602 | -6.89 | -7.99 | 35.43 | 33.97 | 22.83 | 72.30 | -14.65 |
1709 | 2.30 | -5.31 | 56.28 | 21.98 | 38.37 | 34.91 | 5.86 |
1735 | 18.89 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 50.88 | 62.22 | 0.00 |
1799 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 21.98 | 24.58 | 47.37 | 11.73 |
1905 | 6.67 | 0.00 | 15.00 | 43.33 | 40.35 | 22.22 | 0.00 |
2417 | -2.29 | 26.64 | 2.08 | 33.97 | 38.64 | 19.95 | 14.67 |
2759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.73 | 44.88 | 0.00 |
3050 | 0.00 | 21.32 | 31.27 | 19.99 | 26.35 | 29.92 | 0.00 |
3234 | 8.04 | 34.64 | 29.18 | 15.98 | 25.03 | 7.48 | 23.47 |
3388 | 4.59 | 21.32 | 16.68 | 19.99 | 26.70 | 32.41 | -8.79 |
3462 | 6.90 | 34.64 | 6.25 | 31.98 | 17.56 | 0.00 | 41.07 |
3635 | -4.58 | 2.66 | 0.00 | 29.98 | 31.61 | 22.44 | 29.33 |
4889 | 5.75 | -7.99 | -2.07 | 17.99 | 33.36 | 29.92 | 2.93 |
5060 | 16.09 | 5.32 | 41.69 | 0.00 | 24.58 | 14.96 | 5.86 |
5607 | 0.00 | 39.96 | 22.93 | 15.98 | 21.69 | 0.00 | 17.60 |
25480 | 10.00 | -4.43 | -1.66 | 3.33 | 21.67 | 0.00 | 8.89 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته روانشناسی 1401-کد ضریب دو: روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب دو مربوط به رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و نیز گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی از رشته علوم شناختی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد روانشناسی ( 1401)
درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی بالینی | 3 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد روانشناسی 1401 در رشته روانشناسی بالینی
رتبه | متون | علم و النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
8 | 70.08 | 50.62 | 87.53 | 57.95 | 53.38 | 66.65 | 49.87 |
10 | 49.40 | 79.94 | 64.62 | 47.96 | 71.74 | 50.00 | 55.73 |
11 | 94.21 | 61.28 | 72.94 | 43.97 | 53.38 | 45.96 | 26.40 |
23 | 71.23 | 69.28 | 85.45 | 35.97 | 50.05 | 37.97 | 44.00 |
58 | 31.02 | 74.60 | 33.35 | 25.98 | 40.04 | 70.52 | 38.13 |
87 | 76.97 | 0.00 | 81.28 | 0.00 | 66.74 | 50.23 | 0.00 |
97 | 25.27 | 85.26 | 39.60 | 21.98 | 57.95 | 46.68 | 35.20 |
130 | 37.92 | 37.30 | 77.11 | 25.98 | 72.00 | 15.98 | 52.80 |
جدول کارنامه های ارشد روانشناسی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 2: رشته های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
رتبه | متون | علم و النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
170 | 87.78 | 26.67 | 35.00 | 43.33 | 33.33 | 21.67 | 60.00 |
242 | 0.00 | 15.98 | 62.52 | 57.95 | 60.06 | 23.98 | 49.87 |
243 | 20.68 | 45.30 | 43.77 | 33.97 | 61.46 | 33.36 | 14.67 |
331 | 89.62 | 18.66 | 20.84 | 13.99 | 59.71 | 13.99 | 2.93 |
373 | 4.59 | 18.66 | 33.35 | 37.97 | 73.75 | 35.97 | 8.80 |
402 | 42.51 | 34.64 | 52.11 | 19.99 | 43.90 | 27.97 | 11.73 |
426 | 21.83 | 47.96 | 45.86 | 23.98 | 57.95 | 15.98 | 41.07 |
485 | 39.06 | 37.30 | 33.35 | 51.95 | 17.56 | 17.99 | 38.13 |
601 | 3.44 | 58.62 | 60.45 | 57.95 | 40.39 | -3.36 | 49.87 |
673 | 62.04 | 0.00 | 87.53 | 0.00 | 73.75 | 0.00 | -5.85 |
689 | 3.44 | 10.66 | 12.51 | 39.96 | 38.64 | 41.97 | 38.13 |
1057 | 36.77 | 42.64 | 58.35 | 41.97 | 24.58 | 0.00 | 8.80 |
1487 | 0.00 | 15.98 | 16.68 | 25.98 | 46.72 | 31.98 | 14.67 |
3050 | -4.58 | 47.96 | 18.76 | 23.98 | 45.66 | 9.99 | 3.35 |
3285 | 2.30 | -5.31 | 56.28 | 21.98 | 38.37 | 13.99 | 5.86 |
3291 | -4.58 | 2.66 | 0.00 | 29.98 | 31.61 | 25.98 | 29.33 |
3658 | 8.04 | 34.64 | 29.18 | 15.98 | 25.03 | 9.99 | 23.47 |
3719 | -2.29 | 26.64 | 2.08 | 33.97 | 38.64 | 9.99 | 14.67 |
3827 | 6.67 | 0.00 | 15.00 | 43.33 | 40.35 | 0.00 | 0.00 |
3917 | 43.66 | 0.00 | 27.10 | 13.99 | 26.35 | 0.00 | 14.67 |
4318 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | 0.00 | 55.06 | 15.98 | 0.00 |
4543 | 4.59 | 21.32 | 16.68 | 19.99 | 26.70 | 21.98 | -8.79 |
4582 | 8.04 | 23.98 | 14.59 | 15.98 | 31.61 | 3.99 | 35.20 |
4801 | 0.00 | 21.32 | 31.27 | 19.99 | 26.35 | 15.98 | 0.00 |
5339 | -6.89 | -7.99 | 35.43 | 33.97 | 22.83 | 23.98 | -14.65 |
5448 | 6.90 | 34.64 | 6.25 | 31.98 | 17.56 | -3.98 | 41.07 |
5905 | 0.00 | 34.64 | 27.10 | 8.00 | 29.85 | 11.99 | 2.93 |
7851 | 18.89 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 50.88 | 0.00 | 0.00 |
7856 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 21.98 | 24.58 | 0.00 | 11.73 |
8256 | 5.75 | -7.99 | -2.07 | 17.99 | 33.36 | 13.99 | 2.93 |
8795 | 0.00 | 39.96 | 22.93 | 15.98 | 21.69 | -3.98 | 17.60 |
9758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.73 | 3.99 | 0.00 |
11469 | 16.09 | 5.32 | 41.69 | 0.00 | 24.58 | -3.98 | 5.86 |
29951 | 10.00 | -4.43 | -1.66 | 3.33 | 21.67 | 0.00 | 8.89 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته روانشناسی 1401-کد ضریب سه: سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب سه مربوط به رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد روانشناسی ( 1401)
درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 1 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 1 |
روان سنجی | 2 |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد روانشناسی 1401 در رشته روانسنجی
رتبه | متون | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی |
7 | 74.51 | 68.49 | 32.25 | 66.74 | 82.30 | 0.00 | 33.33 |
10 | 67.85 | 73.75 | 48.38 | 53.38 | 53.38 | 16.56 | 5.26 |
15 | 60.06 | 73.75 | 13.33 | 73.75 | 75.64 | 0.00 | 0.00 |
70 | 68.96 | 72.00 | 30.03 | 50.05 | 15.20 | 0.00 | -6.65 |
85 | 36.71 | 64.97 | 21.69 | 72.00 | 33.32 | 0.00 | 0.00 |
120 | 87.78 | 35.00 | 43.33 | 33.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00 |
231 | 20.02 | 36.88 | 28.36 | 61.46 | 77.86 | 0.00 | 0.00 |
238 | 28.92 | 50.93 | 0.00 | 47.42 | 86.76 | 0.00 | 0.00 |
244 | 86.76 | 17.56 | 11.68 | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
246 | 8.90 | 43.90 | -1.66 | 72.00 | 64.50 | 8.34 | 5.01 |
255 | 35.60 | 49.17 | 35.04 | 24.58 | 50.00 | 16.69 | 0.00 |
جدول کارنامه های ارشد روانشناسی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
رتبه | متون | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی |
327 | 3.33 | 50.93 | 48.38 | 40.39 | 84.52 | 0.00 | 0.00 |
362 | 0.00 | 52.68 | 48.38 | 60.06 | 42.26 | 0.00 | 0.00 |
431 | 25.59 | 49.17 | 25.03 | 53.38 | 24.46 | 0.00 | 0.00 |
434 | 15.58 | 38.64 | 40.04 | 48.38 | 60.06 | 0.00 | 0.00 |
583 | 6.67 | 15.00 | 43.33 | 40.35 | 22.22 | 33.33 | 0.00 |
1759 | 18.89 | 8.33 | 0.00 | 50.88 | 62.22 | 0.00 | 0.00 |
28180 | 10.00 | -1.66 | 3.33 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته روانشناسی 1401-کد ضریب چهار: روانشناسی صنعتی و سازمانی
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب چهار مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد روانشناسی ( 1401)
درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی صنعتی ـ سازمانی | 2 |
روانشناسی اجتماعی | 2 |
رفتار سازمانی | 3 |
روانشناسی امور استخدامی | 3 |
بالندگی سازمانی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد روانشناسی 1401 در رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
رتبه | متون | آمار روش تحقیق | روانشناسی صنعتی سازمانی | روانشناسی اجتماعی | رفتار سازمانی | روانشناسی امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
7 | 36.65 | 3.22 | 19.06 | 47.91 | 37.64 | 30.55 | 44.88 |
47 | 89.47 | 88.34 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 13.33 | 0.00 |
137 | 90.93 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
174 | 52.80 | 0.00 | 12.71 | 21.56 | 29.57 | 18.33 | 7.48 |
191 | 79.20 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
جدول کارنامه های ارشد روانشناسی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
رتبه | متون | آمار روش تحقیق | روانشناسی صنعتی سازمانی | روانشناسی اجتماعی | رفتار سازمانی | روانشناسی امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
221 | 52.23 | 82.04 | 20.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 |
258 | 87.78 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
410 | 0.00 | 31.56 | 31.77 | 33.54 | 32.27 | 0.00 | 0.00 |
1271 | 38.63 | 73.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1271 | 0.00 | 71.52 | 0.00 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1530 | 54.27 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1585 | 46.94 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1993 | 38.13 | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2491 | 33.74 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2648 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 21.56 | 18.83 | 15.28 | 9.97 |
3185 | 0.00 | 12.63 | 12.71 | 35.93 | 16.13 | 0.00 | 0.00 |
3347 | 29.33 | 54.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3404 | 49.87 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3457 | 55.73 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3947 | 2.93 | 18.93 | 3.17 | 3.33 | 16.13 | 15.28 | 2.49 |
7310 | 18.89 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12000 | -3.65 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14489 | 6.67 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33492 | 10.00 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته روانشناسی 1401-کد ضریب پنج: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب پنج مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد روانشناسی ( 1401)
درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 3 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روان سنجی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد روانشناسی 1401 در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
رتبه | متون | آمار روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | روانشناسی تربیتی | آموزش کودکان استثنایی |
10 | 66.36 | 55.23 | 0.00 | 67.47 | 83.21 | 13.32 | 53.97 | 15.56 |
13 | 48.35 | 55.04 | 40.48 | 72.53 | 85.45 | 18.55 | 12.50 | 0.00 |
17 | 68.59 | 74.56 | 48.91 | 53.97 | 53.97 | 3.32 | 0.00 | 10.00 |
18 | 92.20 | 62.14 | 37.11 | 53.97 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 6.67 | 15.00 | 43.33 | 40.35 | 22.22 | 33.33 | 33.33 | 25.00 |
45 | 60.72 | 74.56 | 0.00 | 74.56 | 76.47 | 0.00 | 18.55 | 0.00 |
87 | 87.78 | 35.00 | 43.33 | 33.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
160 | 3.37 | 51.49 | 48.91 | 40.83 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
179 | 29.24 | 51.49 | 0.00 | 47.94 | 87.71 | 0.00 | 33.73 | 0.00 |
جدول کارنامه های ارشد روانشناسی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
رتبه | متون | آمار روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | روانشناسی تربیتی | آموزش کودکان استثنایی |
223 | 20.24 | 37.28 | 28.67 | 62.14 | 78.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
239 | 69.72 | 72.79 | 30.36 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
255 | 9.00 | 44.39 | -1.68 | 72.79 | 65.21 | 8.43 | 38.79 | 0.00 |
297 | 0.00 | 53.26 | 48.91 | 60.72 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
337 | 15.75 | 39.06 | 40.48 | 48.91 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
397 | 0.00 | 60.37 | 15.18 | 35.42 | 49.48 | 10.12 | 40.48 | 0.00 |
407 | 35.99 | 49.71 | 35.42 | 24.85 | 0.00 | 16.87 | 21.93 | 10.12 |
462 | 9.00 | 58.58 | 16.87 | 38.79 | 60.72 | 0.00 | 20.24 | 0.00 |
513 | 37.11 | 65.69 | 21.93 | 72.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
544 | 3.37 | 23.08 | 45.54 | 30.18 | 44.97 | 0.00 | 8.43 | 18.55 |
587 | 25.87 | 49.71 | 25.30 | 53.97 | 24.73 | 0.00 | 3.37 | 5.06 |
613 | 4.49 | 3.55 | 33.73 | 10.12 | 51.72 | 18.55 | 26.99 | 23.61 |
948 | -1.11 | 40.83 | 35.42 | 45.54 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 18.55 |
1058 | 18.89 | 8.33 | 0.00 | 50.88 | 62.22 | 0.00 | 33.33 | 0.00 |
34267 | 10.00 | -4.43 | -1.66 | 3.33 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
نمونه کارنامه های ارشد رشته روانشناسی 1401-کد ضریب شش:روانشناسی تربیتی و ذهن، مغز و تربیت
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب شش مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت از رشته علوم شناختی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1402-1401 به شرح زیر است:
جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد روانشناسی ( 1401)
درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد روانشناسی 1401 در رشته روانشناسی تربیتی
رتبه | متون | آمار روش تحقیق | رشد | روانشناسی عمومی | روانشناسی تربیتی |
2 | 82.20 | 25.00 | 60.00 | 91.11 | 81.67 |
6 | 56.62 | 73.75 | 77.81 | 85.61 | 44.45 |
11 | 37.82 | 50.93 | 66.63 | 88.25 | 39.96 |
15 | 100.00 | 63.33 | 76.67 | 64.44 | 0.00 |
22 | 37.78 | 38.33 | 50.00 | 71.11 | 65.00 |
28 | 88.72 | 73.75 | 56.32 | 60.42 | 0.00 |
40 | 41.11 | 35.00 | 46.67 | 53.33 | 68.33 |
57 | 55.27 | 22.83 | 27.79 | 60.42 | 51.95 |
94 | 70.00 | 65.00 | 51.67 | 68.89 | 0.00 |
95 | 22.23 | 61.46 | 56.32 | 85.61 | 0.00 |
99 | 0.00 | 59.71 | 36.96 | 55.39 | 47.96 |
123 | 26.18 | 36.88 | 64.84 | 88.12 | 0.00 |
125 | 0.00 | 36.88 | 58.08 | 66.52 | 35.97 |
130 | 11.64 | 57.95 | 40.48 | 67.98 | 23.98 |
132 | 75.56 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
136 | 62.54 | 54.44 | 75.68 | 19.63 | 0.00 |
164 | 0.00 | 47.42 | 44.00 | 62.95 | 33.97 |
جدول کارنامه های ارشد روانشناسی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت
رتبه | متون | آمار روش تحقیق | رشد | روانشناسی عمومی | روانشناسی تربیتی |
206 | 46.55 | 49.17 | 25.94 | 36.35 | 25.98 |
206 | 31.99 | 33.36 | 61.13 | 70.50 | 0.00 |
233 | 87.78 | 35.00 | 33.33 | 53.33 | 0.00 |
266 | 18.89 | 8.33 | 50.88 | 62.22 | 33.33 |
288 | 72.22 | 41.67 | 55.00 | 66.67 | 0.00 |
348 | 39.27 | 28.10 | 42.24 | 67.98 | 0.00 |
386 | 91.11 | 25.00 | 33.33 | 46.67 | 0.00 |
398 | 33.46 | 49.17 | 56.32 | 27.69 | 3.99 |
408 | 91.12 | 17.56 | 62.99 | 0.00 | 0.00 |
504 | 0.00 | 52.68 | 63.36 | 47.84 | 0.00 |
659 | 0.00 | 29.85 | 24.09 | 73.01 | 17.99 |
845 | 39.27 | 31.61 | 5.55 | 50.35 | 11.99 |
953 | 0.00 | 36.88 | 58.08 | 45.32 | 0.00 |
