کارنامه قبولی ارشد فیزیک 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد فیزیک, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد فیزیک
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد فیزیک
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد فیزیک در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد فیزیک براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در ارشد فیزیک، همه گرایش ها در یک کد ضریب طبقه بندی می شوند. بنابراین در کارنامه ارشد فیزیک همه گرایش ها، رتبه یکسانی دارند.
کارنامه قبولی ارشد فیزیک 1403-1402
در ارشد مجموعه فیزیک، کد ضریب یک مربوط به رشته های فیزیک، مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، مهندسی هسته ای، فناوری پلاسما، مهندسی سیستم های انرژی، نانوفیزیک، آموزش فیزیک و دکتری پیوسته فیزیک است.
دروس و ضرایب دروس در ارشد مجموعه فیزیک براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد فیزیک در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس تخصصی 1 | 6 |
دروس تخصصی 2 | 7 |
نمونه کارنامه قبولی و رتبه های برتر ارشد فیزیک در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|
26 | 0 | 15.63 | 48.52 |
42 | 48.44 | 30.66 | 12.33 |
48 | 77.66 | 32.25 | 0 |
68 | 61.72 | 0 | 25.25 |
96 | 0 | 25.66 | 14.11 |
170 | 24.22 | 0 | 17.78 |
175 | 48.44 | 0 | 10.25 |
296 | 13.33 | 11.45 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد فیزیک را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|
338 | 27.25 | 3.73 | 0 |
379 | 16.11 | 4.76 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد فیزیک 1402-1401
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد فیزیک در کنکور 1402-1401 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد فیزیک را قرار داده ایم.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|
75 | 0 | 26.63 | 35.49 |
169 | 44.44 | 16.67 | 3.33 |
320 | 71.25 | 0 | 0 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد فیزیک در سال 1402-1401 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|
479 | 56.62 | 0 | 0 |
674 | 44.44 | 0 | 0 |
689 | 12.23 | 10.22 | 0 |
761 | 25 | 3.33 | 0 |
840 | 14.78 | 4.25 | 0 |
1538 | 22.22 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد فیزیک 1401-1400
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد فیزیک در کنکور 1401-1400 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد عمران را قرار داده ایم.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|
25 | 45.2 | 39.45 | 22.5 |
26 | 65.5 | 33.65 | 20.56 |
28 | 29.66 | 34.5 | 29.89 |
58 | 52.5 | 28.5 | 14.5 |
73 | 0 | 16.5 | 35.2 |
92 | 0 | 15 | 32 |
111 | 31.11 | 10 | 14.53 |
115 | 37.78 | 17.09 | 7.69 |
146 | 36.66 | 19.89 | 8.52 |
155 | 52.22 | 11.97 | 4.27 |
293 | 0 | 12.1 | 12.1 |
318 | 35.2 | 1.1 | 9.9 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد فیزیک در سال 1401-1400 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|
326 | 0 | 11 | 11 |
338 | 20.54 | 11 | 4.4 |
351 | 32 | 1 | 9 |
371 | 18.67 | 10 | 4 |
560 | 26.66 | -1.99 | 4 |
594 | 14.67 | 6.6 | -1.08 |
606 | 29.33 | 0 | 0 |
619 | 13.33 | 6 | -0.98 |
651 | 51.11 | -1.7 | 0 |
691 | 5.33 | -1.99 | 6 |
764 | 8 | 3 | -0.98 |
797 | 10.67 | 0 | 0 |
817 | 0 | 3 | 0 |
862 | 5.33 | 0 | 0 |
879 | 40 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد فیزیک 1400-99
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد فیزیک در کنکور 1400-99 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد عمران را قرار داده ایم.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|
63 | 0 | 13.75 | 29.34 |
250 | 17.12 | 9.16 | 3.66 |
320 | 0 | 10.09 | 10.09 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد فیزیک در سال 1400-99 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|
63 | 0 | 13.75 | 29.34 |
250 | 17.12 | 9.16 | 3.66 |
320 | 0 | 10.09 | 10.09 |
476 | 12.22 | 5.5 | -0.9 |
613 | 29.34 | 0.91 | 8.25 |
964 | 7.34 | 2.75 | -0.9 |
1047 | 24.44 | -1.83 | 3.66 |
1053 | 26.88 | 0 | 0 |
1058 | 9.78 | 0 | 0 |
1132 | 36.66 | 0 | 0 |
1268 | 4.88 | -1.83 | 5.5 |
1602 | 0 | 2.75 | 0 |
1630 | 4.88 | 0 | 0 |
رتبه و محل قبولی ارشد فیزیک
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد فیزیک می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.