کارنامه قبولی ارشد علوم سیاسی 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد علوم سیاسی, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد علوم سیاسی در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد علوم سیاسی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد علوم سیاسی، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد علوم سیاسی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
مبانی علم سیاست | 2 |
جامعه شناسی سیاسی | 1 |
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) | 1 |
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون) | 1 |
جهان سوم و مسائل آن | 1 |
نظام های سیاسی تطبیقی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد علوم سیاسی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | علم سیاست | جامعهشناسی | اندیشه | تحولات ایران از مشروطیت تاکنون | جهان سوم | نظام سیاسی تطبیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 56.32 | 91.12 | 4.65 | 56.32 | 80.88 | 42.25 | 56.63 |
8 | 25.65 | 66.35 | 5.56 | 15.15 | 59.37 | 63.32 | 57.84 |
10 | 13.33 | 56.32 | 46.35 | 56.32 | 0 | 44.44 | 52.24 |
11 | 43.77 | 42.23 | 63.36 | 0 | 66.36 | 13.32 | 50.37 |
27 | 6.66 | 56.32 | 36.32 | 41.14 | 14.46 | 8.94 | 37.31 |
48 | 13.33 | 0 | 44.44 | 63.32 | 52.32 | 16.36 | 26.11 |
60 | 56.32 | 44.44 | 6.32 | 16.36 | 7.43 | 3.33 | 20.52 |
76 | 91.12 | 3.33 | 15.66 | 50.23 | 5.57 | 2.22 | 11.19 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم سیاسی در گرایش علوم سیاسی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | علم سیاست | جامعهشناسی | اندیشه | تحولات ایران از مشروطیت تاکنون | جهان سوم | نظام سیاسی تطبیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 0 | 13.32 | 0 | 13.33 | 40.25 | 16.66 | 16.36 |
227 | 1.33 | 33.97 | 23.12 | 0 | 11.13 | 0 | 0 |
228 | 2.25 | 19.66 | 12.45 | 10.51 | 5.57 | 3.33 | 29.85 |
255 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 39.18 |
285 | 6.32 | 16.09 | 10.67 | -1.5 | 37.1 | -5.36 | 7.47 |
314 | 55.35 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 13.8 | 0 |
344 | 29.65 | -3.56 | 12.45 | 1.5 | 9.27 | 8.94 | 18.66 |
377 | 0 | 7.16 | 0 | 13.51 | -1.85 | 8.94 | 31.71 |
500 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 23 | 0 | 17.6 |
779 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 12.52 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد روابط بین الملل 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب دو مربوط به رشته روابط بین الملل است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی | 2 |
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) | 1 |
جهان سوم و مسائل آن | 1 |
حقوق بین الملل عمومی | 1 |
سازمان های بین المللی | 1 |
تاریخ روابط بین الملل | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روابط بین الملل کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | روابط بینالملل | اندیشه | جهان سوم | حقوق بینالملل عمومی | سازمانهای بینالمللی | تاریخ روابط بینالملل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 91.12 | 50 | 0 | 34.21 | 32.25 | 3.33 | 79.34 |
9 | 53.22 | 44.69 | 50 | 1.33 | 54.36 | 56.36 | 11.12 |
10 | 95.28 | 45.97 | 46.36 | 16.36 | 50.66 | 0 | 11.12 |
40 | 63.25 | 33.33 | 20.25 | 15.56 | 3.33 | 46.36 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم سیاسی در گرایش روابط بین الملل را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | روابط بینالملل | اندیشه | جهان سوم | حقوق بینالملل عمومی | سازمانهای بینالمللی | تاریخ روابط بینالملل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 76.98 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 29.62 | 12.25 |
114 | 37.35 | 23.9 | 14.3 | 0 | 9.78 | 3.91 | 33.7 |
122 | 42.19 | 11.97 | 14.3 | 0 | 32.44 | 18.6 | 10.72 |
152 | 33.59 | 15.68 | 20.45 | 0 | 13.09 | 5.87 | 23.58 |
170 | 58 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 44.49 |
185 | 38.66 | 5.8 | 35.06 | 0 | 0 | 0 | 29.68 |
954 | -6.36 | 3.33 | 4.08 | 0 | 0 | 7.83 | -4.86 |
کارنامه قبولی ارشد مطالعات منطقه ای 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب سه مربوط به رشته مطالعات منطقه ای است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی | 1 |
نظام های سیاسی تطبیقی | 1 |
سازمان های بین المللی | 1 |
روش پژوهش | 1 |
سیاست و حكومت منطقه مرتبط | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مطالعات منطقه ای کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | روابط بینالملل | نظامهای سیاسی تطبیقی | سازمانهای بینالمللی | روش پژوهش | سیاست و حکومت منطقه مرتبط |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 100 | 39.4 | 5.52 | 9.19 | 33.33 | 5.63 |
23 | 83.96 | 9.63 | 0 | 13.4 | -3.33 | 32.25 |
38 | 39.63 | 50 | 13.26 | 66.63 | 10.25 | 0 |
56 | 49.09 | 36.33 | 44.46 | 0 | 14.25 | 0 |
60 | 45 | -3.36 | 11.03 | 18 | 44.12 | 14.65 |
99 | 35.98 | 24.69 | 0 | 19.61 | 6.36 | 16.32 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم سیاسی در گرایش مطالعات منطقه ای را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | روابط بینالملل | نظامهای سیاسی تطبیقی | سازمانهای بینالمللی | روش پژوهش | سیاست و حکومت منطقه مرتبط |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 16.66 | 12.24 | 19.63 | 18.4 | 49.64 | 10.25 |
143 | 27.98 | 27.82 | 15.63 | 0 | 0 | 15.63 |
210 | 18.66 | 18.54 | 0 | 0 | 22.06 | 13.32 |
225 | 31.33 | 5.45 | 14.45 | 17.48 | 0 | 0 |
244 | 39.96 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0 |
249 | 14 | 35.16 | 3.33 | 14.32 | 12.25 | 0 |
279 | 0 | 2.32 | 9.19 | 20.22 | 9.19 | 22.25 |
305 | 0 | 46.36 | 33.09 | 0 | 0 | 0 |
364 | -1.32 | -9.26 | -3.66 | 0 | 23.9 | 29.63 |
417 | 0 | 23.19 | 0 | 14.45 | 14 | 3.36 |
437 | 15.34 | -6.35 | 16.36 | 0 | 14.45 | 0 |
444 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 7.36 | 19.69 |
480 | 3.99 | 20.86 | 3.67 | 0 | 16.36 | 0 |
534 | 11.99 | 13.91 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
561 | 0 | 6.95 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |
667 | 0 | 4.63 | 5.52 | 0 | 16.36 | 0 |
713 | 0 | 0 | 3.67 | 18.39 | 0 | 0 |
717 | 0 | 6.95 | 5.52 | 0 | 9.19 | 0 |
793 | -2.65 | -9.26 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم سیاسی 1402، کد ضریب چهار مربوط به رشته های اندیشه سیاسی در اسلام و مطالعات سیاسی جهان اسلام بود، که در دفترچه ثبت نام ارشد 1403، رشته اندیشه سیاسی اجتماعی معاصر نیز به این کد ضریب اضافه شده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
مبانی علم سیاست | 2 |
جامعه شناسی سیاسی | 1 |
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) | 2 |
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون) | 1 |
جهان سوم و مسائل آن | 1 |
حقوق بین الملل عمومی | 1 |
سازمان های بین المللی | 1 |
تاریخ روابط بین الملل | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد اندیشه سیاسی در اسلام و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مبانی علم سیاست | جامعهشناسی | اندیشه های سیاسی | تحولات ایران از مشروطیت تاکنون | جهان سوم | حقوق بینالملل عمومی | سازمانهای بینالمللی | تاریخ روابط بینالملل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 42.63 | 86.08 | 80.21 | 42.25 | 59.36 | 52.32 | 0 | -3.33 | 14.63 |
7 | 0 | 46.63 | 59.36 | 44.44 | 14.65 | 62.32 | 45.52 | 14.44 | 56.32 |
9 | 16.36 | 26.36 | 14.52 | 66.66 | 59.63 | 1.36 | 0 | 44.44 | 73.45 |
22 | 44.63 | 33.26 | 19.63 | 38.45 | 37.79 | 16.36 | 16.36 | 13.33 | 19.26 |
29 | 80.33 | 43.05 | 25.44 | 16.83 | 25.86 | 19.66 | 15.63 | 4.45 | 0 |
40 | 30.66 | 42.94 | 1.54 | 16.36 | 44.44 | 0 | 19.96 | 39.65 | 13.33 |
54 | 10.1 | 82.17 | 15.65 | 2.41 | 29.83 | 21.87 | 0 | 0 | 0 |
121 | 3.36 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 13.93 | 45.74 | 23.87 | 97.46 |
139 | 39.13 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 44.52 | 11.12 | 3.97 | 47.73 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم سیاسی در گرایش اندیشه سیاسی در اسلام را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مبانی علم سیاست | جامعهشناسی | اندیشه های سیاسی | تحولات ایران از مشروطیت تاکنون | جهان سوم | حقوق بینالملل عمومی | سازمانهای بینالمللی | تاریخ روابط بینالملل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 0 | 0 | 19.96 | 0 | 11.93 | 17.9 | 63.64 | 0 | 15.91 |
285 | 15.65 | 0 | 7.83 | 0 | 31.82 | 7.96 | 15.91 | 15.91 | 31.82 |
287 | 0 | 7.83 | 0 | 21.63 | 0 | 9.94 | 11.93 | 17.9 | 27.84 |
303 | 12.19 | 21.52 | 13.7 | 16.83 | 5.97 | 0 | 9.94 | 3.97 | 0 |
305 | 0 | 39.13 | 3.91 | 4.8 | 7.96 | 14.45 | 0 | 7.96 | 0 |
308 | 18.27 | 31.31 | 46.96 | -19.21 | 39.77 | 0 | 0 | -7.95 | 0 |
310 | 27.39 | -3.9 | 13.7 | 2.41 | 9.94 | 9.94 | 13.93 | 48.89 | 0 |
312 | 11.74 | 17.61 | 11.74 | 0 | 39.77 | -5.97 | 15.91 | 3.97 | 7.96 |
329 | 82.17 | -1.95 | 5.87 | 7.21 | 5.97 | 0 | 11.93 | 0 | 0 |
371 | 0 | 37.18 | 25.44 | 0 | 11.93 | -3.96 | 0 | 0 | 0 |
477 | 0 | 15.65 | 3.91 | 19.22 | 19.89 | 0 | -3.96 | 0 | 0 |
670 | 0 | 23.48 | -1.95 | 0 | 13.93 | 0 | 0 | 5.97 | 0 |
863 | 3.36 | 3.91 | 9.78 | 4.8 | 31.82 | -1.98 | -9.93 | -3.96 | 0 |
934 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 17.9 |
1043 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 0 |
1616 | 7.83 | 7.83 | 0 | -19.21 | 23.87 | -15.89 | 0 | 0 | 7.96 |
1765 | 0 | -1.95 | -5.87 | -4.79 | 11.93 | -1.98 | -1.98 | 5.97 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب پنج مربوط به رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مبانی علم سیاست | 1 |
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی | 2 |
حقوق بین الملل عمومی | 2 |
سازمان های بین المللی | 2 |
تاریخ روابط بین الملل | 2 |
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مبانی علم سیاست | روابط بینالملل | حقوق بینالملل عمومی | سازمانهای بینالمللی | تاریخ روابط بینالملل | تاریخ ایران از صفویه تا به امروز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 92.23 | 65.25 | 56.63 | 44.45 | 14.25 | 63.32 | 93.32 |
7 | 66.66 | 18.85 | 36.36 | 42.25 | 40.25 | 95.54 | 23.99 |
14 | 16.36 | 13.33 | 66.66 | 30.25 | 42.25 | 54.63 | 13.36 |
28 | 13.32 | 13.33 | 18.08 | 73.38 | 34.25 | 16.61 | 33.33 |
63 | 63.36 | 7.23 | 19.88 | 13.76 | 18.69 | 29.07 | 4.15 |
64 | 32.53 | 79.52 | 10.25 | 3.33 | 3.33 | 62.25 | 0 |
79 | 19.36 | 34.34 | 1.81 | 20.64 | 10.38 | 49.84 | 20.77 |
80 | 50 | 15.52 | 10.84 | 16.66 | 4.15 | 49.84 | 0 |
116 | 75.91 | 0 | 16.36 | 13.76 | 0 | 3.33 | 10.25 |
174 | 3.61 | 30.72 | 16.27 | 6.88 | 4.15 | 12.46 | 39.46 |
183 | 0 | 75.91 | 15.26 | 15.63 | 0 | 16.36 | 10.2 |
187 | 20.25 | 21.69 | 16.63 | 13.33 | 6.23 | 0 | 27 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم سیاسی در گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مبانی علم سیاست | روابط بینالملل | حقوق بینالملل عمومی | سازمانهای بینالمللی | تاریخ روابط بینالملل | تاریخ ایران از صفویه تا به امروز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 39.76 | 59.64 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 10.84 | 16.27 | 10.84 | 18.34 | 4.15 | 8.31 | 24.92 |
224 | 19.28 | 16.36 | 9.03 | 25.26 | 12.46 | 0 | 10.25 |
251 | 31 | 43.4 | 4.65 | 0 | 15.15 | 0 | 5.9 |
310 | 19.63 | 39.76 | 3.61 | 0 | 6.23 | 3.36 | 14.54 |
567 | 0 | 34.34 | -7.22 | 0 | 0 | 0 | 24.92 |
573 | 0 | 68.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | 16.87 | 28.92 | 14.45 | 0 | -8.3 | 0 | -8.3 |
634 | 0 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
703 | 0 | 19.63 | 5.42 | -2.28 | 6.23 | 0 | 4.15 |
704 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 18.69 | 0 |
1227 | 0 | 3.61 | -7.22 | -11.45 | -4.14 | 0 | 14.54 |
1631 | 0 | 7.23 | -14.44 | -27.52 | 0 | 8.31 | 8.31 |
کارنامه قبولی ارشد سیاست گذاری عمومی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم سیاسی، کد ضریب شش مربوط به رشته سیاست گذاری عمومی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه علوم سیاسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم سیاسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
مبانی علم سیاست | 1 |
جامعه شناسی سیاسی | 1 |
روش پژوهش | 1 |
سیاست گذاری عمومی | 2 |
سیاست و حكومت در ایران | 2 |
حوزه های سیاست گذاری | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد سیاست گذاری عمومی کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مبانی علم سیاست | جامعهشناسی | روش پژوهش | سیاست گذاری عمومی | سیاست و حکومت در ایران | حوزه های سیاست گذاری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 66.36 | 37.45 | 80.36 | 39.63 | 14.65 | 0 | 66.66 |
29 | 0 | 63.32 | 80.26 | 13.33 | 37.96 | 0 | 25.63 |
33 | 50 | 39.96 | 31.21 | 10.15 | 16.66 | 24.29 | 30.66 |
51 | 63.31 | 57.16 | 42.21 | 19.96 | 10.15 | 5.63 | 13.33 |
55 | 36.45 | 66.66 | 19.36 | 17.81 | 24.29 | 8.1 | 15.36 |
90 | 18.96 | 15.59 | 15.2 | 12.25 | 11.14 | 8.1 | 49.36 |
112 | 8.32 | 16.96 | 7.68 | 12.95 | 8.1 | 8.1 | 52.32 |
114 | 42.21 | 53.68 | 24.94 | 14.26 | 19.96 | 0 | 3.33 |
137 | 3.83 | 38.86 | 9.59 | 20.25 | 0 | 24.29 | 23.32 |
171 | 7.68 | 10.4 | 0 | 12.95 | 40.48 | 19.51 | 0 |
200 | 24.23 | 36.36 | 13.43 | 0 | 0 | 16.36 | 16.36 |
231 | 15.34 | 98.48 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 3.32 |
274 | 0 | 84.78 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0 |
278 | 72.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 5.63 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم سیاسی در گرایش سیاست گذاری عمومی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مبانی علم سیاست | جامعهشناسی | روش پژوهش | سیاست گذاری عمومی | سیاست و حکومت در ایران | حوزه های سیاست گذاری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 80.57 | 0 | 15.34 | 19.36 | 0 | 0 | -6.36 |
333 | 50.87 | 36.33 | 1.82 | 0 | 0 | 6.14 | 0 |
340 | 0 | 87.2 | 5.76 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
358 | 61.38 | 0 | 21.1 | 0 | 6.66 | 0 | 0 |
382 | 54.75 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 16.19 |
411 | 42.21 | 0 | 32.61 | 0 | 0 | 5.36 | 0 |
567 | 36.45 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577 | 15.34 | 0 | 3.83 | 3.33 | 16.19 | 2.59 | 0 |
616 | 0 | 51.95 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |
654 | 21.1 | 0 | 13.43 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
رتبه و محل قبولی ارشد علوم سیاسی
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد علوم سیاسی می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.