کارنامه قبولی ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه ها ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد شهرسازی در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد شهرسازی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. در ارشد شهرسازی، همه گرایش ها در یک کد ضریب طبقه بندی می شوند. بنابراین در کارنامه ارشد شهرسازی همه گرایش ها، رتبه یکسانی دارند.
کارنامه قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1403-1402
در ارشد مجموعه شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری است.
دروس و ضرایب دروس در ارشد مجموعه شهرسازی (برنامه ریزی شهری) براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) در سال 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
مباحث عمومی شهر سازی ایران | 3 |
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری | 3 |
تاریخ شهر و شهر سازی | 2 |
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی | 2 |
توجه داشته باشید که در گرایش های رشته شهرسازی یا همان برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری، آزمون عملی تشریحی وجود دارد که با ضریب 4 بر روی رتبه نهایی داوطلب تأثیر می گذارد.
نمونه کارنامه قبولی و رتبه های برتر ارشد شهرسازی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مباحث عمومی | برنامهریزی شهری | تاریخ شهر | آمار و روش ها |
---|---|---|---|---|---|
6 | 36.3 | 36.35 | 61.32 | 16.36 | 25.25 |
16 | 23.74 | 46.32 | 0 | 19.36 | 36.35 |
53 | 25.13 | 25.63 | 25.1 | 7.84 | 0 |
79 | 23.74 | 32.33 | 13.36 | 3.33 | 0 |
82 | 0 | 32.33 | 26.36 | 9.36 | -3.36 |
105 | 13.96 | 16.36 | 23.43 | 0 | 12.25 |
166 | 22.34 | 10.25 | 21.75 | 0 | 0 |
230 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد شهرسازی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مباحث عمومی | برنامهریزی شهری | تاریخ شهر | آمار و روش ها |
---|---|---|---|---|---|
320 | 16.75 | 4.01 | 0 | 19.96 | 5.36 |
349 | 32.86 | 0 | 0 | 12.26 | 0 |
425 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 13.36 |
534 | 15.36 | 1.34 | 6.69 | 3.33 | 0 |
630 | 5.58 | 0 | 10.04 | 0 | 4.45 |
1149 | 9.78 | 0 | -3.36 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1402-1401
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد شهرسازی در کنکور 1402-1401 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد شهرسازی را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | مباحث عمومی | برنامهریزی شهری | تاریخ شهر | آمار و روش ها |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13.33 | 43.81 | 42.23 | 60.02 | 41.21 |
30 | -1.1 | 45.56 | 36.67 | 28 | 26.67 |
62 | 2.34 | 35.59 | 33.46 | 12.25 | 11.37 |
114 | 14.08 | 24.64 | 13.09 | 27.28 | 8.52 |
116 | 8.22 | 23.27 | 25.2 | 23.64 | 1.42 |
173 | 0 | 32.22 | 5.56 | 28 | 13.33 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد شهرسازی در سال 1402-1401 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مباحث عمومی | برنامهریزی شهری | تاریخ شهر | آمار و روش ها |
---|---|---|---|---|---|
310 | 0 | 21.9 | 10.18 | 23.64 | -2.83 |
507 | 0 | 13.69 | 2.91 | 25.47 | 0 |
533 | 1.23 | 23.27 | 5.81 | 3.64 | 0 |
690 | 0 | 5.47 | 13.09 | 10.91 | 0 |
753 | 0 | 16.42 | 4.36 | 0 | 4.27 |
864 | 0 | 24.64 | -4.35 | -7.26 | 7.1 |
963 | -5.86 | 15.06 | 1.45 | 7.27 | 0 |
1139 | 0 | 9.58 | 0 | 5.46 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1401-1400
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد شهرسازی در کنکور 1401-1400 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد شهرسازی را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | مباحث عمومی | برنامهریزی شهری | تاریخ شهر | آمار و روش ها |
---|---|---|---|---|---|
6 | 36.52 | 45.52 | 38.96 | 52.25 | 36.5 |
9 | 0 | 37.69 | 34.73 | 46.42 | 46.72 |
19 | 0 | 53.65 | 55.66 | 30.33 | 26.5 |
24 | 0 | 47.78 | 53.33 | 25.33 | 28 |
27 | 4.44 | 40.33 | 48.65 | 37.56 | 27.56 |
33 | 8.89 | 33.33 | 45.56 | 49.33 | 26.67 |
52 | 2.71 | 30.62 | 31.95 | 23.3 | 12.89 |
61 | 10 | 45.56 | 44.44 | 21.33 | 14.76 |
63 | 12.56 | 38.56 | 33.33 | 30 | 20.22 |
66 | 15.56 | 33.33 | 28.89 | 37.33 | 26.67 |
69 | 9.49 | 20.02 | 34.73 | 28.56 | 1.61 |
132 | 16.26 | 21.2 | 12.5 | 21.1 | 9.66 |
218 | 8.14 | 21.2 | 30.55 | -7.03 | 0 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد شهرسازی در سال 1401-1400 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مباحث عمومی | برنامهریزی شهری | تاریخ شهر | آمار و روش ها |
---|---|---|---|---|---|
393 | -1.34 | 18.85 | 9.73 | 18.28 | -3.21 |
586 | 0 | 11.78 | 2.78 | 19.7 | 0 |
592 | 0 | 20.02 | 5.55 | 2.82 | 0 |
613 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 8.05 |
711 | 0 | 4.71 | 12.5 | 8.44 | 0 |
750 | 0 | 14.13 | 4.16 | 0 | 4.84 |
859 | 0 | 12.95 | 1.39 | 5.62 | 0 |
929 | -3.33 | 11.78 | 0 | 9.84 | 0 |
1136 | 0 | 8.25 | 0 | 4.22 | 0 |
1373 | 0 | 3.53 | 2.78 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1400-99
در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد شهرسازی در کنکور 1400-99 قرار داده شده است. ابتدا نمونه هایی از کارنامه های قبولی رتبه های برتر ارشد شهرسازی را قرار داده ایم.
رتبه | زبان | مباحث عمومی شهرسازی | مبانی نظری برنامهریزی | تاریخ شهر | آمار و روش ها |
---|---|---|---|---|---|
75 | 0 | 39.12 | 30.56 | 48.4 | 44.31 |
260 | 8.56 | 20.78 | 30.56 | 19.06 | 1.53 |
279 | 2.44 | 31.78 | 28.12 | -2.93 | 12.22 |
285 | 14.66 | 22 | 11 | 22 | 9.16 |
حال، سایر کارنامه های قبولی ارشد شهرسازی در سال 1400-99 را در ادامه مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | مباحث عمومی شهرسازی | مبانی نظری برنامهریزی | تاریخ شهر | آمار و روش ها |
---|---|---|---|---|---|
424 | 7.34 | 22 | 26.88 | -7.33 | 0 |
759 | 0 | 20.78 | 4.88 | 2.94 | 0 |
822 | -1.21 | 19.56 | 8.56 | 19.06 | -3.05 |
1033 | 0 | 12.22 | 2.44 | 20.54 | 0 |
1055 | 0 | 22 | -3.65 | -5.85 | 7.63 |
1110 | 0 | 4.88 | 11 | 8.8 | 0 |
1129 | -6.11 | 13.44 | 1.22 | 5.86 | 0 |
1195 | 0 | 14.66 | 3.66 | 0 | 4.59 |
1647 | -3.65 | 12.22 | -8.55 | 10.26 | -6.11 |
1670 | 0 | 3.66 | 2.44 | 0 | 0 |
1768 | 0 | 8.56 | 0 | 4.4 | 0 |
رتبه و محل قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد شهرسازی می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.