کارنامه قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد هنرهای ساخت و معماری
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در سال 1401-1400، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد هنرهای ساخت و معماری براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد هنرهای ساخت و معماری، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 1401-1400
در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت پروژه و ساخت است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ایستایی و فن ساختمان | 2 |
مدیریت كارگاهی | 4 |
مواد و مصالح | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مدیریت پروژه و ساخت کد ضریب 1 ارشد هنرهای ساخت و معماری در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ايستايي وفن ساختمان | مديريت كارگاهي | مواد و مصالح |
---|---|---|---|---|
80 | 75.56 | 67.78 | 0 | 0 |
166 | 46.64 | 25.91 | 21.45 | 0 |
170 | 57.78 | 20 | 8 | 8 |
173 | 73.33 | 28.89 | 0 | 0 |
182 | 47.93 | 63.48 | 0 | 0 |
209 | 55.71 | 37.57 | 5.37 | 1.71 |
214 | 42.4 | 23.55 | 19.5 | 0 |
232 | 43.58 | 57.71 | 0 | 0 |
256 | 68.67 | 18.14 | 0 | 10.3 |
262 | 50.65 | 34.15 | 4.88 | 1.56 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری در گرایش مدیریت پروژه و ساخت را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ايستايي وفن ساختمان | مديريت كارگاهي | مواد و مصالح |
---|---|---|---|---|
313 | 0 | -4.7 | 37.37 | 18.72 |
316 | 62.42 | 16.49 | 0 | 9.36 |
389 | 68.89 | 4.44 | -1.32 | 4 |
564 | 0 | 5.89 | 24.37 | 9.36 |
1026 | 24.73 | 9.42 | 0 | 4.68 |
1147 | 24.73 | 9.42 | 0 | 0 |
1450 | 11.78 | 1.18 | 4.88 | 1.56 |
1804 | 11.78 | 3.33 | 0 | 0 |
2123 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد فناوری معماری 1401-1400
در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب دو مربوط به رشته های فناوری معماری و تکنولوژی فناوری معماری است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ایستایی و فن ساختمان | 3 |
سیستم های ساختمانی در معماری | 4 |
طراحی فنی و اجزاء ساختمان | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد فناوری معماری و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد هنرهای ساخت و معماری در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ايستايي وفن ساختمان | سيستمهاي ساختماني درمعماري | طراحي فني واجزاساختمان |
---|---|---|---|---|
22 | 75.56 | 67.78 | 53.33 | 57.33 |
31 | 42.4 | 23.55 | 4.52 | 24.82 |
173 | 73.33 | 28.89 | 34.67 | 21.33 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری در گرایش فناوری معماری را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ايستايي وفن ساختمان | سيستمهاي ساختماني درمعماري | طراحي فني واجزاساختمان |
---|---|---|---|---|
334 | 57.78 | 20 | 18.67 | 16 |
435 | 33.25 | 5.89 | 10.54 | 1.3 |
464 | 25.68 | 5.26 | 4.52 | 9.14 |
606 | 11.78 | 3.33 | -1.49 | 7.84 |
823 | 11.78 | 1.18 | 6.02 | 10 |
1024 | 0 | 8.25 | 4.52 | 6.66 |
کارنامه قبولی ارشد معماری و انرژی 1401-1400
در ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری، کد ضریب سه مربوط به رشته معماری و انرژی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
ایستایی و فن ساختمان | 3 |
طراحی فنی و اجزاء ساختمان | 3 |
تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد معماری و انرژی کد ضریب 3 ارشد هنرهای ساخت و معماری در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ايستايي وفن ساختمان | طراحي فني واجزاساختمان | تنظيم شرايط محيطي وتاسيسات ساختمان |
---|---|---|---|---|
1 | 75.56 | 67.78 | 57.33 | 66.67 |
7 | 47.93 | 63.48 | 64.68 | 61.94 |
8 | 43.58 | 57.71 | 58.8 | 56.31 |
30 | 68.67 | 18.14 | 31.62 | 51.36 |
47 | 62.42 | 16.49 | 28.74 | 46.69 |
53 | 55.71 | 37.57 | 25.87 | 33.23 |
78 | 50.65 | 34.15 | 23.52 | 30.21 |
135 | 46.64 | 25.91 | 27.31 | 21.15 |
160 | 73.33 | 28.89 | 21.33 | 16 |
182 | 42.4 | 23.55 | 24.82 | 19.23 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری در گرایش معماری و انرژی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | ايستايي وفن ساختمان | طراحي فني واجزاساختمان | تنظيم شرايطم حيطي وتاسيسات ساختمان |
---|---|---|---|---|
321 | 57.78 | 20 | 16 | 5.33 |
934 | 0 | 5.89 | 1.3 | 28.84 |
937 | 0 | 5.26 | 9.14 | 23.35 |
992 | 11.78 | 1.18 | -3.92 | 28.84 |
1123 | 24.73 | 9.42 | 7.84 | 4.12 |
1651 | 24.73 | 9.42 | 0 | 0 |
1912 | 0 | 8.25 | -3.92 | 12.36 |
رتبه و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.