کارنامه قبولی ارشد ریاضی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد ریاضی, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد ریاضی
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد ریاضی 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد ریاضی در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد ریاضی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد ریاضی، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد جبر 1403-1402
در ارشد مجموعه ریاضی 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبات و منطق ریاضی از مجموعه ریاضیات و کاربردها و گرایش های جبر، آنالیز و هندسه از رشته دکتری پیوسته ریاضی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 3 |
آنالیز ریاضی | 4 |
مبانی جبر و مبانی تركیبیات | 4 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد جبر و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد ریاضی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پایه | انالیز ریاضی | مبانی جبر و مبانی ترکیبیات |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 45 | 50.88 | 38.33 |
25 | 0 | 38.65 | 40.23 | 42.66 |
31 | 0 | 32.5 | 28.07 | 55 |
35 | 26.67 | 38.33 | 0 | 45 |
37 | 0 | 22.33 | 62.32 | 0 |
40 | 18.89 | 5.83 | 35.09 | 55 |
46 | 43.63 | 22.33 | 33.99 | 0 |
47 | 0 | 20.3 | 56.65 | 0 |
54 | 58.89 | 37.5 | 0 | 23.33 |
58 | 39.66 | 20.3 | 30.9 | 0 |
60 | 0 | 18.45 | 51.5 | 0 |
64 | 68.89 | 25 | 5.26 | 28.33 |
71 | 0 | 25 | 26.32 | 25 |
72 | 36.06 | 18.45 | 28.09 | 0 |
73 | 0 | 30.83 | 36.84 | 0 |
88 | 39.27 | 10.63 | 13.22 | 13.61 |
95 | 18.9 | 6.38 | 28.33 | 9.71 |
104 | 35.7 | 9.66 | 12.02 | 12.37 |
112 | 17.18 | 5.8 | 25.75 | 8.83 |
122 | 32.45 | 8.78 | 10.93 | 11.25 |
130 | 15.62 | 5.27 | 23.41 | 8.03 |
183 | 66.9 | 0 | 0 | 0 |
204 | 60.82 | 0 | 0 | 0 |
287 | 10.18 | -2.12 | 11.33 | 5.83 |
306 | 9.26 | -1.93 | 10.3 | 5.3 |
312 | 1.45 | 10.63 | 5.67 | 3.88 |
326 | 14.54 | 0 | 0 | 9.71 |
330 | 1.32 | 9.66 | 5.15 | 3.53 |
340 | 21.16 | 0 | 5.15 | 0 |
344 | 13.22 | 0 | 0 | 8.83 |
378 | 0 | 17.01 | 0 | 0 |
394 | 0 | 15.46 | 0 | 0 |
417 | -3.95 | 20.3 | -3.33 | 0 |
424 | 14.54 | 2.9 | 0 | 0 |
441 | 7.94 | 5.8 | 0 | 0 |
444 | 1.32 | -1.93 | -3.42 | 12.37 |
455 | -3.95 | 0.96 | 5.15 | 3.53 |
456 | 2.64 | -0.95 | 10.3 | -3.52 |
470 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |
482 | 0 | 7.74 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد آنالیز عددی 1403-1402
در ارشد مجموعه ریاضی 1401، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی و معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی از رشته ریاضی کاربردی بود ه است که در سال 1401 گرایش ریاضی کاربردی از رشته دکتری پیوسته ریاضی که سال 1401 کد ضریب 3 را به خود اختصاص داده بوده به این کد ضریب منتقل شده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 3 |
آنالیز ریاضی | 3 |
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل | 4 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد آنالیز عددی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد ریاضی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پایه | انالیز ریاضی | جبرخطی عددی |
---|---|---|---|---|
28 | 0 | 45 | 50.88 | 0 |
30 | 35.7 | 9.66 | 12.02 | 32.3 |
33 | 43.63 | 22.33 | 33.99 | 0 |
34 | 0 | 22.33 | 62.32 | 0 |
40 | 32.45 | 8.78 | 10.93 | 29.37 |
41 | 68.89 | 25 | 5.26 | 8.33 |
42 | 58.89 | 37.5 | 0 | 0 |
44 | 39.66 | 20.3 | 30.9 | 0 |
45 | 0 | 20.3 | 56.65 | 0 |
51 | 0 | 38.65 | 40.23 | 0 |
54 | 0 | 30.83 | 36.84 | 0 |
56 | 36.06 | 18.45 | 28.09 | 0 |
57 | 0 | 18.45 | 51.5 | 0 |
59 | 26.67 | 38.33 | 0 | 0 |
69 | 0 | 32.5 | 28.07 | 0 |
86 | 42.22 | 19.17 | 0 | 6.67 |
128 | 18.9 | 6.38 | 28.33 | 0 |
141 | 66.9 | 0 | 0 | 0 |
149 | 17.18 | 5.8 | 25.75 | 0 |
162 | 60.82 | 0 | 0 | 0 |
171 | 15.62 | 5.27 | 23.41 | 0 |
283 | 1.45 | 10.63 | 5.67 | 5.61 |
306 | 1.32 | 9.66 | 5.15 | 5.1 |
322 | -3.95 | 20.3 | 3.33 | 0 |
343 | 21.16 | 0 | 5.15 | 0 |
392 | 0 | 15.46 | 0 | 0 |
404 | 9.26 | -1.93 | 10.3 | 0 |
421 | 2.64 | -0.95 | 10.3 | 1.7 |
433 | 14.54 | 2.9 | 0 | 0 |
434 | -3.95 | 0.96 | 5.15 | 6.8 |
456 | 7.94 | 5.8 | 0 | 0 |
494 | 13.22 | 0 | 0 | 0 |
496 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |
513 | 0 | 7.74 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد ریاضی مالی 1403-1402
در ارشد مجموعه ریاضی 1401، کد ضریب 3 مربوط به گرایش ریاضی مالی و رشته بیوانفورماتیک و گرایش ریاضی کاربردی از رشته دکتری پیوسته ریاضی بوده که در سال 1401 گرایش ریاضی کاربردی از دکتری پیوسته ریاضی به کد ضریب 2 تغییر یافته است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 3 |
آنالیز ریاضی | 3 |
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی | 4 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد ریاضی مالی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 3 ارشد ریاضی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پایه | انالیز ریاضی | احتمال و فرایندهای تصادفی |
---|---|---|---|---|
20 | 58.89 | 37.5 | 0 | 25 |
29 | 0 | 45 | 50.88 | 0 |
30 | 68.89 | 25 | 5.26 | 20 |
43 | 42.22 | 19.17 | 0 | 23.33 |
51 | 0 | 38.65 | 40.23 | 0 |
52 | 43.63 | 22.33 | 33.99 | 0 |
53 | 0 | 22.33 | 62.32 | 0 |
59 | 0 | 30.83 | 36.84 | 0 |
63 | 26.67 | 38.33 | 0 | 0 |
64 | 39.66 | 20.3 | 30.9 | 0 |
66 | 0 | 20.3 | 56.65 | 0 |
77 | 0 | 32.5 | 28.07 | 0 |
79 | 36.06 | 18.45 | 28.09 | 0 |
80 | 0 | 18.45 | 51.5 | 0 |
141 | 39.27 | 10.63 | 13.22 | 0 |
150 | 0 | 17.01 | 0 | 23.19 |
153 | 18.9 | 6.38 | 28.33 | 0 |
161 | 35.7 | 9.66 | 12.02 | 0 |
170 | 0 | 15.46 | 0 | 21.08 |
173 | 17.18 | 5.8 | 25.75 | 0 |
181 | 32.45 | 8.78 | 10.93 | 0 |
185 | 60.82 | 0 | 0 | 0 |
190 | 0 | 14.06 | 0 | 19.16 |
289 | 0 | 8.7 | -6.86 | 17.25 |
324 | 1.32 | 9.66 | 5.15 | 3.83 |
338 | 21.16 | 0 | 5.15 | 0 |
386 | 9.26 | -1.93 | 10.3 | 0 |
408 | 14.54 | 2.9 | 0 | 0 |
409 | -3.95 | 20.3 | -5.15 | 0 |
426 | 7.94 | 5.8 | 0 | 0 |
454 | 13.22 | 0 | 0 | 0 |
468 | 0 | 7.74 | 0 | 0 |
529 | -3.95 | 0.96 | 5.15 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد رمز و کد 1403-1402
در ارشد مجموعه ریاضی 1401، کد ضریب 4 مربوط به گرایش رمز و کد از رشته ریاضی کاربردی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 3 |
آنالیز ریاضی | 1 |
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 | 4 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد رمز و کد ضریب 4 ارشد ریاضی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پایه | انالیز ریاضی | احتمال و فرایندهای تصادفی |
---|---|---|---|---|
10 | 58.89 | 37.5 | 0 | 25 |
24 | 68.89 | 25 | 5.26 | 20 |
32 | 42.22 | 19.17 | 0 | 23.33 |
48 | 26.67 | 38.33 | 0 | 0 |
57 | 0 | 45 | 50.88 | 0 |
81 | 43.63 | 22.33 | 33.99 | 0 |
98 | 0 | 30.83 | 36.84 | 0 |
115 | 36.06 | 18.45 | 28.09 | 0 |
131 | 0 | 17.01 | 0 | 23.19 |
151 | 0 | 15.46 | 0 | 21.08 |
153 | 0 | 22.33 | 62.32 | 0 |
163 | 39.27 | 10.63 | 13.22 | 0 |
166 | 60.82 | 0 | 0 | 0 |
171 | 0 | 14.06 | 0 | 19.16 |
174 | 0 | 20.3 | 56.65 | 0 |
184 | 35.7 | 9.66 | 12.02 | 0 |
195 | 0 | 18.45 | 51.5 | 0 |
205 | 32.45 | 8.78 | 10.93 | 0 |
238 | 0 | 8.7 | -6.86 | 17.25 |
246 | 18.9 | 6.38 | 28.33 | 0 |
267 | 17.18 | 5.8 | 25.75 | 0 |
352 | 1.32 | 9.66 | 5.15 | 3.83 |
368 | -3.95 | 20.3 | -5.15 | 0 |
369 | 21.16 | 0 | 5.15 | 0 |
410 | 14.54 | 2.9 | 0 | 0 |
430 | 7.94 | 5.8 | 0 | 0 |
463 | 13.22 | 0 | 0 | 0 |
480 | 0 | 7.74 | 0 | 0 |
481 | 9.26 | -1.93 | 10.3 | 0 |
537 | 2.64 | -0.95 | 10.3 | 0 |
615 | -3.95 | 0.96 | 5.15 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد علوم داده 1403-1402
در ارشد مجموعه ریاضی 1401، کد ضریب 5 مربوط به گرایش علوم داده از رشته ریاضی کاربردی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 4 |
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی | 4 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد علوم داده ضریب 5 ارشد ریاضی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پایه | احتمال و فرایندهای تصادفی |
---|---|---|---|
9 | 58.89 | 37.5 | 25 |
23 | 68.89 | 25 | 20 |
33 | 42.22 | 19.17 | 23.33 |
36 | 26.67 | 38.33 | 0 |
65 | 0 | 45 | 0 |
89 | 0 | 38.65 | 0 |
107 | 0 | 32.5 | 0 |
109 | 43.63 | 22.33 | 0 |
128 | 39.66 | 20.3 | 0 |
149 | 36.06 | 18.45 | 0 |
171 | 0 | 14.06 | 19.16 |
192 | 60.82 | 0 | 0 |
193 | 39.27 | 10.63 | 0 |
216 | 35.7 | 9.66 | 0 |
231 | 0 | 8.7 | 17.25 |
240 | 32.45 | 8.78 | 0 |
268 | 0 | 22.33 | 0 |
291 | 0 | 20.3 | 0 |
315 | 0 | 18.45 | 0 |
316 | -3.95 | 20.3 | 0 |
351 | 18.9 | 6.38 | 0 |
372 | 17.18 | 5.8 | 0 |
376 | 1.32 | 9.66 | 3.83 |
436 | 21.16 | 0 | 0 |
443 | 14.54 | 2.9 | 0 |
450 | 7.94 | 5.8 | 0 |
490 | 0 | 7.74 | 0 |
513 | 13.22 | 0 | 0 |
603 | 9.26 | -1.93 | 0 |
664 | 2.64 | -0.95 | 0 |
703 | -3.95 | 0.96 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد ریاضیات زیستی 1403-1402
در ارشد مجموعه ریاضی 1401، کد ضریب 6 مربوط به گرایش ریاضیات زیستی از رشته ریاضی کاربردی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 3 |
آنالیز ریاضی | 3 |
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل | 3 |
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد ریاضیات زیستی ضریب 6 ارشد ریاضی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پایه | انالیز ریاضی | جبرخطی عددی | احتمال و فرایندهای تصادفی |
---|---|---|---|---|---|
23 | 58.89 | 37.5 | 0 | 0 | 25 |
28 | 68.89 | 25 | 5.26 | 8.33 | 20 |
31 | 0 | 45 | 50.88 | 0 | 0 |
45 | 42.22 | 19.17 | 0 | 6.67 | 23.33 |
48 | 43.63 | 22.33 | 33.99 | 0 | 0 |
49 | 0 | 22.33 | 62.32 | 0 | 0 |
52 | 0 | 38.65 | 40.23 | 0 | 0 |
60 | 35.7 | 9.66 | 12.02 | 32.3 | 0 |
61 | 39.66 | 20.3 | 30.9 | 0 | 0 |
62 | 0 | 30.83 | 36.84 | 0 | 0 |
69 | 26.67 | 38.33 | 0 | 0 | 0 |
75 | 36.06 | 18.45 | 28.09 | 0 | 0 |
76 | 0 | 18.45 | 51.5 | 0 | 0 |
85 | 0 | 32.5 | 28.07 | 0 | 0 |
121 | 0 | 25 | 26.32 | 0 | 0 |
170 | 17.18 | 5.8 | 25.75 | 0 | 0 |
183 | 60.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | 23.19 |
206 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 21.08 |
227 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 19.16 |
282 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 17.25 |
293 | 1.32 | 9.66 | 5.15 | 5.1 | 3.83 |
344 | 21.16 | 0 | 5.15 | 0 | 0 |
395 | 9.26 | -1.93 | 10.3 | 0 | 0 |
416 | 2.64 | -0.95 | 10.3 | 1.7 | 0 |
418 | 14.54 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
419 | -3.95 | 20.3 | -5.15 | 0 | 0 |
437 | 7.94 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
448 | -3.95 | 0.96 | 5.15 | 6.8 | 0 |
468 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
483 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 |
537 | 0 | 0.96 | 0 | 5.1 | -1.91 |
کارنامه قبولی ارشد آموزش ریاضی 1403-1402
در ارشد مجموعه ریاضی 1401، کد ضریب 7 مربوط به رشته آموزش ریاضی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 4 |
آنالیز ریاضی | 3 |
مبانی جبر و مبانی تركیبیات | 3 |
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
رتبه | زبان | دروس پایه | انالیز ریاضی | مبانی جبر و مبانی ترکیبیات |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 45 | 50.88 | 38.33 |
29 | 0 | 38.65 | 40.23 | 42.66 |
34 | 26.67 | 38.33 | 0 | 45 |
38 | 0 | 32.5 | 28.07 | 55 |
46 | 58.89 | 37.5 | 0 | 23.33 |
52 | 43.63 | 22.33 | 33.99 | 0 |
53 | 0 | 22.33 | 62.32 | 0 |
60 | 18.89 | 5.83 | 35.09 | 55 |
62 | 68.89 | 25 | 5.26 | 28.33 |
65 | 39.66 | 20.3 | 30.9 | 0 |
66 | 0 | 20.3 | 56.65 | 0 |
72 | 0 | 30.83 | 36.84 | 0 |
75 | 0 | 25 | 26.32 | 25 |
79 | 36.06 | 18.45 | 28.09 | 0 |
81 | 0 | 18.45 | 51.5 | 0 |
102 | 39.27 | 10.63 | 13.22 | 13.61 |
120 | 35.7 | 9.66 | 12.02 | 12.37 |
126 | 18.9 | 6.38 | 28.33 | 9.71 |
139 | 32.45 | 8.78 | 10.93 | 11.25 |
145 | 17.18 | 5.8 | 25.75 | 8.83 |
165 | 15.62 | 5.27 | 23.41 | 8.03 |
185 | 66.9 | 0 | 0 | 0 |
205 | 60.82 | 0 | 0 | 0 |
259 | 9.26 | -1.93 | 10.3 | 5.3 |
311 | 1.45 | 10.63 | 5.67 | 3.88 |
328 | 0 | 17.01 | 0 | 0 |
330 | 1.32 | 9.66 | 5.15 | 3.53 |
341 | 10.18 | -2.12 | 11.33 | 5.83 |
346 | 0 | 15.46 | 0 | 0 |
357 | 14.54 | 0 | 0 | 9.71 |
358 | 21.16 | 0 | 5.15 | 0 |
374 | 13.22 | 0 | 0 | 8.83 |
416 | 14.54 | 2.9 | 0 | 0 |
422 | 7.94 | 5.8 | 0 | 0 |
438 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |
453 | 0 | 7.74 | 0 | 0 |
490 | 1.32 | -1.93 | -3.42 | 12.37 |
کارنامه قبولی ارشد محاسبات نرم 1403-1402
در ارشد مجموعه ریاضی 1401، کد ضریب 8 مربوط به رشته محاسبات نرم می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
دروس پایه | 4 |
آنالیز ریاضی | 3 |
مبانی جبر و مبانی تركیبیات | 4 |
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه ریاضی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ریاضی در 1402-1401 به شرح زیر است:
رتبه | زبان | دروس پایه | انالیزریاضی | مبانی جبرومبانی ترکیبیات |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 45 | 50.88 | 38.33 |
28 | 0 | 38.65 | 40.23 | 42.66 |
34 | 26.67 | 38.33 | 0 | 45 |
35 | 0 | 32.5 | 28.07 | 55 |
48 | 58.89 | 37.5 | 0 | 23.33 |
52 | 18.89 | 5.83 | 35.09 | 55 |
55 | 43.63 | 22.33 | 33.99 | 0 |
56 | 0 | 22.33 | 62.32 | 0 |
63 | 68.89 | 25 | 5.26 | 28.33 |
68 | 39.66 | 20.3 | 30.9 | 0 |
69 | 0 | 20.3 | 56.65 | 0 |
73 | 0 | 25 | 26.32 | 25 |
79 | 0 | 30.83 | 36.84 | 0 |
83 | 36.06 | 18.45 | 28.09 | 0 |
85 | 0 | 18.45 | 51.5 | 0 |
95 | 39.27 | 10.63 | 13.22 | 13.61 |
113 | 35.7 | 9.66 | 12.02 | 12.37 |
122 | 18.9 | 6.38 | 28.33 | 9.71 |
132 | 32.45 | 8.78 | 10.93 | 11.25 |
141 | 17.18 | 5.8 | 25.75 | 8.83 |
162 | 15.62 | 5.27 | 23.41 | 8.03 |
194 | 66.9 | 0 | 0 | 0 |
216 | 60.82 | 0 | 0 | 0 |
317 | 1.45 | 10.63 | 5.67 | 3.88 |
337 | 1.32 | 9.66 | 5.15 | 3.53 |
342 | 10.18 | -2.12 | 11.33 | 5.83 |
345 | 0 | 17.01 | 0 | 0 |
346 | 14.54 | 0 | 0 | 9.71 |
360 | -3.95 | 20.3 | -3.33 | 0 |
361 | 9.26 | -1.93 | 10.3 | 5.3 |
364 | 0 | 15.46 | 0 | 0 |
365 | 13.22 | 0 | 0 | 8.83 |
378 | 21.16 | 0 | 5.15 | 0 |
438 | 14.54 | 2.9 | 0 | 0 |
445 | 7.94 | 5.8 | 0 | 0 |
462 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |
464 | 1.32 | -1.93 | -3.42 | 12.37 |
477 | 0 | 7.74 | 0 | 0 |
501 | -3.95 | 0.96 | 5.15 | 3.53 |
533 | 2.64 | -0.95 | 10.3 | -3.52 |
رتبه و محل قبولی ارشد ریاضی
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد ریاضی می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.