کارنامه قبولی ارشد تربیت بدنی علوم ورزشی 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کارشناسی ارشد, تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد تربیت بدنی, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402-1401
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402-1401، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد رفتار حرکتی 1402-1401
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی بود، که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته روانشناسی ورزشی از این کد ضریب جدا شده و کد ضریب 6 را به خود اختصاص داده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 1 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 1 |
رشد و یادگیری حرکتی | 4 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 1 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد رفتار حرکتی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402-1401 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
24 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.6 |
48 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.8 |
66 | 71.11 | 0 | 85 | 11.67 | 53.33 | 0 | 21.67 |
83 | 4.8 | 5.41 | 55.9 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
88 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.5 | 10.25 | 33.33 |
108 | 0 | 33.33 | 58.33 | 5 | 36.67 | 20 | 48.33 |
160 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
166 | 0 | 0 | 69.41 | 27.76 | 0 | 91.24 | 49.59 |
217 | 47.6 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
249 | 14.42 | -1.8 | 82.94 | 19.83 | 3.6 | 45.56 | 9.01 |
258 | 0 | 0 | 63.1 | 25.24 | 0 | 82.94 | 45.08 |
291 | 3.96 | 0 | 61.49 | 27.76 | 0 | 79.34 | 33.71 |
328 | 43.27 | 3.6 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
428 | 3.6 | 0 | 55.9 | 25.24 | 0 | 72.12 | 30.65 |
441 | 0 | 5.95 | 11.9 | 0 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
479 | 10.58 | 0 | 59.5 | 27.76 | 0 | 50.11 | 21.81 |
487 | 0 | 29.75 | 71.4 | 11.9 | 0 | 56.37 | -1.98 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش رفتار حرکتی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626 | 0 | 5.41 | 10.82 | 0 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
674 | 9.62 | 0 | 54.09 | 25.24 | 0 | 45.56 | 19.83 |
684 | 0 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0 | 51.25 | -1.8 |
1009 | 0 | 21.64 | 64.91 | -1.8 | 5.41 | 22.77 | -1.8 |
1036 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
1281 | 0 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0 | 0 |
1326 | 3.6 | 0 | 37.86 | 0 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
1374 | -1.19 | -1.8 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0 |
1697 | 0 | 0 | -3.95 | 0 | 35.7 | 6.26 | 17.85 |
2019 | 0 | 0 | 43.27 | 0 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
2072 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0 |
2128 | 0 | 0 | -3.59 | 0 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
2941 | -1.19 | -1.8 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0 | 43.27 |
کارنامه قبولی ارشد فیزیولوژی ورزشی 1402-1401
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی ورزشی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 4 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 1 |
رشد و یادگیری حرکتی | 1 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 1 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد فیزیولوژی ورزشی کد ضریب 2 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402-1401 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 71.11 | 0 | 85 | 11.67 | 53.33 | 0 | 21.67 |
7 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
9 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.6 |
32 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.5 | 10.25 | 33.33 |
74 | 0 | 33.33 | 58.33 | 5 | 36.67 | 20 | 48.33 |
124 | 0 | 29.75 | 71.4 | 11.9 | 0 | 56.37 | -1.98 |
167 | 0 | 0 | 69.41 | 27.76 | 0 | 91.24 | 49.59 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش فیزیولوژی ورزشی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.8 |
191 | 0 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0 | 51.25 | -1.8 |
209 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
233 | 47.6 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
251 | 0 | 0 | 63.1 | 25.24 | 0 | 82.94 | 45.08 |
265 | 4.8 | 5.41 | 55.9 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
281 | 3.96 | 0 | 61.49 | 27.76 | 0 | 79.34 | 33.71 |
308 | 14.42 | -1.8 | 82.94 | 19.83 | 3.6 | 45.56 | 9.01 |
340 | 43.27 | 3.6 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
403 | 3.6 | 0 | 55.9 | 25.24 | 0 | 72.12 | 30.65 |
440 | 0 | 21.64 | 64.91 | -1.8 | 5.41 | 22.77 | -1.8 |
447 | 10.58 | 0 | 59.5 | 27.76 | 0 | 50.11 | 21.81 |
614 | 9.62 | 0 | 54.09 | 25.24 | 0 | 45.56 | 19.83 |
669 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
1906 | -1.19 | -1.8 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0 |
1964 | 0 | 5.95 | 11.9 | 0 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
2158 | 3.6 | 0 | 37.86 | 0 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
2356 | 0 | 5.41 | 10.82 | 0 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
2384 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0 |
2861 | 0 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0 | 0 |
3262 | 0 | 0 | 43.27 | 0 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
4891 | -1.19 | -1.8 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0 | 43.27 |
6857 | 0 | 0 | -3.95 | 0 | 35.7 | 6.26 | 17.85 |
7343 | 0 | 0 | -3.59 | 0 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
کارنامه قبولی ارشد بیومکانیک ورزشی 1402-1401
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 3 مربوط به رشته بیومکانیک ورزشی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 1 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 4 |
رشد و یادگیری حرکتی | 1 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 1 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد بیومکانیک ورزشی کد ضریب 3 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402-1401 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
9 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.6 |
28 | 71.11 | 0 | 85 | 11.67 | 53.33 | 0 | 21.67 |
34 | 0 | 0 | 69.41 | 27.76 | 0 | 91.24 | 49.59 |
51 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
57 | 3.96 | 0 | 61.49 | 27.76 | 0 | 79.34 | 33.71 |
57 | 0 | 0 | 63.1 | 25.24 | 0 | 82.94 | 45.08 |
61 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.8 |
83 | 14.42 | -1.8 | 82.94 | 19.83 | 3.6 | 45.56 | 9.01 |
92 | 3.6 | 0 | 55.9 | 25.24 | 0 | 72.12 | 30.65 |
97 | 4.8 | 5.41 | 55.9 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
113 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.5 | 10.25 | 33.33 |
141 | 9.62 | 0 | 54.09 | 25.24 | 0 | 45.56 | 19.83 |
148 | 47.6 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
187 | 0 | 29.75 | 71.4 | 11.9 | 0 | 56.37 | -1.98 |
218 | 43.27 | 3.6 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
227 | 0 | 33.33 | 58.33 | 5 | 36.67 | 20 | 48.33 |
270 | 0 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0 | 51.25 | -1.8 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش بیومکانیک ورزشی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
650 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0 |
712 | -1.19 | -1.8 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0 |
857 | 0 | 21.64 | 64.91 | -1.8 | 5.41 | 22.77 | -1.8 |
1518 | 3.6 | 0 | 37.86 | 0 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
1792 | 0 | 5.95 | 11.9 | 0 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
1838 | -1.19 | -1.8 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0 | 43.27 |
2102 | 0 | 5.41 | 10.82 | 0 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
2300 | 0 | 0 | 43.27 | 0 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
3201 | 0 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0 | 0 |
4857 | 0 | 0 | -3.95 | 0 | 35.7 | 6.26 | 17.85 |
5204 | 0 | 0 | -3.59 | 0 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
کارنامه قبولی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 1402-1401
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 4 مربوط به رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 1 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 1 |
رشد و یادگیری حرکتی | 1 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 4 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کد ضریب 4 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402-1401 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
8 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.6 |
12 | 0 | 0 | 69.41 | 27.76 | 0 | 91.24 | 49.59 |
23 | 0 | 0 | 63.1 | 25.24 | 0 | 82.94 | 45.08 |
29 | 3.96 | 0 | 61.49 | 27.76 | 0 | 79.34 | 33.71 |
39 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.8 |
51 | 3.6 | 0 | 55.9 | 25.24 | 0 | 72.12 | 30.65 |
61 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
66 | 4.8 | 5.41 | 55.9 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
99 | 14.42 | -1.8 | 82.94 | 19.83 | 3.6 | 45.56 | 9.01 |
122 | 10.58 | 0 | 59.5 | 27.76 | 0 | 50.11 | 21.81 |
154 | 0 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0 | 51.25 | -1.8 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 9.62 | 0 | 54.09 | 25.24 | 0 | 45.56 | 19.83 |
208 | -1.19 | -1.8 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0 |
226 | 71.11 | 0 | 85 | 11.67 | 53.33 | 0 | 21.67 |
254 | 47.6 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
303 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.5 | 10.25 | 33.33 |
363 | 43.27 | 3.6 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
389 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
497 | 0 | 33.33 | 58.33 | 5 | 36.67 | 20 | 48.33 |
602 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0 |
698 | 0 | 21.64 | 64.91 | -1.8 | 5.41 | 22.77 | -1.8 |
1352 | 0 | 5.95 | 11.9 | 0 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
1660 | 0 | 5.41 | 10.82 | 0 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
2874 | 3.6 | 0 | 37.86 | 0 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
3079 | 0 | 0 | 43.27 | 0 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
4388 | 0 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0 | 0 |
4937 | -1.19 | -1.8 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0 | 43.27 |
5555 | 0 | 0 | -3.95 | 0 | 35.7 | 6.26 | 17.85 |
5998 | 0 | 0 | -3.59 | 0 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
کارنامه قبولی ارشد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 1402-1401
در ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
فیزیولوژی و تغذیه ورزش | 1 |
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2 |
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی | 1 |
رشد و یادگیری حرکتی | 1 |
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | 1 |
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی کد ضریب 5 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402-1401 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 0 | 69.41 | 27.76 | 0 | 91.24 | 49.59 |
37 | 42.32 | 43.64 | 92.26 | 29.75 | 5.95 | 87.68 | 3.96 |
38 | 0 | 0 | 58.33 | 3.33 | 21.67 | 75 | 71.67 |
45 | 0 | 0 | 60 | -1.66 | 40 | 35 | 73.33 |
47 | 71.11 | 0 | 85 | 11.67 | 53.33 | 0 | 21.67 |
54 | 38.47 | 39.67 | 90.15 | 27.05 | 5.41 | 79.71 | 3.6 |
61 | 0 | 0 | 63.1 | 25.24 | 0 | 82.94 | 45.08 |
69 | 36.66 | 18.56 | 69.95 | 7.77 | 45.5 | 10.25 | 33.33 |
106 | 3.96 | 0 | 61.49 | 27.76 | 0 | 79.34 | 33.71 |
113 | 47.6 | 3.96 | 55.54 | 5.95 | 5.95 | 18.79 | 31.74 |
115 | 0 | 33.33 | 58.33 | 5 | 36.67 | 20 | 48.33 |
131 | 5.28 | 5.95 | 61.49 | 21.81 | 33.71 | 66.81 | 23.8 |
166 | 3.6 | 0 | 55.9 | 25.24 | 0 | 72.12 | 30.65 |
176 | 43.27 | 3.6 | 50.49 | 5.41 | 5.41 | 17.08 | 28.85 |
193 | 15.86 | -1.98 | 91.24 | 21.81 | 3.96 | 50.11 | 9.91 |
201 | 4.8 | 5.41 | 55.9 | 19.83 | 30.65 | 60.73 | 21.64 |
259 | 10.58 | 0 | 59.5 | 27.76 | 0 | 50.11 | 21.81 |
285 | 14.42 | -1.8 | 82.94 | 19.83 | 3.6 | 45.56 | 9.01 |
373 | 9.62 | 0 | 54.09 | 25.24 | 0 | 45.56 | 19.83 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | فیزیولوژی | آمار، سنجش و اندازهگیری | حرکت و بیومکانیک | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیب | مدیریت سازمانها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
536 | 13.22 | 9.01 | 36.06 | 18.03 | 1.81 | 36.06 | 21.64 |
672 | 0 | 29.75 | 71.4 | 11.9 | 0 | 56.37 | -1.98 |
680 | 3.6 | 0 | 37.86 | -7.67 | 14.42 | -1.88 | 36.06 |
888 | 0 | 27.05 | 64.91 | 10.82 | 0 | 51.25 | -1.8 |
904 | -1.19 | -1.8 | 7.22 | 12.62 | 14.42 | 0 | 43.27 |
1071 | 0 | 5.95 | 11.9 | 0 | 41.65 | 22.97 | 25.79 |
1356 | 0 | 5.41 | 10.82 | 0 | 37.86 | 20.88 | 23.44 |
1525 | 0 | 21.64 | 64.91 | -1.8 | 5.41 | 22.77 | -1.8 |
2124 | -1.19 | -1.8 | 30.65 | 12.62 | 9.01 | 66.72 | 0 |
3595 | 0 | 0 | -3.95 | 0 | 35.7 | 6.26 | 17.85 |
3714 | -1.19 | 7.22 | 1.81 | 28.85 | 14.42 | 51.25 | 0 |
4078 | 0 | 0 | -3.59 | 0 | 32.45 | 5.69 | 16.23 |
4275 | 0 | 0 | 43.27 | 0 | 14.42 | 5.69 | -3.59 |
4381 | 0 | 7.22 | 28.85 | -3.33 | 28.85 | 0 | 0 |
رتبه و محل قبولی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.