کارنامه قبولی ارشد آمار 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد آمار, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد آمار
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد آمار 1401-1400
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد آمار در سال 1401-1400، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد آمار براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد آمار، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد آمار ریاضی 1401-1400
در ارشد مجموعه آمار، کد ضریب یک مربوط به رشته های آمار ریاضی، بیم سنجی و علم داده ها است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه آمار براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد آمار در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
دروس پایه | 3 |
دروس تخصـصـی 1 | 4 |
دروس تخصصی 2 | 3 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد آمار ریاضی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد آمار در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پایه | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|---|
6 | 65.23 | 35.5 | 29.3 | 9.65 |
10 | 42.32 | 25.65 | 2.36 | 15.65 |
12 | 20.54 | 33.38 | 13.6 | 0 |
13 | 0 | 29.87 | 20.4 | 0 |
17 | 18.67 | 30.35 | 12.36 | 0 |
18 | 0 | 27.15 | 18.55 | 0 |
22 | 16.97 | 27.59 | 11.24 | 0 |
24 | 0 | 24.68 | 16.86 | 0 |
132 | 44.92 | 3.52 | 0 | -1.82 |
144 | 40.83 | 3.2 | 0 | -1.66 |
155 | 37.12 | 2.91 | 0 | -1.51 |
332 | 11.55 | 0 | -1.35 | -1.82 |
333 | 10.5 | 0 | -1.23 | -1.66 |
335 | 9.55 | 0 | -1.12 | -1.51 |
کارنامه قبولی ارشد آمار اقتصادی 1401-1400
در ارشد مجموعه آمار، کد ضریب دو مربوط به رشته های آمار اجتماعی و اقتصادی و آمار رسمی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه آمار براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد آمار در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 1 |
دروس پایه | 3 |
دروس تخصـصـی 1 | 3 |
دروس تخصصی 2 | 4 |
نمونه کارنامه قبولی ارشد آمار اقتصادی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد آمار در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | دروس پایه | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
---|---|---|---|---|
8 | 65.23 | 35.5 | 29.3 | 9.65 |
19 | 42.32 | 25.65 | 2.36 | 15.65 |
28 | 20.54 | 33.38 | 13.6 | 0 |
33 | 0 | 29.87 | 20.4 | 0 |
34 | 18.67 | 30.35 | 12.36 | 0 |
40 | 0 | 27.15 | 18.55 | 0 |
42 | 16.97 | 27.59 | 11.24 | 0 |
47 | 0 | 24.68 | 16.86 | 0 |
142 | 44.92 | 3.52 | 0 | -1.82 |
151 | 40.83 | 3.2 | 0 | -1.66 |
160 | 37.12 | 2.91 | 0 | -1.51 |
282 | 9.55 | 0 | -1.12 | -1.51 |
رتبه و محل قبولی ارشد آمار
.برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد برق می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید