کارنامه قبولی ارشد علوم تربیتی 1402-1401
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد علوم تربیتی, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد علوم تربیتی
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد علوم تربیتی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد علوم تربیتی، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد برنامه ریزی درسی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1402، کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی | 2 |
روان شناسی تربیتی | 2 |
روش ها و فنون تدریس | 3 |
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | 2 |
مدیریت آموزشی | 2 |
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت | 1 |
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد برنامه ریزی درسی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | سنجش و اندازه گیری | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13.33 | 4.4 | 12.23 | 84.48 | 45.3 | 21.98 | 33.33 | 51.95 |
24 | 0 | 48.4 | 50 | 70.4 | 19.99 | 0 | 15.58 | 33.97 |
39 | 0 | 11.67 | 51.67 | 38.33 | 37.78 | 0 | 16.67 | 48.33 |
50 | 30.25 | 13.2 | 15.56 | 52.8 | 29.3 | 33.97 | 10.25 | 29.98 |
66 | 25.43 | 61.6 | 28.75 | 59.84 | 0 | 0 | 17.99 | 16.65 |
160 | 4.76 | 6.6 | 3.59 | 44 | 37.3 | 3.99 | 9.99 | 49.96 |
187 | 63.55 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.97 |
238 | 3.17 | 26.4 | 12.58 | 56.32 | 50.62 | 0 | 15.98 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم تربیتی در گرایش برنامه ریزی درسی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | سنجش و اندازه گیری | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 44.25 | 19.8 | 21.56 | 44 | 5.32 | 13.99 | 8 | 0 |
315 | -6.33 | 22 | 14.37 | 63.36 | 9.33 | -6 | 23.98 | 21.98 |
459 | 14.3 | 37.4 | 8.98 | 56.32 | 0 | 12.25 | 0 | 0 |
496 | 4.76 | 20 | 7.19 | 56.32 | 18.66 | 15.98 | 0 | 2 |
554 | 0 | 15.4 | 43.12 | 51.04 | 9.33 | 19.99 | 0 | -9.98 |
628 | 42.9 | 13.2 | 10.78 | 31.68 | 2.66 | 8 | 13.99 | 8 |
906 | 0 | 0 | 1.8 | 59.84 | 27.97 | -11.99 | 6 | 11.99 |
909 | 0 | 0 | 8.98 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 17.99 |
1010 | 28.6 | 46.2 | 0 | 14.08 | 23.98 | 0 | 8 | 0 |
1135 | -6.33 | 0 | 16.17 | 35.2 | 21.32 | 17.99 | 33.97 | 0 |
1366 | 0 | 25 | -6.66 | 38.33 | 0 | 0 | 25 | 28.33 |
1873 | 0 | 24.2 | 30.54 | 28.16 | -9.32 | 3.99 | 6 | 2 |
2022 | 0 | 8.8 | 12.58 | 17.6 | 2.66 | 31.98 | 11.99 | 3.99 |
2227 | 0 | 37.4 | 1.8 | 28.16 | 0 | 0 | 29.98 | 6 |
2244 | 8.97 | 1.67 | 1.67 | 21.67 | 7.78 | 5 | 3.33 | 40 |
4359 | 38.46 | 3.33 | 16.67 | 25 | 0 | 0 | 23.33 | 0 |
4953 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 11.99 | 8 | -1.99 | 2 |
10874 | 0 | 0 | 8.98 | 7.04 | 1.33 | 0 | 9.99 | -1.99 |
کارنامه قبولی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب دو مربوط به رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت بود.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی | 1 |
روان شناسی تربیتی | 2 |
روش ها و فنون تدریس | 2 |
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | 4 |
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت | 1 |
تعلیم و تربیت اسلامی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمار روش تحقیق | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت | تعلیم و تربیت اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3.17 | 28.6 | 16.69 | 76.26 | 44.58 | 14.08 | 26.4 |
10 | 13.25 | 4.76 | -6.65 | 63.32 | 39.9 | 50 | 25.36 |
28 | 25.43 | 66.74 | 38.14 | 81.04 | 0 | 15.84 | 0 |
32 | 76.26 | 26.21 | 19.06 | 47.66 | 3.52 | 12.32 | 8.8 |
34 | 13.96 | 20 | 2.39 | 81.04 | 24.64 | 5.28 | 14.08 |
40 | 28.6 | 50.05 | 5.25 | 19.06 | 21.12 | 7.04 | 35.2 |
70 | 4.76 | 7.15 | 4.76 | 59.59 | 32.85 | 8.8 | 12.32 |
79 | 0 | 11.67 | 51.67 | 38.33 | 37.78 | 16.67 | 0 |
82 | 18.23 | 20 | 9.54 | 76.26 | 16.43 | 5.26 | 15.84 |
99 | 33.33 | 16.69 | 57.2 | 69.11 | 8.22 | 0 | 1.76 |
108 | 40.25 | 0 | 21.45 | 47.66 | 18.78 | 29.92 | 22.88 |
119 | 42.9 | 43.66 | 14.3 | 42.9 | 2.34 | 12.32 | 19.36 |
140 | 0 | 23.84 | 19.06 | 85.8 | 8.22 | 21.12 | 32.25 |
237 | 0 | 14.3 | 0 | 71.5 | 25.81 | 0 | 35.63 |
243 | 40.25 | 5.55 | 0 | 11.91 | 42.24 | 0 | 21.12 |
285 | 38.98 | 0 | 0 | 69.11 | 11.73 | 0 | 29.92 |
292 | 63.55 | 41.25 | 0 | 59.59 | 0 | 5.26 | 0 |
414 | 32.2 | 52.44 | 0 | 52.32 | 17.6 | 0 | 0 |
445 | 0 | 21.45 | 28.6 | 59.59 | 4.69 | 7.04 | 15.23 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم تربیتی در گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمار روش تحقیق | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت | تعلیم و تربیت اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 32.33 | 21.45 | 33.36 | 42.9 | -3.51 | 19.36 | 12.32 |
1045 | 0 | 28.6 | 7.15 | 50.05 | 7.04 | 8.8 | 33.32 |
1171 | 0 | 26.21 | 40.51 | 38.14 | 0 | 35.23 | 5.28 |
1557 | 0 | 28.6 | 0 | 40.51 | 12.9 | 0 | 23.32 |
1644 | 32.23 | 0 | 21.45 | 50.05 | 0 | 0 | 3.52 |
3160 | 38.46 | 3.33 | 16.67 | 25 | 0 | 23.33 | 0 |
6372 | 8.97 | 1.67 | 1.67 | 21.67 | 7.78 | 3.33 | 8.33 |
7717 | 0 | 25 | -6.66 | 38.33 | 0 | 25 | 0 |
10721 | 0 | 0 | 26.21 | -2.37 | 0 | 5.28 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد مدیریت آموزشی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب سه مربوط به رشته مدیریت آموزشی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی | 2 |
روش ها و فنون تدریس | 2 |
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | 2 |
مدیریت آموزشی | 3 |
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی | 2 |
نظارت و راهنمایی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مدیریت آموزشی کد ضریب 3 ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روشها فنون تدریس | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 45.56 | 4.76 | 80.96 | 38.23 | 18.55 | 43.85 | 43.35 |
34 | 13.23 | 52.44 | 67.47 | 16.87 | 18.25 | 28.67 | 21.23 |
62 | 15.56 | 14.3 | 50.6 | 24.73 | 28.67 | 25.3 | 35.69 |
74 | 28.85 | 28.6 | 28.67 | 12.37 | 30.36 | 3.37 | 40.35 |
126 | 50 | 9.54 | 16.87 | 20.25 | 26.99 | 3.37 | 30.36 |
189 | 58.36 | 0 | 53.97 | 15.75 | 13.49 | 1.69 | 38.79 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم تربیتی در گرایش مدیریت آموزشی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روشها فنون تدریس | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 25.43 | 66.74 | 57.35 | 25 | 0 | 0 | 14.11 |
231 | 0 | 11.67 | 38.33 | 37.78 | 0 | 48.33 | 0 |
249 | 4.76 | 7.15 | 42.17 | 31.48 | 3.37 | 42.17 | 8.43 |
477 | 0 | 0 | 57.35 | 23.61 | 0 | 10.12 | 21.93 |
755 | 14.3 | 40.51 | 53.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
978 | 0 | -2.37 | 35.42 | -1.11 | 26.99 | 15.18 | 8.43 |
1202 | 0 | 21.45 | 42.17 | 4.49 | 11.81 | 0 | 5.06 |
1976 | 0 | 25 | 38.33 | 0 | 0 | 28.33 | 0 |
2148 | 0 | 0 | 59.03 | 0 | 0 | 15.18 | 0 |
3341 | 4.76 | 0 | 23.61 | 0 | 15.18 | -6.74 | 10.12 |
3703 | 0 | 23.84 | 28.67 | 4.49 | 1.69 | -3.36 | 0 |
4222 | 0 | 21.45 | 30.36 | -3.36 | -5.06 | 13.49 | -1.68 |
4270 | 0 | 0 | 21.93 | 10.12 | 6.75 | 1.69 | 5.06 |
4386 | 0 | 14.3 | 30.36 | 0 | 0 | 8.43 | -1.68 |
4611 | 0 | 0 | 8.43 | 40.48 | 0 | 0 | 0 |
6079 | 3.17 | -14.3 | 25.3 | 24.73 | 11.81 | -6.74 | -6.74 |
کارنامه قبولی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب چهار مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته آموزش بزرگسالان نیز به این کد ضریب اضافه شده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی | 2 |
روش ها و فنون تدریس | 2 |
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | 2 |
مدیریت آموزشی | 3 |
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی | 2 |
نظارت و راهنمایی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی کد ضریب 4ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روشها فنون تدریس | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 3.99 | 95.92 | 45.3 | 18.55 | 43.85 | 21.93 |
84 | -1.69 | 11.99 | 59.95 | 29.3 | 28.67 | 25.3 | 11.81 |
104 | 0 | 43.97 | 79.94 | 19.99 | 0 | 28.67 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم تربیتی در گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روشها فنون تدریس | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 68.44 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 37.11 | 0 |
181 | 0 | 11.67 | 38.33 | 37.78 | 0 | 48.33 | 0 |
225 | 0 | 23.98 | 33.97 | 14.65 | 30.36 | 3.37 | 25.3 |
260 | 3.42 | 23.98 | 63.94 | 50.62 | 0 | 0 | 0 |
390 | 5.13 | -19.98 | 63.94 | 18.66 | 13.49 | 1.69 | 38.79 |
614 | 15.4 | 33.97 | 63.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
624 | 0 | 0 | 67.95 | 27.97 | -10.12 | 10.12 | 21.93 |
791 | 0 | 8 | 19.99 | 2.66 | 26.99 | 3.37 | 30.36 |
843 | 0 | -1.99 | 41.97 | -1.32 | 26.99 | 15.18 | 8.43 |
952 | -6.82 | 19.99 | 71.94 | 9.33 | -5.06 | 18.55 | -6.74 |
1429 | 5.23 | 0 | 69.94 | 0 | 0 | 15.18 | 0 |
1648 | 0 | 25 | 38.33 | 0 | 0 | 28.33 | 0 |
1793 | 0 | 13.99 | 47.96 | 8 | -1.68 | 3.37 | 6.75 |
1810 | 0 | 0 | 39.96 | 21.32 | 15.18 | 0 | 0 |
1964 | 8.97 | 1.67 | 21.67 | 7.78 | 5 | 40 | -1.66 |
2435 | 1.71 | 0 | 11.99 | 1.33 | 16.87 | 0 | 26.99 |
3225 | 0 | 0 | 9.99 | 47.96 | 0 | 0 | 0 |
3554 | 0 | 11.99 | 35.97 | 0 | 0 | 8.43 | -1.68 |
3608 | 0 | 17.99 | 35.97 | -3.98 | -5.06 | 13.49 | -1.68 |
5635 | -6.82 | 23.98 | 41.97 | 8 | -15.18 | -1.68 | -3.36 |
7320 | 38.46 | 3.33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کارنامه قبولی ارشد ارزشیابی آموزشی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب پنج مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
آمار و روش های تحقيق در علوم تربيتی | 3 |
روانشناسی تربيتی | 2 |
مبانی، اصول و فلسفه تعليم و تربيت | 2 |
سنجش و اندازه گيری در تعليم و تربيت | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد ارزشیابی آموزشی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روانشناسی تربیتی | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | سنجش و اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
6 | 25.43 | 61.6 | 28.75 | 0 | 17.99 |
7 | 0 | 48.4 | 50 | 19.99 | 15.58 |
17 | 28.6 | 46.2 | 0 | 23.98 | 8 |
27 | 3.17 | 26.4 | 12.58 | 50.62 | 15.98 |
53 | 13.33 | 4.4 | 12.23 | 45.3 | 33.33 |
59 | 44.25 | 19.8 | 21.56 | 5.32 | 8 |
73 | 30.25 | 13.2 | 15.56 | 29.3 | 10.25 |
179 | 42.9 | 13.2 | 10.78 | 2.66 | 13.99 |
312 | -3.16 | 37.4 | 1.8 | -3.98 | 29.98 |
338 | 14.3 | 37.4 | 8.98 | 0 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم تربیتی در گرایش ارزشیابی آموزشی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روانشناسی تربیتی | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | سنجش و اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
424 | 0 | 15.4 | 43.12 | 9.33 | 0 |
455 | -6.33 | 22 | 14.37 | 9.33 | 23.98 |
766 | 4.76 | 6.6 | 3.59 | 37.3 | 9.99 |
785 | -6.33 | 0 | 16.17 | 21.32 | 33.97 |
861 | 63.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
863 | 0 | 24.2 | 30.54 | -9.32 | 6 |
1025 | 4.76 | 20 | 7.19 | 18.66 | 0 |
1528 | 1.59 | 0 | 44.92 | 1.33 | 6 |
3373 | 0 | 8.8 | 12.58 | 2.66 | 11.99 |
4442 | 0 | 0 | 1.8 | 27.97 | 6 |
11070 | 0 | 0 | 8.98 | 1.33 | 9.99 |
12000 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | -1.99 |
کارنامه قبولی ارشد تکنولوژی آموزشی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب شش مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته یادگیری الکترونیکی نیز به این مجموعه اضافه شده و کد ضریب شش را به خود اختصاص داده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
روشها و فنون تدريس | 3 |
تكنولوژی آموزشی | 4 |
سنجش و اندازه گيری در تعليم و تربيت | 2 |
مقدمات برنامه ريزی آموزشی و درسی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد تکنولوژی آموزشی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | تکنولوژی آموزشی | سنجش و اندازه گیری | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 28.56 | 12.23 | 84.48 | 25.23 | 33.33 | 51.95 |
15 | 63.55 | 30.25 | 0 | 44 | 43.32 | 0 | 43.97 |
17 | 32.26 | 48.4 | 50 | 70.4 | 16.63 | 15.58 | 33.97 |
42 | 25.43 | 61.6 | 28.75 | 59.84 | 25.63 | 17.99 | 16.65 |
54 | 25.63 | 6.6 | 3.59 | 44 | 50 | 9.99 | 49.96 |
56 | 32.23 | 26.4 | 12.58 | 56.32 | 48.96 | 15.98 | 0 |
188 | 25.32 | 22 | 14.37 | 63.36 | 14.15 | 23.98 | 21.98 |
192 | 0 | 11.67 | 51.67 | 38.33 | 0 | 16.67 | 48.33 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم تربیتی در گرایش تکنولوژی آموزشی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | تکنولوژی آموزشی | سنجش و اندازه گیری | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 30.25 | 13.2 | 15.56 | 52.8 | 0 | 10.25 | 29.98 |
275 | 44.25 | 19.8 | 21.56 | 44 | 0 | 8 | 0 |
278 | 14.3 | 37.4 | 8.98 | 56.32 | 14.56 | 0 | 0 |
305 | 42.9 | 13.2 | 10.78 | 31.68 | 10 | 13.99 | 8 |
677 | 4.76 | 20 | 7.19 | 56.32 | 13.33 | 0 | 2 |
1076 | 0 | 0 | 8.98 | 61.6 | 5.22 | 0 | 17.99 |
1090 | 0 | 25 | -6.66 | 38.33 | 1.67 | 25 | 28.33 |
1158 | 38.46 | 3.33 | 16.67 | 25 | 5 | 23.33 | 0 |
1217 | 0 | 15.4 | 43.12 | 51.04 | 0 | 0 | -9.98 |
1458 | 28.6 | 46.2 | 0 | 14.08 | 0 | 8 | 0 |
1686 | -3.16 | 37.4 | 1.8 | 28.16 | 0 | 29.98 | 6 |
1831 | 0 | 0 | 1.8 | 59.84 | 0 | 6 | 11.99 |
2064 | 0 | 24.2 | 30.54 | 28.16 | 0 | 6 | 2 |
2755 | 8.97 | 1.67 | 1.67 | 21.67 | 10 | 3.33 | 40 |
2793 | -6.33 | 0 | 16.17 | 35.2 | 0 | 33.97 | 0 |
5281 | 1.59 | 0 | 44.92 | 10.56 | 0 | 6 | 0 |
6082 | 0 | 8.8 | 12.58 | 17.6 | 0 | 11.99 | 3.99 |
12000 | 0 | 0 | 8.98 | 7.04 | 0 | 9.99 | -1.99 |
کارنامه قبولی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم تربیتی، کد ضریب هفت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی | 3 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
روش ها و فنون تدریس | 1 |
مديريت آموزشی | 3 |
سنجش و اندازه گيری در تعليم و تربيت | 2 |
مقدمات برنامه ريزی آموزشی و درسی | 3 |
نظارت و راهنمايی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | مدیریت آموزشی | سنجش و اندازه گیری | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25.43 | 61.6 | 28.75 | 59.84 | 0 | 17.99 | 16.65 | 25.3 |
11 | 30.25 | 13.2 | 15.56 | 52.8 | 33.97 | 10.25 | 29.98 | 38.79 |
97 | 0 | 11.67 | 51.67 | 38.33 | 0 | 0 | 48.33 | 0 |
135 | 63.55 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 43.97 | 8.43 |
172 | 4.76 | 6.6 | 3.59 | 44 | 3.99 | 9.99 | 49.96 | 21.23 |
180 | -6.33 | 22 | 14.37 | 63.36 | -6 | 23.98 | 21.98 | 30.36 |
208 | 44.25 | 19.8 | 21.56 | 44 | 13.99 | 8 | 0 | 0 |
383 | 42.9 | 13.2 | 10.78 | 31.68 | 8 | 13.99 | 8 | 0 |
424 | 14.3 | 37.4 | 8.98 | 56.32 | 12.25 | 0 | 0 | -1.68 |
462 | 3.17 | 26.4 | 12.58 | 56.32 | 0 | 15.98 | 0 | 21.93 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم تربیتی در گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | مدیریت آموزشی | سنجش و اندازه گیری | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563 | 0 | 15.4 | 43.12 | 51.04 | 19.99 | 0 | -9.98 | 8.43 |
605 | 28.6 | 46.2 | 5.55 | 14.08 | 0 | 8 | 0 | 0 |
715 | 0 | 25 | -6.66 | 38.33 | 0 | 25 | 28.33 | 0 |
726 | 4.76 | 20 | 7.19 | 56.32 | 15.98 | 0 | 2 | 10.12 |
886 | 0 | 24.2 | 30.54 | 28.16 | 3.99 | 6 | 2 | 5.06 |
898 | 0 | 8.8 | 12.58 | 17.6 | 31.98 | 11.99 | 3.99 | 0 |
1101 | -3.16 | 37.4 | 1.8 | 28.16 | -7.99 | 29.98 | 6 | -1.68 |
1639 | -6.33 | 0 | 16.17 | 35.2 | 17.99 | 33.97 | 19.63 | 0 |
2633 | 0 | 0 | 8.98 | 61.6 | 0 | 0 | 17.99 | 0 |
5650 | 0 | 0 | 1.8 | 59.84 | -11.99 | 6 | 11.99 | 5.06 |
کارنامه قبولی ارشد آموزش ابتدایی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم تربیتی 1401، کد ضریب هشت مربوط به گرایش های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی از رشته علوم تربیتی و رشته علوم شناختی بود، که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، گرایش آموزش و پرورش تطبیقی و رشته علوم شناختی از این کد ضریب و مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه علوم تربیتی 1400 براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم تربیتی در 1402-1401 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی | 2 |
روش ها و فنون تدریس | 3 |
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | 3 |
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی | 2 |
آموزش و پرورش تطبیقی | 2 |
روان شناسی رشد | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد آموزش ابتدایی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 28 ارشد علوم تربیتی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | آمارروش تحقیق | روشها و فنون تدریس | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | آموزش تطبیقی | روانشناسی رشد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13.33 | 4.4 | 84.48 | 21.98 | 51.95 | 23.3 | 55.07 |
8 | 30.25 | 13.2 | 52.8 | 33.97 | 29.98 | 36.01 | 31.77 |
22 | 0 | 48.4 | 70.4 | 0 | 33.97 | 0 | 36.01 |
25 | 63.55 | 0 | 44 | 0 | 43.97 | 0 | 46.61 |
33 | 25.43 | 61.6 | 59.84 | 0 | 16.65 | 0 | 17.65 |
62 | 4.76 | 6.6 | 44 | 3.99 | 49.96 | 4.23 | 52.96 |
116 | 20.35 | 11.67 | 38.33 | 0 | 48.33 | 0 | 0 |
126 | 14.3 | 37.4 | 56.32 | 12.25 | 0 | 12.99 | 0 |
189 | 4.76 | 20 | 56.32 | 15.98 | 2 | 16.94 | 2.12 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم تربیتی در گرایش آموزش ابتدایی را مشاهده می کنید.
