کارنامه قبولی ارشد علوم اجتماعی 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد علوم اجتماعی, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد علوم اجتماعی
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد علوم اجتماعی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد علوم اجتماعی، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد مردم شناسی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب یک مربوط به رشته مردم شناسی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
مفاهیم و اصول مكاتب مردم شناسی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مردم شناسی کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و اصول مکاتب مردمشناسی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 45.63 |
8 | 66.36 | 40.25 | 77.21 | 0 |
9 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 0 |
10 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
72 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 15.56 |
92 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 26.66 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش مردم شناسی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و اصول مکاتب مردمشناسی |
---|---|---|---|---|
112 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 |
139 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 17.88 |
250 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 |
254 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
278 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 |
341 | 18.28 | 0 | 30.42 | 0 |
386 | 13.8 | 0 | 22.42 | 5.56 |
447 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
1058 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1264 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
1308 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد جمعیت شناسی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب دو مربوط به رشته جمعیت شناسی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد جمعیت شناسی کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیتشناسی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 45.63 |
7 | 50 | 46.36 | 66.36 | 15.56 |
8 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 0 |
18 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 |
47 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش جمعیت شناسی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیتشناسی |
---|---|---|---|---|
136 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 18.25 |
142 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 |
188 | 0 | 18.56 | 36.83 | 14.55 |
194 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
213 | 18.28 | 0 | 30.42 | 16.66 |
367 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
464 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
471 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
707 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
803 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1926 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
2366 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
2464 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد جامعه شناسی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی 1402، کد ضریب سه مربوط به رشته های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی فرهنگ است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد جامعه شناسی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم حوزههای مختلف جامعه شناسی |
---|---|---|---|---|
7 | 50 | 66.32 | 82.26 | 35.66 |
15 | 66.36 | 40.25 | 77.21 | 13.32 |
26 | 50 | 46.36 | 66.36 | 12.25 |
32 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 0 |
50 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 25.56 |
62 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 1.33 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش جامعه شناسی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم حوزههای مختلف جامعه شناسی |
---|---|---|---|---|
130 | 22.68 | 12.42 | 50 | 19.6 |
241 | 18.28 | 0 | 30.42 | 26.63 |
325 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
493 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 |
500 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
535 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 |
585 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
592 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
778 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
848 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1532 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1760 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
1809 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد پژوهش علوم اجتماعی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب چهار مربوط به رشته پژوهش علوم اجتماعی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 4 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
آمار و ریاضی | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد پژوهش علوم اجتماعی کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | امار و ریاضی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 0 |
8 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 15.25 |
9 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
12 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 3.33 |
32 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
85 | 22.68 | 12.42 | 50 | 16.66 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش پژوهش علوم اجتماعی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | امار و ریاضی |
---|---|---|---|---|
132 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 |
138 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
174 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
189 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 16.33 |
233 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
238 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 |
285 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
453 | 18.28 | 0 | 30.42 | 0 |
623 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1185 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 3.33 |
1274 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1317 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب پنج مربوط به رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
حوزه ها و مفاهیم اسا سی رفاه اجتماعی | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | حوزهها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 42.25 |
8 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
12 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 |
29 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
79 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 |
91 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 14.66 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | حوزهها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی |
---|---|---|---|---|
105 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
165 | 0 | 18.56 | 36.83 | 3.33 |
182 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 |
186 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
229 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
252 | 18.28 | 0 | 30.42 | 0 |
270 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 3.33 |
375 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
822 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
989 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
994 | 1.22 | 1.22 | 3.11 | 0 |
1344 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | -4.25 |
کارنامه های قبولی ارشد مطالعات فرهنگی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب شش مربوط به رشته های مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 1 |
نظریه های جامعه شناسی | 1 |
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی | 2 |
مردم شناسی فرهنگی | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مطالعات فرهنگی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و حوزههای مطالعات فرهنگی | مردمشناسی فرهنگی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 28.85 | 15.66 |
7 | 50 | 46.36 | 66.36 | 25.25 | 16.66 |
8 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 0 | 0 |
22 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 | 0 |
67 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 | 0 |
88 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 15.65 | 2.25 |
92 | 18.28 | 0 | 30.42 | 14.45 | 29.3 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش مطالعات فرهنگی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و حوزههای مطالعات فرهنگی | مردمشناسی فرهنگی |
---|---|---|---|---|---|
132 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 | 0 |
227 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 13.36 | 0 |
246 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 | 0 |
295 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 | 0 |
369 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 | 0 |
392 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 | 0 |
438 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 | 0 |
474 | -6.63 | 29.96 | 29.53 | 0 | 0 |
505 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 | 0 |
690 | 10.23 | 13.32 | 3.32 | -3.36 | -2.25 |
768 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 | 0 |
829 | 3.33 | 3.32 | 9.33 | 0 | 0 |
1042 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 | 0 |
1069 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 | 0 |
1076 | 1.22 | 1.22 | 3.11 | 0 | 0 |
1160 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد مطالعات جوانان 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب هفت مربوط به رشته های مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی | 2 |
نظریه های مطالعات جوانان | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد مطالعات جوانان و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و حوزههای مطالعات فرهنگی | نظریههای مطالعات جوانان |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 15.22 | 11.12 |
9 | 66.36 | 40.25 | 77.21 | 0 | 0 |
10 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 0 | 0 |
13 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 | 0 |
34 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 16.36 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش مطالعات جوانان را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | مفاهیم و حوزههای مطالعات فرهنگی | نظریههای مطالعات جوانان |
---|---|---|---|---|---|
141 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 | 0 |
185 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 | 0 |
240 | 18.28 | 0 | 30.42 | 3.28 | 15.56 |
299 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 5.22 | 3.33 |
312 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 | 0 |
317 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 | 0 |
346 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 | 0 |
392 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 | 0 |
553 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 | 0 |
617 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 | 0 |
1297 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 | 0 |
1545 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 | 0 |
1961 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | -4.45 | -2.33 |
کارنامه های قبولی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب هشت مربوط به رشته های برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تكنیك ها و روش ها | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | تئوری های برنامهریزی و برنامهریزی توسعه منطقهای |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 33.33 |
7 | 66.36 | 40.25 | 77.21 | 0 |
10 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
18 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 |
45 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش برنامه ریزی توسعه منطقه ای را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | تئوری های برنامهریزی و برنامهریزی توسعه منطقهای |
---|---|---|---|---|
125 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 |
167 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
239 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 3.32 |
303 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
333 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 |
377 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
382 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
383 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 5.66 |
415 | 18.28 | 0 | 30.42 | 0 |
627 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1415 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1713 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
1779 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد برنامه ریزی گردشگری (توریسم) 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب نه مربوط به رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم) است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
حوزه ها و مفاهیم اسا سی برنامه ریزی توریسم | 4 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد برنامه ریزی گردشگری (توریسم) کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | حوزهها و مفاهیم اساسی برنامهریزی توریسم |
---|---|---|---|---|
6 | 66.36 | 40.25 | 77.21 | 0 |
7 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 0 |
8 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
30 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
62 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 18.52 |
91 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 |
93 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 16.35 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش برنامه ریزی گردشگری را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | حوزهها و مفاهیم اساسی برنامهریزی توریسم |
---|---|---|---|---|
124 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
234 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
259 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 |
300 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
328 | 18.28 | 0 | 30.42 | 0 |
384 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 16.36 |
448 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
509 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1489 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | 0 |
1550 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
کارنامه های قبولی ارشد دانش اجتماعی مسلمین 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب ده مربوط به رشته دانش اجتماعی مسلمین است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 10 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقیق | 3 |
نظریه های جامعه شناسی | 2 |
دانش اجتماعی مسلمین | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد دانش اجتماعی مسلمین کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | دانش اجتماعی مسلمین |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 0 |
7 | 50 | 46.36 | 66.36 | 5.56 |
8 | 80.25 | 12.39 | 80.25 | 0 |
9 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 |
27 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
56 | 22.68 | 12.42 | 50 | 13.36 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش دانش اجتماعی مسلمین را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | دانش اجتماعی مسلمین |
---|---|---|---|---|
124 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
158 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 |
189 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
239 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 |
252 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
282 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
341 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
392 | 18.28 | 0 | 30.42 | 0 |
579 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
1315 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1476 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
1718 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | -3.36 |
کارنامه های قبولی ارشد فلسفه علوم اجتماعی 1403-1402
در ارشد مجموعه علوم اجتماعی، کد ضریب یازده مربوط به رشته فلسفه علوم اجتماعی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 11 از ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم اجتماعی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
روش تحقق | 2 |
نظریه های جامعه شناسی | 3 |
فلسفه اسلامی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد فلسفه علوم اجتماعی کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | فلسفه اسلامی |
---|---|---|---|---|
6 | 50 | 66.32 | 82.26 | 0 |
7 | 50 | 46.36 | 66.36 | 0 |
8 | -3.33 | 66.36 | 80.25 | 0 |
44 | 78.25 | 36.25 | 1.33 | 0 |
54 | 22.68 | 12.42 | 50 | 0 |
80 | 17.25 | 18.96 | 40.03 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد علوم اجتماعی در گرایش فلسفه علوم اجتماعی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | روش تحقیق | نظریههای جامعهشناسی | فلسفه اسلامی |
---|---|---|---|---|
153 | 0 | 18.56 | 36.83 | 0 |
154 | 0 | 27.86 | 30.42 | 0 |
176 | 18.28 | 0 | 30.42 | 3.33 |
207 | 3.73 | 23.48 | 24.02 | 0 |
220 | 17.43 | 15.25 | 18.98 | 0 |
230 | 18.97 | 38.28 | 1.6 | 0 |
327 | 13.8 | 0 | 22.42 | 0 |
355 | 3.33 | 26.87 | 9.61 | 0 |
875 | 11.46 | -3.36 | 3.42 | 0 |
1159 | 3.73 | 3.09 | -2.25 | 0 |
1365 | 1.37 | 1.13 | 3.21 | -6.36 |
رتبه و محل قبولی ارشد علوم اجتماعی
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.
رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی