کارنامه قبولی ارشد حسابداری 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: انتخاب رشته کارشناسی ارشد, تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد حسابداری, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد حسابداری
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد حسابداری در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد حسابداری براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد حسابداری، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد حسابداری 1403-1402
در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب یک مربوط به خود رشته حسابداری است که اصلی ترین گرایش این رشته محسوب می شود.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حسابداری مالی | 3 |
حسابداری صنعتی | 2 |
حسابرسی | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حسابداری کد ضریب 1 ارشد حسابداری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و امار |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 87.05 | 87.62 | 45.17 | 66.36 |
7 | 66.36 | 66.32 | 80.06 | 24.84 | 25.56 |
8 | 20.33 | 58.04 | 75.53 | 65.5 | 25.49 |
10 | 0 | 45.6 | 74.03 | 76.81 | 26.71 |
33 | 0 | 66.37 | 52.48 | 39.55 | 4.26 |
51 | 0 | 40.07 | 49.85 | 45.17 | 22.9 |
55 | 39.18 | 41.45 | 37.76 | 36.15 | 0 |
56 | 0 | 55.26 | 33.24 | 4.51 | 53.36 |
60 | 0 | 52.5 | 63.44 | 27.11 | 1.91 |
66 | 39.18 | 41.45 | 9.06 | 31.62 | 25.49 |
77 | 0 | 55.26 | 57.41 | 20.33 | 0 |
80 | 0 | 34.55 | 43.81 | 38.4 | 25.36 |
119 | 0 | 56.66 | 64.96 | -13.32 | 5.72 |
124 | 0 | 45.6 | 57.41 | 9.04 | 5.72 |
158 | -2 | 41.45 | 31.73 | 9.04 | 29.62 |
180 | 0 | 34.55 | 34.74 | 38.4 | 0 |
183 | 0 | 34.55 | 45.32 | 27.11 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حسابداری در گرایش حسابداری را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و امار |
---|---|---|---|---|---|
207 | 2.01 | 22.11 | 51.36 | 13.55 | 19.07 |
208 | 0 | 40.07 | 27.19 | 31.62 | 0 |
276 | 0 | 55.26 | 10.57 | 13.55 | 0 |
299 | 7.04 | 30.39 | 25.68 | 27.11 | -1.9 |
300 | 17.08 | 27.63 | 3.02 | 36.15 | 5.72 |
319 | 13.43 | 17.17 | 20.48 | 0 | 41.22 |
412 | 4.02 | 20.73 | 9.06 | 49.7 | -3.8 |
453 | 0 | 33.19 | 23.04 | 13.19 | 0 |
479 | 3.33 | 0 | 0 | 80.33 | 0 |
510 | 29.14 | 9.68 | 0 | 31.62 | 5.72 |
884 | 4.02 | 15.2 | 9.06 | 0 | 21.85 |
902 | 0 | 30.39 | 0 | 11.29 | 0 |
1202 | 19.09 | 11.06 | 0 | 9.04 | 0 |
1554 | 0 | 9.68 | 7.55 | 2.26 | 9.54 |
2228 | -3.33 | 2.76 | 12.08 | 0 | 5.72 |
کارنامه قبولی ارشد حسابرسی 1403-1402
در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابرسی است که دیگر گرایش مهم این رشته محسوب می شود.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حسابداری مالی | 2 |
حسابداری صنعتی | 2 |
حسابرسی | 3 |
ریاضی و آمار | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حسابرسی کد ضریب 2 ارشد حسابداری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و امار |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 87.05 | 87.62 | 45.17 | 66.36 |
22 | 0 | 66.37 | 52.48 | 39.55 | 4.26 |
23 | 0 | 40.07 | 49.85 | 45.17 | 22.9 |
29 | 39.18 | 41.45 | 37.76 | 36.15 | 0 |
38 | 39.18 | 41.45 | 9.06 | 31.62 | 25.49 |
40 | 0 | 34.55 | 43.81 | 38.4 | 25.36 |
43 | 0 | 52.5 | 63.44 | 27.11 | 1.91 |
58 | 0 | 55.26 | 33.24 | 4.51 | 53.36 |
67 | 0 | 55.26 | 57.41 | 20.33 | 0 |
108 | 0 | 34.55 | 34.74 | 38.4 | 0 |
118 | 3.33 | 0 | 0 | 80.33 | 0 |
123 | 0 | 45.6 | 57.41 | 9.04 | 5.72 |
129 | 0 | 34.55 | 45.32 | 27.11 | 0 |
152 | 2.01 | 22.11 | 51.36 | 13.55 | 19.07 |
153 | 0 | 40.07 | 27.19 | 31.62 | 0 |
155 | -2 | 41.45 | 31.73 | 9.04 | 29.62 |
187 | 17.08 | 27.63 | 3.02 | 36.15 | 5.72 |
189 | 0 | 56.66 | 64.96 | -13.32 | 5.72 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حسابرسی در گرایش حسابدراری را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و امار |
---|---|---|---|---|---|
205 | 4.02 | 20.73 | 9.06 | 49.7 | -3.8 |
221 | 7.04 | 30.39 | 25.68 | 27.11 | -1.9 |
291 | 13.43 | 17.17 | 20.48 | 0 | 41.22 |
294 | 29.14 | 9.68 | 0 | 31.62 | 5.72 |
348 | 0 | 55.26 | 10.57 | 13.55 | 0 |
465 | 0 | 33.19 | 23.04 | 13.19 | 0 |
977 | 4.02 | 15.2 | 9.06 | 0 | 21.85 |
1059 | 0 | 30.39 | 0 | 11.29 | 0 |
1174 | 19.09 | 11.06 | 0 | 9.04 | 0 |
1732 | 0 | 9.68 | 7.55 | 2.26 | 9.54 |
2509 | -3.33 | 2.76 | 12.08 | 0 | 5.72 |
کارنامه قبولی ارشد حسابداری مدیریت 1403-1402
در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری مدیریت است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حسابداری مالی | 2 |
حسابداری صنعتی | 3 |
حسابرسی | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حسابداری مدیریت کد ضریب 3 ارشد حسابداری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و امار |
---|---|---|---|---|---|
6 | 66.36 | 66.32 | 80.06 | 24.84 | 25.56 |
7 | 0 | 45.6 | 74.03 | 76.81 | 26.71 |
30 | 0 | 66.37 | 52.48 | 39.55 | 4.26 |
35 | 0 | 40.07 | 49.85 | 45.17 | 22.9 |
40 | 0 | 52.5 | 63.44 | 27.11 | 1.91 |
44 | 39.18 | 41.45 | 37.76 | 36.15 | 0 |
56 | 0 | 34.55 | 43.81 | 38.4 | 25.36 |
58 | 0 | 55.26 | 33.24 | 4.51 | 53.36 |
59 | 0 | 55.26 | 57.41 | 20.33 | 0 |
78 | 39.18 | 41.45 | 9.06 | 31.62 | 25.49 |
88 | 0 | 56.66 | 64.96 | -13.32 | 5.72 |
121 | 2.01 | 22.11 | 51.36 | 13.55 | 19.07 |
135 | 0 | 34.55 | 45.32 | 27.11 | 0 |
149 | -2 | 41.45 | 31.73 | 9.04 | 29.62 |
151 | 0 | 34.55 | 34.74 | 38.4 | 0 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حسابداری مدیریت در گرایش حسابدراری را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و امار |
---|---|---|---|---|---|
209 | 0 | 40.07 | 27.19 | 31.62 | 0 |
268 | 13.43 | 17.17 | 20.48 | 0 | 41.22 |
278 | 7.04 | 30.39 | 25.68 | 27.11 | -1.9 |
359 | 17.08 | 27.63 | 3.02 | 36.15 | 5.72 |
423 | 0 | 55.26 | 10.57 | 13.55 | 0 |
427 | 4.02 | 20.73 | 9.06 | 49.7 | -3.8 |
434 | 3.33 | 0 | 0 | 80.33 | 0 |
465 | 0 | 33.19 | 23.04 | 13.19 | 0 |
525 | 29.14 | 9.68 | 0 | 31.62 | 5.72 |
906 | 4.02 | 15.2 | 9.06 | 0 | 21.85 |
1259 | 0 | 30.39 | 0 | 11.29 | 0 |
1342 | 19.09 | 11.06 | 0 | 9.04 | 0 |
1578 | 0 | 9.68 | 7.55 | 2.26 | 9.54 |
2009 | -3.33 | 2.76 | 12.08 | 0 | 5.72 |
کارنامه قبولی ارشد حسابداری بخش عمومی 1403-1402
در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بخش عمومی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
حسابداری مالی | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
حسابداری و حسابرسی دولتی | 3 |
اصول و کنترل تنظیم بودجه | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد حسابداری بخش عمومی کد ضریب 4 ارشد حسابداری در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | ریاضی و امار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10.25 | 4.03 | 26.36 | 50.25 | 54.23 |
7 | 3.36 | 58.53 | 16.66 | 66.36 | 50.25 |
10 | 3.33 | 50 | 33.3 | 33.33 | 10.33 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد حسابداری بخش عمومی در گرایش حسابدراری را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | حسابداری مالی | ریاضی و امار | حسابداری و حسابرسی دولتی | اصول تنظیم و کنترل بودجه |
---|---|---|---|---|---|
810 | 0 | 30.25 | 12.23 | 0 | 20 |
9969 | -3.36 | 17.75 | 0 | 0 | 0 |
رتبه و محل قبولی ارشد حسابداری
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.