کارنامه قبولی ارشد تاریخ 1401-1400
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد تاریخ, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد تاریخ
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 1401-1400
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد تاریخ در سال 1401-1400، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد تاریخ براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد تاریخ، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد تاریخ ایران باستان 1401-1400
در ارشد مجموعه تاریخ، کد ضریب یک مربوط به گرایش تاریخ ایران باستان می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه تاریخ براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تاریخ در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
عربي | 2 |
تاريخ ايران باستان | 2 |
تاريخ اسلام | 1 |
تاريخ جهان | 1 |
تاريخ ايران دوره اسلامي | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد تاریخ ایران باستان کد ضریب 1 ارشد تاریخ در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | عربی | تاریخ ایران باستان | تاریخ اسلام | تاریخ جهان | تاریخ ایران دوره اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36.67 | 18.33 | 48 | 40 | 52 | 6.67 |
6 | 50.35 | 32.1 | 6.04 | 17.16 | 24.03 | 8.58 |
7 | 61.11 | 33.33 | 5.33 | 4 | 34.67 | 28 |
8 | 0 | 24.03 | 30.21 | 26.52 | 45.24 | 21.84 |
9 | 66.67 | 13.33 | 25.33 | 13.33 | 32 | 9.33 |
10 | 30.17 | 12.48 | 31.21 | 1.41 | 19.86 | 11.35 |
16 | 77.52 | 6.66 | 20.22 | 7.5 | 16.78 | 8.88 |
19 | 41.2 | -1.71 | -2.74 | 4.68 | 57.72 | 21.84 |
20 | 86.67 | 0 | 14.67 | 2.67 | -1.32 | 8 |
25 | 0 | 0 | 26.22 | 22.69 | 31.2 | 42.55 |
29 | 27.78 | 16.67 | 21.33 | 28 | 14.67 | 5.33 |
33 | 46.67 | 0 | 8 | 16 | 41.33 | 5.33 |
39 | 32.22 | 40 | -8 | 20 | 6.67 | 10.67 |
54 | 11.11 | 53.33 | 2.67 | 22.67 | -5.32 | -1.32 |
59 | 52.22 | 40 | -6.66 | -22.66 | -12 | 4 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تاریخ در گرایش تاریخ ایران باستان را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | عربی | تاریخ ایران باستان | تاریخ اسلام | تاریخ جهان | تاریخ ایران دوره اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 33.33 | 26.58 | 12.68 | -10.33 | -6.66 | 5.55 |
91 | 12.22 | 11.67 | 33.33 | 0 | 2.67 | 6.67 |
94 | 11.33 | 5.67 | 7.56 | 3.44 | 32.6 | 17.16 |
122 | 10.3 | 5.15 | 6.87 | 3.12 | 29.64 | 15.6 |
کارنامه قبولی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی 1401-1400
در ارشد مجموعه تاریخ، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه تاریخ براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تاریخ در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
عربي | 2 |
تاريخ ايران باستان | 1 |
تاريخ اسلام | 1 |
تاريخ جهان | 1 |
تاريخ ايران دوره اسلامي | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد تاریخ انقلاب اسلامی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد تاریخ در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | عربی | تاریخ ایران باستان | تاریخ اسلام | تاریخ جهان | تاریخ ایران دوره اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 61.11 | 33.33 | 5.33 | 4 | 34.67 | 28 |
6 | 36.67 | 18.33 | 48 | 40 | 52 | 6.67 |
11 | 66.67 | 13.33 | 25.33 | 13.33 | 32 | 9.33 |
18 | 77.52 | 6.66 | 20.22 | 7.5 | 16.78 | 8.88 |
21 | 50.35 | 32.1 | 6.04 | 17.16 | 24.03 | 8.58 |
23 | 86.67 | 0 | 14.67 | 2.67 | -1.32 | 8 |
27 | 32.22 | 40 | -8 | 20 | 6.67 | 10.67 |
28 | 0 | 26.43 | 33.23 | 29.18 | 49.77 | 24.03 |
31 | 45.77 | 29.18 | 5.49 | 15.6 | 21.84 | 7.8 |
34 | 45.32 | -1.88 | 0 | 5.15 | 63.49 | 24.03 |
37 | 0 | 0 | 31.72 | 27.45 | 37.75 | 51.48 |
41 | 36.51 | 15.1 | 37.76 | 1.71 | 24.03 | 13.73 |
42 | 0 | 24.03 | 30.21 | 26.52 | 45.24 | 21.84 |
43 | 46.67 | 0 | 8 | 16 | 41.33 | 5.33 |
45 | 41.61 | 26.53 | 4.99 | 14.18 | 19.86 | 7.09 |
50 | 27.78 | 16.67 | 21.33 | 28 | 14.67 | 5.33 |
52 | 41.2 | -1.71 | -2.74 | 4.68 | 57.72 | 21.84 |
53 | 0 | 0 | 28.84 | 24.96 | 34.32 | 46.8 |
58 | 33.19 | 13.73 | 34.33 | 1.56 | 21.84 | 12.48 |
59 | 0 | 21.85 | 27.46 | 24.11 | 41.13 | 19.86 |
69 | 11.11 | 53.33 | 2.67 | 22.67 | -5.32 | -1.32 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تاریخ در گرایش تاریخ انقلاب اسلامی را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | عربی | تاریخ ایران باستان | تاریخ اسلام | تاریخ جهان | تاریخ ایران دوره اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 37.45 | -1.55 | -2.49 | 4.25 | 52.47 | 19.86 |
73 | 0 | 0 | 26.22 | 22.69 | 31.2 | 42.55 |
80 | 30.17 | 12.48 | 31.21 | 1.41 | 19.86 | 11.35 |
99 | 33.33 | 26.58 | 12.68 | -10.33 | -6.66 | 5.55 |
173 | 12.22 | 11.67 | 33.33 | 0 | 2.67 | 6.67 |
206 | 11.33 | 5.67 | 7.56 | 3.44 | 32.6 | 17.16 |
252 | 10.3 | 5.15 | 6.87 | 3.12 | 29.64 | 15.6 |
کارنامه قبولی ارشد تاریخ اسلام 1401-1400
در ارشد مجموعه تاریخ، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی و مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه تاریخ براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تاریخ در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 2 |
عربي | 2 |
تاريخ ايران باستان | 1 |
تاريخ اسلام | 2 |
تاريخ جهان | 1 |
تاريخ ايران دوره اسلامي | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد تاریخ اسلام و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 3 ارشد تاریخ در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | عربی | تاریخ ایران باستان | تاریخ اسلام | تاریخ جهان | تاریخ ایران دوره اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 36.67 | 18.33 | 48 | 40 | 52 | 6.67 |
8 | 61.11 | 33.33 | 5.33 | 4 | 34.67 | 28 |
10 | 66.67 | 13.33 | 25.33 | 13.33 | 32 | 9.33 |
22 | 77.52 | 6.66 | 20.22 | 7.5 | 16.78 | 8.88 |
27 | 32.22 | 40 | -8 | 20 | 6.67 | 10.67 |
30 | 27.78 | 16.67 | 21.33 | 28 | 14.67 | 5.33 |
33 | 46.67 | 0 | 8 | 16 | 41.33 | 5.33 |
34 | 86.67 | 0 | 14.67 | 2.67 | -1.32 | 8 |
40 | 11.11 | 53.33 | 2.67 | 22.67 | -5.32 | -1.32 |
45 | 0 | 26.43 | 33.23 | 29.18 | 49.77 | 24.03 |
47 | 45.77 | 29.18 | 5.49 | 15.6 | 21.84 | 7.8 |
63 | 0 | 24.03 | 30.21 | 26.52 | 45.24 | 21.84 |
65 | 41.61 | 26.53 | 4.99 | 14.18 | 19.86 | 7.09 |
73 | 52.22 | 40 | -6.66 | -22.66 | -12 | 4 |
78 | 45.32 | -1.88 | 0 | 5.15 | 63.49 | 24.03 |
82 | 36.51 | 15.1 | 37.76 | 1.71 | 24.03 | 13.73 |
84 | 0 | 21.85 | 27.46 | 24.11 | 41.13 | 19.86 |
91 | 0 | 0 | 31.72 | 27.45 | 37.75 | 51.48 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تاریخ در گرایش تاریخ اسلام را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | عربی | تاریخ ایران باستان | تاریخ اسلام | تاریخ جهان | تاریخ ایران دوره اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 33.19 | 13.73 | 34.33 | 1.56 | 21.84 | 12.48 |
108 | 41.2 | -1.71 | -2.74 | 4.68 | 57.72 | 21.84 |
118 | 0 | 0 | 28.84 | 24.96 | 34.32 | 46.8 |
137 | 30.17 | 12.48 | 31.21 | 1.41 | 19.86 | 11.35 |
138 | 37.45 | -1.55 | -2.49 | 4.25 | 52.47 | 19.86 |
140 | 33.33 | 26.58 | 12.68 | -10.33 | -6.66 | 5.55 |
149 | 0 | 0 | 26.22 | 22.69 | 31.2 | 42.55 |
322 | 11.33 | 5.67 | 7.56 | 3.44 | 32.6 | 17.16 |
373 | 10.3 | 5.15 | 6.87 | 3.12 | 29.64 | 15.6 |
کارنامه قبولی ارشد تاریخ عمومی جهان 1401-1400
در ارشد مجموعه تاریخ، کد ضریب 4 مربوط به گرایش تاریخ عمومی جهان است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه تاریخ براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تاریخ در 1401-1400 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
زبان | 3 |
عربي | 1 |
تاريخ ايران باستان | 1 |
تاريخ اسلام | 1 |
تاريخ جهان | 2 |
تاريخ ايران دوره اسلامي | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد تاریخ عمومی جهان کد ضریب 4 ارشد تاریخ در سال 1401-1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | عربی | تاریخ ایران باستان | تاریخ اسلام | تاریخ جهان | تاریخ ایران دوره اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36.67 | 18.33 | 48 | 40 | 52 | 6.67 |
5 | 61.11 | 33.33 | 5.33 | 4 | 34.67 | 28 |
8 | 66.67 | 13.33 | 25.33 | 13.33 | 32 | 9.33 |
12 | 77.52 | 6.66 | 20.22 | 7.5 | 16.78 | 8.88 |
15 | 86.67 | 0 | 14.67 | 2.67 | -1.32 | 8 |
17 | 46.67 | 0 | 8 | 16 | 41.33 | 5.33 |
19 | 45.32 | -1.88 | 0 | 5.15 | 63.49 | 24.03 |
28 | 50.35 | 32.1 | 6.04 | 17.16 | 24.03 | 8.58 |
29 | 41.2 | -1.71 | -2.74 | 4.68 | 57.72 | 21.84 |
39 | 45.77 | 29.18 | 5.49 | 15.6 | 21.84 | 7.8 |
40 | 37.45 | -1.55 | -2.49 | 4.25 | 52.47 | 19.86 |
43 | 27.78 | 16.67 | 21.33 | 28 | 14.67 | 5.33 |
47 | 36.51 | 15.1 | 37.76 | 1.71 | 24.03 | 13.73 |
49 | 32.22 | 40 | -8 | 20 | 6.67 | 10.67 |
54 | 41.61 | 26.53 | 4.99 | 14.18 | 19.86 | 7.09 |
57 | 0 | 26.43 | 33.23 | 29.18 | 49.77 | 24.03 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد تاریخ در گرایش تاریخ عمومی جهان را مشاهده می کنید.
رتبه | زبان | عربی | تاریخ ایران باستان | تاریخ اسلام | تاریخ جهان | تاریخ ایران دوره اسلامی |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 33.19 | 13.73 | 34.33 | 1.56 | 21.84 | 12.48 |
64 | 52.22 | 40 | -6.66 | -22.66 | -12 | 4 |
75 | 0 | 24.03 | 30.21 | 26.52 | 45.24 | 21.84 |
83 | 0 | 0 | 31.72 | 27.45 | 37.75 | 51.48 |
97 | 0 | 21.85 | 27.46 | 24.11 | 41.13 | 19.86 |
106 | 0 | 0 | 28.84 | 24.96 | 34.32 | 46.8 |
129 | 33.33 | 26.58 | 12.68 | -10.33 | -6.66 | 5.55 |
131 | 0 | 0 | 26.22 | 22.69 | 31.2 | 42.55 |
138 | 11.11 | 53.33 | 2.67 | 22.67 | -5.32 | -1.32 |
176 | 11.33 | 5.67 | 7.56 | 3.44 | 32.6 | 17.16 |
208 | 10.3 | 5.15 | 6.87 | 3.12 | 29.64 | 15.6 |
785 | 0 | -5.67 | 3.03 | 1.71 | 13.73 | 0 |
791 | 0 | 0 | 2.75 | 1.56 | 12.48 | -3.33 |
رتبه و محل قبولی ارشد تاریخ
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد تاریخ می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.