کارنامه قبولی ارشد روانشناسی 1403-1402
- بهدست:
- دستهبندی: تخمین رتبه, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد روانشناسی, کارنامه های کنکور ارشد
- برچسبها: تخمین رتبه ارشد روانشناسی
دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین
نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1403-1402
در این مطلب، شما می توانید با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی ارشد روانشناسی در سال 1403-1402، به درصدهای حدودی که برای رتبه های مختلف نیاز است، پی ببرید. توجه داشته باشید که کارنامه ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها که همان گرایش های مختلف هستند، توسط سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین کارنامه ها براساس گرایش ها یا کد ضرایب ارشد برق، برای ما قرار داده شده است.
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی عمومی 1403-1402
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت و روانشناسی با گرایش روانشناسی دین می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی عمومی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 1 ارشد روانشناسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 77.64 | 63.74 | 88.02 | 33.45 | 53.05 | 85.26 | 46.64 |
46 | 41.33 | 34.32 | 79.43 | 24.16 | 76.32 | 56.32 | 55.97 |
48 | 76.39 | 46.57 | 90.16 | 53.89 | 56.59 | 0.00 | 52.86 |
50 | 53.85 | 73.54 | 66.55 | 50.00 | 76.05 | 0.00 | 59.07 |
68 | 88.96 | 24.54 | 50.00 | 40.30 | 35.33 | 33.36 | 63.60 |
96 | 16.36 | 56.38 | 75.13 | 40.89 | 56.59 | 59.63 | 27.98 |
228 | 67.62 | 20.25 | 90.16 | 14.63 | 78.18 | 0.00 | 4.65 |
235 | 46.33 | 31.87 | 53.67 | 18.59 | 46.54 | 56.32 | 12.44 |
350 | 23.79 | 44.12 | 47.23 | 22.30 | 61.42 | 25.63 | 43.53 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی عمومی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 97.68 | 17.16 | 21.46 | 13.01 | 63.29 | 0.00 | 3.11 |
404 | 40.25 | 56.32 | 11.15 | 44.60 | 51.28 | 0.00 | 49.76 |
428 | 5.56 | 14.70 | 64.40 | 53.89 | 63.66 | 3.33 | 52.86 |
481 | 27.55 | 78.44 | 40.78 | 20.44 | 61.42 | 0.00 | 37.32 |
508 | 33.81 | 68.63 | 34.35 | 24.16 | 42.44 | 13.36 | 40.42 |
514 | 3.75 | 53.93 | 62.26 | 53.89 | 42.81 | 0.00 | 52.86 |
638 | 0.00 | 63.35 | 56.36 | 45.58 | 70.74 | 0.00 | 0.00 |
858 | 42.58 | 34.32 | 34.35 | 48.32 | 18.61 | 0.00 | 40.42 |
1245 | 5.00 | 17.16 | 34.35 | 35.31 | 78.18 | 0.00 | 9.33 |
2023 | 6.36 | 39.23 | 60.11 | 39.03 | 26.06 | 3.33 | 9.33 |
2972 | 3.75 | 9.81 | 12.88 | 37.17 | 40.96 | 0.00 | 40.42 |
2987 | 1.25 | 31.87 | 27.91 | -3.36 | 31.64 | 52.26 | 3.11 |
3213 | 47.58 | 0.00 | 27.91 | 13.01 | 27.93 | 0.00 | 15.55 |
3234 | 0.00 | 11.25 | 45.08 | 14.52 | 58.36 | 0.00 | 17.89 |
3944 | 11.15 | -4.89 | 57.96 | 20.44 | 40.67 | 0.00 | 6.21 |
4333 | 7.27 | 0.00 | 15.45 | 40.30 | 42.77 | 0.00 | 0.00 |
4470 | 7.52 | 31.87 | 6.44 | 29.74 | 18.61 | 0.00 | 43.53 |
4747 | 8.77 | 22.06 | 15.03 | 14.86 | 33.51 | 0.00 | 37.32 |
4828 | 0.00 | 24.51 | 2.14 | 31.59 | 40.96 | 0.00 | 15.55 |
4839 | 8.77 | 31.87 | 30.05 | 14.86 | 26.53 | 0.00 | 24.88 |
5145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 65.44 | 0.00 | 0.00 |
6801 | 26.29 | 1.35 | 0.00 | 20.44 | 26.06 | 0.00 | 12.44 |
6948 | 20.59 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 53.93 | 0.00 | 0.00 |
7979 | -4.99 | 2.45 | 0.00 | 27.88 | 33.51 | 0.00 | 31.09 |
8125 | 0.00 | 19.61 | 32.21 | 18.59 | 27.93 | 0.00 | 0.00 |
9601 | 5.00 | 19.61 | 17.18 | 18.59 | 28.30 | 0.00 | -9.32 |
10342 | 0.00 | -7.35 | 36.49 | 31.59 | 24.20 | 0.00 | -15.53 |
12000 | -4.99 | 44.12 | 19.32 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی بالینی 1403-1402
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب دو مربوط به رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و نیز گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی از رشته علوم شناختی می باشد.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی بالینی | 3 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی بالینی و سایر رشته ها و گرایش های کد ضریب 2 ارشد روانشناسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 76.39 | 46.57 | 90.16 | 53.89 | 56.59 | 80.25 | 52.86 |
10 | 53.85 | 73.54 | 66.55 | 50.00 | 76.05 | 63.32 | 59.07 |
34 | 0.00 | 63.35 | 56.36 | 45.58 | 70.74 | 95.25 | 0.00 |
39 | 67.62 | 20.25 | 90.16 | 14.63 | 78.18 | 63.35 | 4.65 |
100 | 27.55 | 78.44 | 40.78 | 20.44 | 61.42 | 56.32 | 37.32 |
105 | 23.79 | 44.12 | 47.23 | 22.30 | 61.42 | 63.32 | 43.53 |
122 | 77.64 | 63.74 | 88.02 | 33.45 | 53.05 | 0.00 | 46.64 |
189 | 40.25 | 56.32 | 11.15 | 44.60 | 51.28 | 32.96 | 49.76 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی بالینی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 88.96 | 24.54 | 50.00 | 40.30 | 35.33 | 0.00 | 63.60 |
283 | 41.33 | 34.32 | 79.43 | 24.16 | 76.32 | 0.00 | 55.97 |
358 | 97.68 | 17.16 | 21.46 | 13.01 | 63.29 | 14.45 | 3.11 |
467 | 3.75 | 53.93 | 62.26 | 53.89 | 42.81 | 13.32 | 52.86 |
555 | 0.00 | 11.25 | 45.08 | 14.52 | 58.36 | 58.25 | 17.89 |
606 | 16.36 | 56.38 | 75.13 | 40.89 | 56.59 | 0.00 | 27.98 |
671 | 5.56 | 14.70 | 64.40 | 53.89 | 63.66 | 0.00 | 52.86 |
808 | 0.00 | -7.35 | 36.49 | 31.59 | 24.20 | 78.96 | -15.53 |
991 | 33.81 | 68.63 | 34.35 | 24.16 | 42.44 | 0.00 | 40.42 |
1111 | 8.77 | 22.06 | 15.03 | 14.86 | 33.51 | 48.52 | 37.32 |
1192 | 42.58 | 34.32 | 34.35 | 48.32 | 18.61 | 0.00 | 40.42 |
1295 | 46.33 | 31.87 | 53.67 | 18.59 | 46.54 | 0.00 | 12.44 |
1688 | 5.00 | 17.16 | 34.35 | 35.31 | 78.18 | 0.00 | 9.33 |
2769 | -4.99 | 44.12 | 19.32 | 22.30 | 0.00 | 51.01 | 3.55 |
2868 | 6.36 | 39.23 | 60.11 | 39.03 | 26.06 | 0.00 | 9.33 |
3808 | 3.75 | 9.81 | 12.88 | 37.17 | 40.96 | 0.00 | 40.42 |
4096 | 47.58 | 0.00 | 27.91 | 13.01 | 27.93 | 0.00 | 15.55 |
4961 | 11.15 | -4.89 | 57.96 | 20.44 | 40.67 | 0.00 | 6.21 |
5192 | 7.27 | 0.00 | 15.45 | 40.30 | 42.77 | 1.23 | 0.00 |
5577 | 7.52 | 31.87 | 6.44 | 29.74 | 18.61 | 0.00 | 43.53 |
5994 | 0.00 | 24.51 | 2.14 | 31.59 | 40.96 | 0.00 | 15.55 |
6006 | 8.77 | 31.87 | 30.05 | 14.86 | 26.53 | 0.00 | 24.88 |
6360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 65.44 | 0.00 | 0.00 |
8256 | 26.29 | 1.35 | 0.00 | 20.44 | 26.06 | 0.00 | 12.44 |
8423 | 20.59 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 53.93 | 0.00 | 0.00 |
8598 | 0.00 | 39.96 | 22.93 | 15.98 | 21.69 | 0.00 | 17.60 |
9586 | -4.99 | 2.45 | 0.00 | 27.88 | 33.51 | 0.00 | 31.09 |
9750 | 0.00 | 19.61 | 32.21 | 18.59 | 27.93 | 0.00 | 0.00 |
11106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.73 | 3.35 | 0.00 |
11397 | 5.00 | 19.61 | 17.18 | 18.59 | 28.30 | 0.00 | -9.32 |
کارنامه قبولی ارشد روانسنجی 1403-1402
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب سه مربوط به رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنای | 1 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 1 |
روان سنجی | 2 |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 2 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانسنجی در کد ضریب 3 ارشد روانشناسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 67.62 | 90.16 | 14.63 | 78.18 | 0.00 | 16.36 | 29.36 |
7 | 77.64 | 88.02 | 33.45 | 53.05 | 85.26 | 0.00 | 0.00 |
11 | 76.39 | 90.16 | 53.89 | 56.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 41.33 | 79.43 | 24.16 | 76.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 |
31 | 53.85 | 66.55 | 50.00 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 16.36 | 75.13 | 40.89 | 56.59 | 59.63 | 0.00 | 0.00 |
97 | 97.68 | 21.46 | 13.01 | 63.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | 46.33 | 53.67 | 18.59 | 46.54 | 56.32 | 0.00 | 0.00 |
250 | 5.56 | 64.40 | 53.89 | 63.66 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانسنجی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 23.79 | 47.23 | 22.30 | 61.42 | 25.63 | 0.00 | 0.00 |
364 | 27.55 | 40.78 | 20.44 | 61.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
386 | 0.00 | 56.36 | 45.58 | 70.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
504 | 40.25 | 11.15 | 44.60 | 51.28 | 0.00 | 12.32 | 5.01 |
634 | 3.75 | 62.26 | 53.89 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
647 | 5.00 | 34.35 | 35.31 | 78.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
795 | 33.81 | 34.35 | 24.16 | 42.44 | 13.36 | 0.00 | 0.00 |
1117 | 42.58 | 34.35 | 48.32 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1317 | 47.58 | 27.91 | 13.01 | 27.93 | 0.00 | -2.26 | 7.35 |
1379 | 6.36 | 60.11 | 39.03 | 26.06 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
1533 | 0.00 | 45.08 | 14.52 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1403-1402
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب چهار مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی صنعتی ـ سازمانی | 2 |
روانشناسی اجتماعی | 2 |
رفتار سازمانی | 3 |
روانشناسی امور استخدامی | 3 |
بالندگی سازمانی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی در کد ضریب 4 ارشد روانشناسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی صنعتی سازمانی | روانشناسی اجتماعی | رفتار سازمانی | روانشناسی امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 63.35 | 42.25 | 56.36 | 20.33 |
12 | 83.21 | 82.16 | 3.36 | 9.53 | 0.00 | 52.36 | 28.36 |
120 | 84.57 | 80.21 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی صنعتی سازمانی | روانشناسی اجتماعی | رفتار سازمانی | روانشناسی امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 50.47 | 48.91 | 0.00 | 80.56 | 5.36 | 0.00 | 0.00 |
349 | 43.65 | 54.77 | 6.32 | 14.25 | 20.33 | 17.18 | 6.33 |
565 | 49.10 | 13.36 | 11.82 | 20.05 | 25.36 | 17.05 | 6.96 |
682 | 56.32 | 3.23 | 13.36 | 0.00 | 25.36 | 14.65 | 19.36 |
1218 | 33.33 | 66.51 | 0.00 | 37.88 | 0.00 | 6.37 | -3.36 |
1402 | 2.33 | 29.35 | 29.55 | 31.19 | 30.01 | 0.00 | 0.00 |
1877 | 81.64 | 32.55 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2032 | 56.32 | 68.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2404 | 31.38 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 8.59 |
2825 | 35.47 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 |
3728 | -3.36 | 76.29 | 18.60 | 4.25 | 5.56 | 0.00 | 0.00 |
4996 | 0.00 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 5.63 |
5012 | 46.38 | 31.30 | 0.00 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8201 | 51.83 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9108 | 2.73 | 17.61 | 2.95 | 3.10 | 15.00 | 14.21 | 2.32 |
12008 | 17.57 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1403-1402
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب پنج مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 3 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روان سنجی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در کد ضریب 5 ارشد روانشناسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | روانشناسی تربیتی | آموزش کودکان استثنایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 66.18 | 81.27 | 66.32 | 68.60 | 70.35 | 14.56 | 17.07 | 0.00 |
17 | 100.00 | 14.45 | 44.12 | 12.32 | 78.62 | 63.36 | 0.00 | 12.32 |
29 | 74.77 | 81.27 | 63.35 | 49.65 | 14.25 | 3.06 | 0.00 | 9.20 |
36 | 44.45 | 67.73 | 40.45 | 49.65 | 70.35 | 0.00 | 14.25 | 11.36 |
50 | 75.25 | 14.56 | 25.36 | 0.00 | 66.36 | 20.25 | 58.26 | 36.35 |
75 | 31.87 | 56.12 | 22.25 | 44.10 | 80.69 | 0.00 | 31.03 | 11.52 |
98 | 22.06 | 40.64 | 31.25 | 57.17 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 29.63 |
146 | 75.99 | 79.34 | 33.09 | 46.55 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
196 | 3.67 | 56.12 | 53.31 | 37.57 | 78.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | روانشناسی تربیتی | آموزش کودکان استثنایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 9.81 | 48.38 | 0.00 | 66.97 | 60.00 | 7.76 | 35.69 | 16.36 |
211 | 0.00 | 16.35 | 47.23 | 37.12 | 20.44 | 30.66 | 30.66 | 23.00 |
217 | 56.36 | 38.15 | 47.23 | 30.66 | 49.06 | 0.00 | 1.33 | 3.63 |
363 | 40.45 | 71.60 | 23.90 | 66.97 | 0.00 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
463 | 28.19 | 54.18 | 27.58 | 49.65 | 22.75 | 15.25 | 3.10 | 4.66 |
606 | 20.25 | 3.87 | 36.77 | 9.31 | 47.59 | 17.07 | 24.83 | 21.72 |
1202 | -3.36 | 44.51 | 38.61 | 41.90 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 17.07 |
1915 | 20.59 | 9.08 | 0.00 | 46.81 | 57.24 | 0.00 | 30.66 | 0.00 |
کارنامه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی 1403-1402
در ارشد مجموعه روانشناسی، کد ضریب شش مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت از رشته علوم شناختی است.
دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه روانشناسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی در 1403-1402 به شرح زیر است:
عنوان درس | ضریب درس |
---|---|
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 3 |
نمونه کارنامه قبولی رتبه های برتر ارشد روانشناسی تربیتی در کد ضریب 6 ارشد روانشناسی در سال 1403-1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانشناسی تربیتی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 63.32 | 55.51 | 69.30 | 81.19 | 66.32 |
8 | 24.09 | 40.20 | 67.43 | 81.07 | 61.15 |
10 | 92.00 | 69.03 | 66.33 | 59.28 | 3.33 |
15 | 50.84 | 69.63 | 28.91 | 55.59 | 48.32 |
16 | 64.40 | 70.85 | 53.74 | 63.38 | 14.45 |
23 | 14.25 | 41.78 | 50.00 | 65.42 | 60.45 |
39 | 20.45 | 66.99 | 58.57 | 78.76 | 13.33 |
53 | 13.32 | 65.08 | 38.44 | 50.96 | 44.60 |
60 | 69.52 | 43.60 | 62.40 | 55.20 | 0.00 |
61 | 66.44 | 45.42 | 57.20 | 61.34 | 0.00 |
69 | 14.45 | 40.20 | 60.40 | 61.20 | 33.45 |
79 | 18.85 | 51.68 | 45.76 | 57.91 | 31.59 |
86 | 0.00 | 80.39 | 58.57 | 55.59 | 16.32 |
101 | 57.54 | 59.34 | 78.71 | 18.06 | 0.00 |
106 | 10.71 | 63.16 | 42.10 | 62.54 | 22.30 |
114 | 37.82 | 56.32 | 48.54 | 66.66 | 0.00 |
140 | 80.76 | 38.15 | 34.66 | 49.06 | 0.00 |
180 | 29.43 | 36.37 | 63.58 | 64.86 | 0.00 |
186 | 42.82 | 53.59 | 26.97 | 33.44 | 24.16 |
در ادامه درصدها و رتبه های سایر کارنامه های ارشد روانشناسی در گرایش روانشناسی تربیتی را مشاهده می کنید.
رتبه | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانشناسی تربیتی |
---|---|---|---|---|---|
212 | 83.82 | 27.25 | 34.66 | 42.94 | 0.00 |
251 | 17.38 | 9.08 | 52.92 | 57.24 | 31.00 |
329 | 30.78 | 53.59 | 58.57 | 25.48 | 3.71 |
337 | 36.13 | 30.63 | 43.93 | 62.54 | 0.00 |
388 | 83.83 | 19.14 | 65.51 | 0.00 | 0.00 |
402 | 0.00 | 57.42 | 65.89 | 44.01 | 0.00 |
676 | 0.00 | 32.54 | 25.05 | 67.17 | 16.73 |
848 | 0.00 | 40.20 | 60.40 | 41.69 | 0.00 |
924 | 36.13 | 34.46 | 5.78 | 46.32 | 11.15 |
1173 | 6.14 | 16.35 | 41.96 | 20.44 | 31.00 |
1384 | 6.70 | 5.74 | 43.93 | 69.49 | 0.00 |
1503 | 37.47 | 32.54 | 53.08 | 0.00 | 0.00 |
1557 | 4.01 | 24.89 | 32.75 | 46.32 | 9.29 |
1565 | 0.00 | 3.83 | 53.95 | 55.59 | 5.58 |
1726 | 77.60 | 0.00 | 26.97 | 13.89 | 0.00 |
1901 | 0.00 | 34.46 | 13.49 | 39.38 | 18.59 |
2682 | 6.70 | 15.32 | 31.11 | 39.38 | 7.44 |
2979 | 5.35 | 15.32 | 30.83 | 48.65 | 0.00 |
3478 | 0.00 | 9.57 | 26.97 | 41.69 | 11.15 |
3598 | 8.03 | 36.37 | 49.42 | 0.00 | 0.00 |
3822 | 8.03 | 28.72 | -5.78 | 16.22 | 29.74 |
4889 | 0.00 | 19.14 | 36.60 | 27.80 | 0.00 |
5568 | 2.67 | 17.23 | 34.68 | 2.31 | 14.86 |
5842 | 6.70 | -1.90 | 36.60 | 27.80 | 5.58 |
6009 | 0.00 | 19.14 | 25.05 | 32.43 | 0.00 |
رتبه و محل قبولی ارشد روانشناسی
برای مشاهده رتبه ها و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد برق می توانید به مطلبی که به صورت اختصاصی به این سوال مهم می پردازد، مراجعه کنید.